FEATURES OF PRODUCT
● Module industrial enclosure, bayable to left and right without limitation.
● The unique knockdown structure reduce about 70% storage space and delivery cost by flat packing (Option: Welded assembly shipment).
● Every enclosure, accessible from all sides, give easy and comfort to the operators.
● The distance between the down edge of the door and the floor is 25 mm.
● The door can be open and closed smoothly at any condition.
● Movable door frame with holes on 25 mm pitch can reinforce the door and give more possibilities for different application.
● After installation, mounting plate can be slid in easily.
| Material | Cold-roll steel sheet |
| Surface treatment | Powder-coated in textured RAL 7035 |
| Protection grade | IP55 (acc. to GB4205-1993 EN60529) |
| Standard configuration | Frame, front door, mounting plate, rear panel, roof plate, gland plates (Side Wall and Base optional) |
| Plate thickness | Frame: 1.5mm Door: 2.0mm Mounting plate: 2.5mm Others: 1.5mm |

List of specification of KP enclosures
| No. | Category | Order No. | Width (mm) | Height (mm) | Depth (mm) | Supply Includes |
| Complete Enclosure Flat Packing) | KP601850005 | 600 | 1800 | 500 | Includes:2 front/rear frames,4 depth beams, 1 single door,1 rear wall,1 roof,4 eye-bolt, 1 bottom,1 mounting plate.RAL 7035 | |
| 2 | KP601860005 | 600 | 1800 | 600 | ||
| 3 | KP602060005 | 600 | 2000 | 600 | ||
| 4 | KP602080005 | 600 | 2000 | 800 | ||
| 5 | KP601840005 | 600 | 1800 | 400 | ||
| 6 | KP801850005 | 800 | 1800 | 500 | ||
| 7 | KP801860005 | 800 | 1800 | 600 | ||
| 8 | KP801880005 | 800 | 1800 | 800 | ||
| 9 | KP802050005 | 800 | 2000 | 500 | ||
| 10 | KP802060005 | 800 | 2000 | 600 | ||
| 11 | KP802080005 | 800 | 2000 | 800 | ||
| 12 | KP802260005 | 800 | 2200 | 600 | ||
| 13 | KP802280005 | 800 | 2200 | 800 | ||
| 14 | KP102060015 | 1000 | 2000 | 600 | ||
| 15 | KP121860015 | 1200 | 1800 | 600 | Includes:2 front/rear frames,4 depth beams. 1 double door,1 rear wall,1 roof 4 eye-bolt, 1 bottom,1 mounting plate RAL7035 | |
| 16 | KP122050015 | 1200 | 2000 | 500 | ||
| 17 | KP122060015 | 1200 | 2000 | 600 | ||
| 18 | KP122080015 | 1200 | 2000 | 800 | ||
| 19 | KP122260015 | 1200 | 2200 | 600 | ||
| 20 | Complete Enclosure (Full Assembled) | KP601850105 | 600 | 1800 | 500 | Includes:1 Enclosure frame,1 single door, 1 rear wall,1 roof,4 eye-bolt, 1 bottom,1 mounting plate.RAL 7035 |
| 21 | KP601860105 | 600 | 1800 | 600 | ||
| 22 | KP602060105 | 600 | 2000 | 600 | ||
| 23 | KP602080105 | 600 | 2000 | 800 | ||
| 24 | KP601840105 | 600 | 1800 | 400 | ||
| 25 | KP801850105 | 800 | 1800 | 500 | ||
| 26 | KP801860105 | 800 | 1800 | 600 | ||
| 27 | KP801880105 | 800 | 1800 | 800 | ||
| 28 | KP802050105 | 800 | 2000 | 500 | ||
| 29 | KP802060105 | 800 | 2000 | 600 | ||
| 30 | KP802080105 | 800 | 2000 | 800 | ||
| 31 | KP802260105 | 800 | 2200 | 600 | ||
| 32 | KP802280105 | 800 | 2200 | 800 | ||
| 33 | KP102060115 | 1000 | 2000 | 600 | ||
| 34 | KP121860115 | 1200 | 1800 | 600 | Includes:1Enclosure frame,1 double door, 1 rear wall,1 roof,4 eye-bolt,1 bottom, 1 mounting plate.RAL7035 | |
| 35 | KP122050115 | 1200 | 2000 | 500 | ||
| 36 | KP122060115 | 1200 | 2000 | 600 | ||
| 37 | KP122080115 | 1200 | 2000 | 800 | ||
| 38 | KP122260115 | 1200 | 2200 | 600 | ||
| 39 | Side Wall | KPSW1840005 | SW | 1800 | 400 | Includes:2 side walls,1 set of A-type fixture accessories (12 fixtures,12 ST6.3×18 Phillip-head Screws). |
| 40 | KPSW1850005 | SW | 1800 | 500 | ||
| 41 | KPSW1860005 | SW | 1800 | 600 | ||
| 42 | KPSW1880005 | SW | 1800 | 800 | ||
| 43 | KPSW2050005 | SW | 2000 | 500 | ||
| 44 | KPSW2060005 | SW | 2000 | 600 | ||
| 45 | KPSW2080005 | SW | 2000 | 800 | ||
| 46 | KPSW2260005 | SW | 2200 | 600 | ||
| 47 | KPSW2280005 | SW | 2200 | 800 | ||
| 48 | Base/Plinth For Front and Rear | KP6010BF00J | 600 | 100 | BF | Includes:4 corner feet,2 front/rear plates, 1 set of fixture accessories.RAL9005 |
| 49 | KP8010BF00J | 800 | 100 | BF | ||
| 50 | KP1010BF00J | 1000 | 100 | BF | ||
| 51 | KP1210BF00J | 1200 | 100 | BF | ||
| 52 | KP6020BF00J | 600 | 200 | BF | ||
| 53 | KP8020BF00J | 800 | 200 | BF | ||
| 54 | KP1020BF00J | 1000 | 200 | BF | ||
| 55 | KP1220BF00J | 1200 | 200 | BF | ||
| 56 | Base/Plinth trim for side | KPBL104000J | BL | 100 | 400 | Includes:2 left/night plates, 1 set of fixture accessories.RAL9005 |
| 57 | KPBL105000J | BL | 100 | 500 | ||
| 58 | KPBL106000J | BL | 100 | 600 | ||
| 59 | KPBL108000J | BL | 100 | 800 | ||
| 60 | KPBL204000J | BL | 200 | 400 | ||
| 61 | KPBL205000J | BL | 200 | 500 | ||
| 62 | KPBL206000J | BL | 200 | 600 | ||
| 63 | KPBL208000J | BL | 200 | 800 |
| No. | Category | Order No. | Width (mm) | Height (mm) | Depth (mm) | Supply Includes |
| 64 | Front/Rear frame | KP6018FF005 | 600 | 1800 | FF | Includes:2 frames |
| 65 | KP6020FF005 | 600 | 2000 | FF | ||
| 66 | KP8018FF005 | 800 | 1800 | FF | ||
| 67 | KP8020FF005 | 800 | 2000 | FF | ||
| 68 | KP8022FF005 | 800 | 2200 | FF | ||
| 69 | KP1020FF005 | 1000 | 2000 | FF | ||
| 70 | KP1218FF005 | 1200 | 1800 | FF | ||
| 71 | KP1220FF005 | 1200 | 2000 | FF | ||
| 72 | KP1222FF005 | 1200 | 2200 | FF | ||
| 73 | Depth beam | KPFDFD40005 | FD | FD | 400 | Includes:4 beams and 8 pieces of M5X20 screw. |
| 74 | KPFDFD50005 | FD | FD | 500 | ||
| 75 | KPFDFD60005 | FD | FD | 600 | ||
| 76 | KPFDFD80005 | FD | FD | 800 | ||
| 77 | Door | KP6018DS005 | 600 | 1800 | DS | Includes:1 small falt lock,3 hing, 1 pair of lock rod, 2 lock hock,1 lock plate. |
| 78 | KP6020DS005 | 600 | 2000 | DS | ||
| 79 | KP8018DS005 | 800 | 1800 | DS | ||
| 80 | KP8020DS005 | 800 | 2000 | DS | ||
| 81 | KP8022DS005 | 800 | 2200 | DS | ||
| 82 | KP1020DS005 | 1000 | 2000 | DS | ||
| 83 | KP1218DD015 | 1200 | 1800 | DD | Includes: small fat lock,6 hing. 1set of parts for left door lock, 1 set of parts for right door lock. | |
| 84 | KP1220DD015 | 1200 | 2000 | DD | ||
| 85 | KP1222DD015 | 1200 | 2200 | DD | ||
| 86 | Rear Wall | KP6018R005 | 600 | 1800 | RW | Includes1 rear wall,1 set of C-type fixture accessories(6 Real Plate Fixtures, 6 M6x10 Allen-Head Screws, 6 M6x16 Phillip-head Screws). |
| 87 | KP6020RW005 | 600 | 2000 | RW | ||
| 88 | KP8018RW005 | 800 | 1800 | RW | ||
| 89 | KP8020RW005 | 800 | 2000 | RW | ||
| 90 | KP8022RW005 | 800 | 2200 | RW | ||
| 91 | KP1020RW005 | 1000 | 2000 | RW | Includes:1 rear wall, 1 set of fixture accessories ( 8 Real Plate Fixtures, 8 M6x10 Allen-Head Screws, 8 M6x16Phillip-head Screws). | |
| 92 | KP1218RW005 | 1200 | 1800 | RW | ||
| 93 | KP1220RW005 | 1200 | 2000 | RW | ||
| 94 | KP1222RW005 | 1200 | 2200 | RW | ||
| 95 | Mounting Plate | KP6018MP000 | 600 | 1800 | MP | Includes:1 mounting plate, 1 set E-type of fixture accessories, Zinc plated |
| 96 | KP6020MP000 | 600 | 2000 | MP | ||
| 97 | KP8018MP000 | 800 | 1800 | MP | ||
| 98 | KP8020MP000 | 800 | 2000 | MP | ||
| 99 | KP8022MP000 | 800 | 2200 | MP | ||
| 100 | KP1020MP000 | 1000 | 2000 | MP | ||
| 101 | KP1218MP000 | 1200 | 1800 | MP | ||
| 102 | KP1220MP000 | 1200 | 2000 | MP | ||
| 103 | KP1222MP000 | 1200 | 2200 | MP | ||
| 104 | Roof | KP60RF40005 | 600 | RF | 400 | Includes:1 roof, 4 eye-bolt, 1 set G-type of fixture accessories (4 rubber ring). |
| 105 | KP60RF50005 | 600 | RF | 500 | ||
| 106 | KP60RF60005 | 600 | RF | 600 | ||
| 107 | KP60RF80005 | 600 | RF | 800 | ||
| 108 | KP80RF50005 | 800 | RF | 500 | ||
| 109 | KP80RF60005 | 800 | RF | 600 | ||
| 110 | KP80RF80005 | 800 | RF | 800 | ||
| 111 | KP10RF60005 | 1000 | RF | 600 | Includes:1 roof, 4 eye-bolt, 1 set F-type of fixture accessories (2 fixtures, 2 ST6.3×18 Phillip-head Screws, 4 rubber ring) | |
| 112 | KP12RF50005 | 1200 | RF | 500 | ||
| 113 | KP12RF60005 | 1200 | RF | 600 | ||
| 114 | KP12RF80005 | 1200 | RF | 800 | ||
| 115 | Bottom | KP60BT40005 | 600 | BT | 400 | Includes:1 bottom frame, 1 set of gland plate, 4 pieces of M8 screw. |
| 116 | KP60BT50005 | 600 | BT | 500 | ||
| 117 | KP60BT60005 | 600 | BT | 600 | ||
| 118 | KP60BT80005 | 600 | BT | 800 | ||
| 119 | KP80BT50005 | 800 | BT | 500 | ||
| 120 | KP80BT60005 | 800 | BT | 600 | ||
| 121 | KP80BT80005 | 800 | BT | 800 | ||
| 122 | KP10BT60005 | 1000 | BT | 600 | Includes:1 bottom frame,1 set of gland plate, 4pieces of M8 screw,4 pieces of M5 screw .RAL7035 | |
| 123 | KP12BT50005 | 1200 | BT | 500 | ||
| 124 | KP12BT60005 | 1200 | BT | 600 | ||
| 125 | KP12BT80005 | 1200 | BT | 800 |
SPECIFICATION DATA
| No. | Order number (KP) | Order number (KP) | Width | Height | Depth | ( RAL7032) | ( RAL7035) |
| 1 | KP601840002 | KP601840005 | 600 | 1800 | 400 | KP1840002 | KP1840005 |
| 2 | KP601850002 | KP601850005 | 600 | 1800 | 500 | KP1850002 | KP1850005 |
| 3 | KP601860002 | KP601860005 | 600 | 1800 | 600 | KP1860002 | KP1860005 |
| 4 | KP602040002 | KP602040005 | 600 | 2000 | 400 | KP2040002 | KP2040005 |
| 5 | KP602050002 | KP602050005 | 600 | 2000 | 500 | KP2050002 | KP2050005 |
| 6 | KP602060002 | KP602060005 | 600 | 2000 | 600 | KP2060002 | KP2060005 |
| 7 | KP602080002 | KP602080005 | 600 | 2000 | 800 | KP2080002 | KP2080005 |
| 8 | KP602260002 | KP602260005 | 600 | 2200 | 600 | KP2260002 | KP2260005 |
| 9 | KP801840002 | KP801840005 | 800 | 1800 | 400 | KP1840002 | KP1840005 |
| 10 | KP801850002 | KP801850005 | 800 | 1800 | 500 | KP1850002 | KP1850005 |
| 11 | KP801860002 | KP801860005 | 800 | 1800 | 600 | KP1860002 | KP1860005 |
| 12 | KP802040002 | KP802040005 | 800 | 2000 | 400 | KP2040002 | KP2040005 |
| 13 | KP802050002 | KP802050005 | 800 | 2000 | 500 | KP2050002 | KP2050005 |
| 14 | KP802060002 | KP802060005 | 800 | 2000 | 600 | KP2060002 | KP2060005 |
| 15 | KP802080002 | KP802080005 | 800 | 2000 | 800 | KP2080002 | KP2080005 |
| 16 | KP802260002 | KP802260005 | 800 | 2200 | 600 | KP2260002 | KP2260005 |
| 17 | KP101840002 | KP101840005 | 1000 | 1800 | 400 | KP1840002 | KP1840005 |
| 18 | KP121840002 | KP121840005 | 1200 | 1800 | 400 | KP1840002 | KP1840005 |
| 19 | KP121850002 | KP121850005 | 1200 | 1800 | 500 | KP1850002 | KP1850005 |
| 20 | KP121860002 | KP121860005 | 1200 | 1800 | 600 | KP1860002 | KP1860005 |
| 21 | KP122040002 | KP122040005 | 1200 | 2000 | 400 | KP2040002 | KP2040005 |
| 22 | KP122050002 | KP122050005 | 1200 | 2000 | 500 | KP2050002 | KP2050005 |
| 23 | KP122060002 | KP122060005 | 1200 | 2000 | 600 | KP2060002 | KP2060005 |
| 24 | KP122080002 | KP122080005 | 1200 | 2000 | 800 | KP2080002 | KP2080005 |
| 25 | KP122060002 | KP122260005 | 1200 | 2200 | 600 | KP2260002 | KP2260005 |
| 26 | KP102050002 | KP102050005 | 1000 | 2000 | 500 | KP2050002 | KP2050005 |
| 27 | KP102060002 | KP102060005 | 1000 | 2000 | 600 | KP2060002 | KP2060005 |
KP/BKP SERIES DIMENSION TABLE
| Dimension | Width | Height | Depth | Mounting plate | |||||||||||||||||||||
| Wiath | Height | Depth | B1 | B2 | B3 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | H1 | H2 | H3 | H5 | H6 | H7 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | F | G |
| 600 | 1800 | 400 | 599 | 592 | 512 | 478 | 454 | 474 | 535 | 400 | 1800 | 1775 | 1712 | 1735 | 1650 | 1630 | 400 | 235 | 302 | 350 | 200 | 349 | 325 | 498 | 1696 |
| 600 | 1800 | 500 | 599 | 592 | 512 | 478 | 454 | 474 | 535 | 400 | 1800 | 1775 | 1712 | 1735 | 1650 | 1630 | 500 | 335 | 402 | 450 | 300 | 449 | 425 | 498 | 1696 |
| 600 | 1800 | 600 | 599 | 592 | 512 | 478 | 454 | 474 | 535 | 400 | 1800 | 1775 | 1712 | 1735 | 1650 | 1630 | 600 | 435 | 502 | 550 | 400 | 549 | 525 | 498 | 1696 |
| 600 | 2000 | 400 | 599 | 592 | 512 | 478 | 454 | 474 | 535 | 400 | 2000 | 1975 | 1912 | 1935 | 1850 | 1830 | 400 | 235 | 302 | 350 | 200 | 349 | 325 | 498 | 1896 |
| 600 | 2000 | 500 | 599 | 592 | 512 | 478 | 454 | 474 | 535 | 400 | 2000 | 1975 | 1912 | 1935 | 1850 | 1830 | 500 | 335 | 402 | 450 | 300 | 449 | 425 | 498 | 1896 |
| 600 | 2000 | 600 | 599 | 592 | 512 | 478 | 454 | 474 | 535 | 400 | 2000 | 1975 | 1912 | 1935 | 1850 | 1830 | 600 | 435 | 502 | 550 | 400 | 549 | 525 | 498 | 1896 |
| 600 | 2000 | 600 | 599 | 592 | 512 | 478 | 454 | 474 | 535 | 400 | 2000 | 1975 | 1912 | 1935 | 1850 | 1830 | 600 | 435 | 502 | 550 | 400 | 549 | 525 | 498 | 1896 |
| 600 | 2000 | 800 | 599 | 592 | 512 | 478 | 454 | 474 | 535 | 400 | 2000 | 1975 | 1912 | 1935 | 1850 | 1830 | 800 | 635 | 702 | 750 | 600 | 749 | 725 | 498 | 1896 |
| 600 | 2200 | 600 | 599 | 592 | 512 | 478 | 454 | 474 | 535 | 400 | 2200 | 2175 | 2112 | 2135 | 2050 | 2030 | 600 | 435 | 502 | 550 | 400 | 549 | 525 | 498 | 2096 |
| 800 | 1800 | 400 | 799 | 792 | 712 | 678 | 654 | 674 | 735 | 600 | 1800 | 1775 | 1712 | 1735 | 1650 | 1630 | 400 | 235 | 302 | 350 | 200 | 349 | 325 | 698 | 1696 |
| 800 | 1800 | 500 | 799 | 792 | 712 | 678 | 654 | 674 | 735 | 600 | 1800 | 1775 | 1712 | 1735 | 1650 | 1630 | 500 | 335 | 402 | 450 | 300 | 449 | 425 | 698 | 1696 |
| 800 | 1800 | 600 | 799 | 792 | 712 | 678 | 654 | 674 | 735 | 600 | 1800 | 1775 | 1712 | 1735 | 1650 | 1630 | 600 | 435 | 502 | 550 | 400 | 549 | 525 | 698 | 1696 |
| 800 | 2000 | 400 | 799 | 792 | 712 | 678 | 654 | 674 | 735 | 600 | 2000 | 1975 | 1912 | 1935 | 1850 | 1830 | 400 | 235 | 302 | 350 | 200 | 349 | 325 | 698 | 1896 |
| 800 | 2000 | 500 | 799 | 792 | 712 | 678 | 654 | 674 | 735 | 600 | 2000 | 1975 | 1912 | 1935 | 1850 | 1830 | 500 | 335 | 402 | 450 | 300 | 449 | 425 | 698 | 1896 |
| 800 | 2000 | 600 | 799 | 792 | 712 | 678 | 654 | 674 | 735 | 600 | 2000 | 1975 | 1912 | 1935 | 1850 | 1830 | 600 | 435 | 502 | 550 | 400 | 549 | 525 | 698 | 1896 |
| 800 | 2000 | 800 | 799 | 792 | 712 | 678 | 654 | 674 | 735 | 600 | 2000 | 1975 | 1912 | 1935 | 1850 | 1830 | 800 | 635 | 702 | 750 | 600 | 749 | 725 | 698 | 1896 |
| 800 | 2200 | 600 | 799 | 792 | 712 | 678 | 654 | 674 | 735 | 600 | 2200 | 2175 | 2112 | 2135 | 2050 | 2030 | 600 | 435 | 502 | 550 | 400 | 549 | 525 | 698 | 2096 |
| 1000 | 1800 | 400 | 999 | 992 | 912 | 878 | 854 | 874 | 935 | 800 | 1800 | 1775 | 1712 | 1735 | 1650 | 1630 | 400 | 235 | 302 | 350 | 200 | 349 | 325 | 898 | 1696 |
| 1000 | 1800 | 400 | 999 | 992 | 912 | 878 | 854 | 874 | 935 | 800 | 1800 | 1775 | 1712 | 1735 | 1650 | 1630 | 400 | 235 | 302 | 350 | 200 | 349 | 325 | 898 | 1696 |
| 1200 | 1800 | 400 | 1199 | 592 | 1112 | 1078 | 454*2 | 474*2 | 1135 | 1000 | 1800 | 1775 | 1712 | 1735 | 1650 | 1630 | 400 | 235 | 302 | 350 | 200 | 349 | 325 | 1098 | 1696 |
| 1200 | 1800 | 500 | 1199 | 592 | 1112 | 1078 | 454*2 | 474*2 | 1135 | 1000 | 1800 | 1775 | 1712 | 1735 | 1650 | 1630 | 500 | 335 | 402 | 450 | 300 | 449 | 425 | 1098 | 1696 |
| 1200 | 1800 | 600 | 1199 | 592 | 1112 | 1078 | 454*2 | 474*2 | 1135 | 1000 | 1800 | 1775 | 1712 | 1735 | 1650 | 1630 | 600 | 435 | 502 | 550 | 400 | 549 | 525 | 1098 | 1696 |
| 1200 | 2000 | 400 | 1199 | 592 | 1112 | 1078 | 454*2 | 474*2 | 1135 | 1000 | 2000 | 1975 | 1912 | 1935 | 1850 | 1830 | 400 | 235 | 302 | 350 | 200 | 349 | 325 | 1098 | 1896 |
| 1200 | 2000 | 500 | 1199 | 592 | 1112 | 1078 | 454*2 | 474*2 | 1135 | 1000 | 2000 | 1975 | 1912 | 1935 | 1850 | 1830 | 500 | 335 | 402 | 450 | 300 | 449 | 425 | 1098 | 1896 |
| 1200 | 2000 | 600 | 1199 | 592 | 1112 | 1078 | 454*2 | 474*2 | 1135 | 1000 | 2000 | 1975 | 1912 | 1935 | 1850 | 1830 | 600 | 435 | 502 | 550 | 400 | 549 | 525 | 1098 | 1896 |
| 1200 | 2000 | 800 | 1199 | 592 | 1112 | 1078 | 454*2 | 474*2 | 1135 | 1000 | 2000 | 1975 | 1912 | 1935 | 1850 | 1830 | 800 | 635 | 702 | 750 | 600 | 749 | 725 | 1098 | 1896 |
| 1200 | 2200 | 600 | 1199 | 592 | 1112 | 1078 | 454*2 | 474*2 | 1135 | 1000 | 2200 | 2175 | 2112 | 2135 | 2050 | 2030 | 600 | 435 | 502 | 550 | 400 | 549 | 525 | 1098 | 2096 |
| 1000 | 2000 | 500 | 999 | 492 | 912 | 878 | 854 | 874 | 935 | 800 | 2000 | 1975 | 1912 | 1935 | 1850 | 1830 | 500 | 335 | 402 | 450 | 300 | 449 | 425 | 898 | 1896 |
| 1000 | 2000 | 600 | 999 | 492 | 912 | 878 | 854 | 874 | 935 | 800 | 2000 | 1975 | 1912 | 1935 | 1850 | 1830 | 600 | 435 | 502 | 550 | 400 | 549 | 525 | 898 | 1896 |




