FEATURES OF PRODUCT
● Combined electric cabinet, suitable for combination
● The top plate is removable and the side plate is demountable,making work easier and simpler
● Ground clearance of door plate is sufficient, about 25mm, ensuring flexibility and smoothness of door opening.
● The main body frame specially made of nine-fold section and high-strength stainless steel three-way connection elements through welding ensures high strength of cabinet body.
● Special door plate square pipe reinforcement system can be fixed on the door plate with screws, easy for dismantlement.
● Module holes densely distributed at 25mm spacing on the frame guarantee the flexibility and universality of installation
● The mounting plate can be pushed into the cabinet from the front through guide rail by making use of plastic sliders. U-shape folded edges at the two sides facilitate fastening and handling of the mounting plate.
● Professional stainless steel turnoff lock, stainless steel bearing suspension loops and other accessories of various functions bring out luxury character of cabinet body.
| Material | SUS304 (other material types are optional) |
| Surface reatment | Wire drawing, and mounting plate is galvanized |
| Protection grade | IP54 (acc. to GB4205-1993EN60529) |
| Standard configuration | Front door, back plate, mounting plate, cabinet body, sealing strip, door lock and side plate (optional) |
| Plate thickness | Frame: nine-fold section 1.5mm Door plate: 2.0mm Back plate and side plate: 1.5mm Mounting plate: 2.5mm |

BKP Series Order Specification Table
| No. | Order No.(BKP) | Width | Height | Depth | Side plate order No. |
| 1 | BKP60184010S | 600 | 1800 | 400 | BKPSW184000S |
| 2 | BKP60185010S | 600 | 1800 | 500 | BKPSW185000S |
| 3 | BKP60186010S | 600 | 1800 | 600 | BKPSW186000S |
| 4 | BKP60204010S | 600 | 2000 | 400 | BKPSW204000S |
| 5 | BKP60205010S | 600 | 2000 | 500 | BKPSW205000S |
| 6 | BKP60206010S | 600 | 2000 | 600 | BKPSW206000S |
| 7 | BKP60208010S | 600 | 2000 | 800 | BKPSW208000S |
| 8 | BKP60226010S | 600 | 2200 | 600 | BKPSW226000S |
| 9 | BKP80184010S | 800 | 1800 | 400 | BKPSW184000S |
| 10 | BKP80185010S | 800 | 1800 | 500 | BKPSW185000S |
| 11 | BKP80186010S | 800 | 1800 | 600 | BKPSW186000S |
| 12 | BKP80204010S | 800 | 2000 | 400 | BKPSW204000S |
| 13 | BKP80205010S | 800 | 2000 | 500 | BKPSW205000S |
| 14 | BKP80206010S | 800 | 2000 | 600 | BKPSW206000S |
| 15 | BKP80208010S | 800 | 2000 | 800 | BKPSW208000S |
| 16 | BKP80226010S | 800 | 2200 | 600 | BKPSW226000S |
| 17 | BKP10184011S | 1000 | 1800 | 400 | BKPSW184000S |
| 18 | BKP12184011S | 1200 | 1800 | 400 | BKPSW184000S |
| 19 | BKP12185011S | 1200 | 1800 | 500 | BKPSW185000S |
| 20 | BKP12186011S | 1200 | 1800 | 600 | BKPSW186000S |
| 21 | BKP12204011S | 1200 | 2000 | 400 | BKPSW204000S |
| 22 | BKP12205011S | 1200 | 2000 | 500 | BKPSW205000S |
| 23 | BKP12206011S | 1200 | 2000 | 600 | BKPSW206000S |
| 24 | BKP12208011S | 1200 | 2000 | 800 | BKPSW208000S |
| 25 | BKP12226011S | 1200 | 2200 | 600 | BKPSW226000S |
| 26 | BKP10205011S | 1000 | 2000 | 500 | BKPSW205000S |
| 27 | BKP10206011S | 1000 | 2000 | 600 | BKPSW206000S |
KP/BKP Series Dimension Table
| Dimension | Width | Height | Depth | Mounting plate | |||||||||||||||||||||
| Wiath | Height | Depth | B1 | B2 | B3 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | H1 | H2 | H3 | H5 | H6 | H7 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | F | G |
| 600 | 1800 | 400 | 599 | 592 | 512 | 478 | 454 | 474 | 535 | 400 | 1800 | 1775 | 1712 | 1735 | 1650 | 1630 | 400 | 235 | 302 | 350 | 200 | 349 | 325 | 498 | 1696 |
| 600 | 1800 | 500 | 599 | 592 | 512 | 478 | 454 | 474 | 535 | 400 | 1800 | 1775 | 1712 | 1735 | 1650 | 1630 | 500 | 335 | 402 | 450 | 300 | 449 | 425 | 498 | 1696 |
| 600 | 1800 | 600 | 599 | 592 | 512 | 478 | 454 | 474 | 535 | 400 | 1800 | 1775 | 1712 | 1735 | 1650 | 1630 | 600 | 435 | 502 | 550 | 400 | 549 | 525 | 498 | 1696 |
| 600 | 2000 | 400 | 599 | 592 | 512 | 478 | 454 | 474 | 535 | 400 | 2000 | 1975 | 1912 | 1935 | 1850 | 1830 | 400 | 235 | 302 | 350 | 200 | 349 | 325 | 498 | 1896 |
| 600 | 2000 | 500 | 599 | 592 | 512 | 478 | 454 | 474 | 535 | 400 | 2000 | 1975 | 1912 | 1935 | 1850 | 1830 | 500 | 335 | 402 | 450 | 300 | 449 | 425 | 498 | 1896 |
| 600 | 2000 | 600 | 599 | 592 | 512 | 478 | 454 | 474 | 535 | 400 | 2000 | 1975 | 1912 | 1935 | 1850 | 1830 | 600 | 435 | 502 | 550 | 400 | 549 | 525 | 498 | 1896 |
| 600 | 2000 | 600 | 599 | 592 | 512 | 478 | 454 | 474 | 535 | 400 | 2000 | 1975 | 1912 | 1935 | 1850 | 1830 | 600 | 435 | 502 | 550 | 400 | 549 | 525 | 498 | 1896 |
| 600 | 2000 | 800 | 599 | 592 | 512 | 478 | 454 | 474 | 535 | 400 | 2000 | 1975 | 1912 | 1935 | 1850 | 1830 | 800 | 635 | 702 | 750 | 600 | 749 | 725 | 498 | 1896 |
| 600 | 2200 | 600 | 599 | 592 | 512 | 478 | 454 | 474 | 535 | 400 | 2200 | 2175 | 2112 | 2135 | 2050 | 2030 | 600 | 435 | 502 | 550 | 400 | 549 | 525 | 498 | 2096 |
| 800 | 1800 | 400 | 799 | 792 | 712 | 678 | 654 | 674 | 735 | 600 | 1800 | 1775 | 1712 | 1735 | 1650 | 1630 | 400 | 235 | 302 | 350 | 200 | 349 | 325 | 698 | 1696 |
| 800 | 1800 | 500 | 799 | 792 | 712 | 678 | 654 | 674 | 735 | 600 | 1800 | 1775 | 1712 | 1735 | 1650 | 1630 | 500 | 335 | 402 | 450 | 300 | 449 | 425 | 698 | 1696 |
| 800 | 1800 | 600 | 799 | 792 | 712 | 678 | 654 | 674 | 735 | 600 | 1800 | 1775 | 1712 | 1735 | 1650 | 1630 | 600 | 435 | 502 | 550 | 400 | 549 | 525 | 698 | 1696 |
| 800 | 2000 | 400 | 799 | 792 | 712 | 678 | 654 | 674 | 735 | 600 | 2000 | 1975 | 1912 | 1935 | 1850 | 1830 | 400 | 235 | 302 | 350 | 200 | 349 | 325 | 698 | 1896 |
| 800 | 2000 | 500 | 799 | 792 | 712 | 678 | 654 | 674 | 735 | 600 | 2000 | 1975 | 1912 | 1935 | 1850 | 1830 | 500 | 335 | 402 | 450 | 300 | 449 | 425 | 698 | 1896 |
| 800 | 2000 | 600 | 799 | 792 | 712 | 678 | 654 | 674 | 735 | 600 | 2000 | 1975 | 1912 | 1935 | 1850 | 1830 | 600 | 435 | 502 | 550 | 400 | 549 | 525 | 698 | 1896 |
| 800 | 2000 | 800 | 799 | 792 | 712 | 678 | 654 | 674 | 735 | 600 | 2000 | 1975 | 1912 | 1935 | 1850 | 1830 | 800 | 635 | 702 | 750 | 600 | 749 | 725 | 698 | 1896 |
| 800 | 2200 | 600 | 799 | 792 | 712 | 678 | 654 | 674 | 735 | 600 | 2200 | 2175 | 2112 | 2135 | 2050 | 2030 | 600 | 435 | 502 | 550 | 400 | 549 | 525 | 698 | 2096 |
| 1000 | 1800 | 400 | 999 | 992 | 912 | 878 | 854 | 874 | 935 | 800 | 1800 | 1775 | 1712 | 1735 | 1650 | 1630 | 400 | 235 | 302 | 350 | 200 | 349 | 325 | 898 | 1696 |
| 1000 | 1800 | 400 | 999 | 992 | 912 | 878 | 854 | 874 | 935 | 800 | 1800 | 1775 | 1712 | 1735 | 1650 | 1630 | 400 | 235 | 302 | 350 | 200 | 349 | 325 | 898 | 1696 |
| 1200 | 1800 | 400 | 1199 | 592 | 1112 | 1078 | 454*2 | 474*2 | 1135 | 1000 | 1800 | 1775 | 1712 | 1735 | 1650 | 1630 | 400 | 235 | 302 | 350 | 200 | 349 | 325 | 1098 | 1696 |
| 1200 | 1800 | 500 | 1199 | 592 | 1112 | 1078 | 454*2 | 474*2 | 1135 | 1000 | 1800 | 1775 | 1712 | 1735 | 1650 | 1630 | 500 | 335 | 402 | 450 | 300 | 449 | 425 | 1098 | 1696 |
| 1200 | 1800 | 600 | 1199 | 592 | 1112 | 1078 | 454*2 | 474*2 | 1135 | 1000 | 1800 | 1775 | 1712 | 1735 | 1650 | 1630 | 600 | 435 | 502 | 550 | 400 | 549 | 525 | 1098 | 1696 |
| 1200 | 2000 | 400 | 1199 | 592 | 1112 | 1078 | 454*2 | 474*2 | 1135 | 1000 | 2000 | 1975 | 1912 | 1935 | 1850 | 1830 | 400 | 235 | 302 | 350 | 200 | 349 | 325 | 1098 | 1896 |
| 1200 | 2000 | 500 | 1199 | 592 | 1112 | 1078 | 454*2 | 474*2 | 1135 | 1000 | 2000 | 1975 | 1912 | 1935 | 1850 | 1830 | 500 | 335 | 402 | 450 | 300 | 449 | 425 | 1098 | 1896 |
| 1200 | 2000 | 600 | 1199 | 592 | 1112 | 1078 | 454*2 | 474*2 | 1135 | 1000 | 2000 | 1975 | 1912 | 1935 | 1850 | 1830 | 600 | 435 | 502 | 550 | 400 | 549 | 525 | 1098 | 1896 |
| 1200 | 2000 | 800 | 1199 | 592 | 1112 | 1078 | 454*2 | 474*2 | 1135 | 1000 | 2000 | 1975 | 1912 | 1935 | 1850 | 1830 | 800 | 635 | 702 | 750 | 600 | 749 | 725 | 1098 | 1896 |
| 1200 | 2200 | 600 | 1199 | 592 | 1112 | 1078 | 454*2 | 474*2 | 1135 | 1000 | 2200 | 2175 | 2112 | 2135 | 2050 | 2030 | 600 | 435 | 502 | 550 | 400 | 549 | 525 | 1098 | 2096 |
| 1000 | 2000 | 500 | 999 | 492 | 912 | 878 | 854 | 874 | 935 | 800 | 2000 | 1975 | 1912 | 1935 | 1850 | 1830 | 500 | 335 | 402 | 450 | 300 | 449 | 425 | 898 | 1896 |
| 1000 | 2000 | 600 | 999 | 492 | 912 | 878 | 854 | 874 | 935 | 800 | 2000 | 1975 | 1912 | 1935 | 1850 | 1830 | 600 | 435 | 502 | 550 | 400 | 549 | 525 | 898 | 1896 |




