PRODUCT FEATURES


IP67 CEE/IEC Surface Mounted Socket
| MODEL | 16 | 345 | SP1193 SP1194 SP1198 | SP1192 SP1195 SP1199 | SP1211 SP1196 SP1200 | SP1197 | SP1212 | SP1213 | |
| 32 | 345 | SP1201 SP1204 SP1028 | SP1202 SP1205 SP1209 | SP1203 SP1206 SP1210 | SP2644 | SP1207 | SP1214 | SP1215 | |
| 63 | 345 | SP856 SP130 SP134 | SP128 SP131 SP135 | SP129 SP132 SP136 | SP133 SP2007 | ||||
| 125 | 345 | SP1371 SP137 SP141 | SP1381 SP138 SP142 | SP1361 SP139 SP143 | SP140 SP2139 |
TECHNICAL DATA
| Amp | 16 | 32 | 63 | 125 | |||||||||||||
| Poles | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | |||||
| a | 95 | 95 | 95 | 120 | 120 | 120 | 171.3 | 171.3 | 171.3 | 260 | 260 | 260 | |||||
| b | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 100 | 100 | 100 | 136 | 136 | 136 | 160 | 160 | 160 | |||||
| c | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 145 | 145 | 145 | 169 | 169 | 169 | 199 | 199 | 199 | |||||
| d | 65 | 65 | 65 | 91 | 91 | 91 | 134.5 | 134.5 | 134.5 | 240 | 240 | 240 | |||||
| e | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 7-9 | 79 | 79 | 108 | 108 | 108 | 140 | 140 | 140 | |||||
| e1 | 101 | 101 | 101 | 112 | 112 | 112 | 157 | 157 | 157 | 140 | 140 | 140 | |||||
| f | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | |||||
| g. | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 8 | 8 | 8 | |||||
| h | 132.5 | 132.5 | 132.5 | 162 | 162 | 162 | 218 | 218 | 218 | 305 | 305 | 305 | |||||
| M | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | |||||
| M+ | 1Pcs M25 Blind cable entry Can Cut | 1Pcs M32 Blind cable entry Can Cut | 1Pcs M40 Blind cable entry Can Cut | 2×40 | 2×40 | 2×40 | |||||||||||
| Conductor crosssectiona area(mm²)Min.To Max | |||||||||||||||||
| 1.5-2.5 | 4-6 | 10-16 | 25-35 | ||||||||||||||




