PRODUCT FEATURES


IP44 CEE/IEC Industrial Plug 16A-32A
| MODEL | 16 | 3 4 5 | AP-247 AP-250 AP-256 | AP-248 AP-251 AP-257 | AP-249 AP-252 AP-3 | AP-253 AP-2014 | AP-2168 AP-254 AP-2189 | AP-2271 AP-255 AP-2243 |
| 32 | 3 4 5 | AP259 AP262 AP268 | AP260 AP263 AP269 | AP-261 AP264 AP-4 | AP-265 AP2015 | AP-2195 AP-266 AP-2244 | AP-2341 AP-267 AP-2178 |
TECHNICAL DATA
| Amp | 16 | 32 | |||||||
| Poles | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | |||
| a | 128 | 132.5 | 139.5 | 162 | 162 | 162 | |||
| b | 95 | 99.5 | 106.5 | 125 | 125 | 125 | |||
| c | 40 | 40 | 40 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | |||
| d | 59.2 | 66.3 | 76.3 | 81 | 81 | 89.5 | |||
| e | 39 | 44 | 50 | 50.5 | 50.5 | 56.5 | |||
| f | 17.5 | 21.6 | 26.6 | 25 | 25 | 30 | |||
| g | 47 | 53.5 | 62 | 63 | 63 | 69.5 | |||
| Conductor crosssectiona area(mm²)Min.To Max | |||||||||
| 1.5-2.5 | 4-6 | ||||||||




