PRODUCT FEATURES


IP67 CEE/IEC DIN Mechanical Lnterlock And Din Standard Lnsrtall Guide Rail
MODEL | 16 | 3 4 5 | SP70501 | SP7050 | SP5630 SP5633 | ย | ย |
| ย | 32 | 3 4 5 | SP56341 | SP5634 | SP5635 SP5638 | SP5792 | SP5934 |
| ย | 63 | 3 4 5 | SP7434 SP7444 SP7454 | SP7430 | SP7440 SP7450 | ย |
TECHNICAL DATA
| Amp | 16 | 32 | 63 | ||||||
| Poles | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| a | 396.2 | 396.2 | 396.2 | 396.2 | 396.2 | 396.2 | 430 | 430 | 430 |
| b | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| c | 150 | 153 | 156 | 161 | 161 | 165 | 198 | 198 | 198 |
| d | 153.1 | 153.1 | 153.1 | 153.1 | 153.1 | 153.1 | 153 | 153 | 153 |
| e | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
| f | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| g | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| h | 425 | 425 | 425 | 438 | 438 | 443 | 472 | 472 | 472 |
| i | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 160 | 160 | 160 |
| j | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 140 | 140 | 140 |
| k | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 240 | 240 | 240 |
| l | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.6 | 18.6 | 18.6 |
| M* | 2ร25 | 2ร25 | 2ร25 | 2ร25 | 2ร25 | 2ร25 | 1xM40 | ||
| M | 25/32 | 25/32 | 25/32 | 25/32 | 25/32 | 25/32 | 1xM32+1xM40 | ||
| Conductor crosssectiona area(mmยฒ)Min.To Max | |||||||||
| ย | 1.5-2.5 | 4-6 | 10-16 | ||||||




