PRODUCT FEATURES
● Material:Nylon
● Rubber gasket:Nitrile rubber(NBR)
● ProtectionGrade:IP68
● Ambient temperature:stick~40℃ to100℃,for short time120℃,Dynamic -20℃to 80℃,For short time 100℃
● Color:Gray RAL7035 、Black RAL9005 、others color available
TECHNICAL DATA
| Model | ![]() | GL | H | ![]() | AG | Art.No. | |
| mm | mm | mm | mm | mm | GRAY RAL7035 | BlackRAL9005 | |
| PGL7 | 3-6.5 | 15 | 22 | 15/16 | 12.5 | P0715060 | P0715061 |
| PGL7 | 2-5 | 15 | 22 | 15/16 | 12.5 | P0715050 | P0715051 |
| PGL9 | 4-8 | 15 | 26 | 19 | 15.2 | P0915080 | P0915081 |
| PGL9 | 2-6 | 15 | 26 | 19 | 15.2 | P0915060 | P0915061 |
| PGL11 | 5-10 | 15 | 27 | 22 | 18.6 | P1115100 | P1115101 |
| PGL11 | 3-7 | 15 | 27 | 22 | 18.6 | P1115070 | P1115071 |
| PGL13. 5 | 6-12 | 15 | 28 | 24 | 20.4 | P1315120 | P1315121 |
| PGL13. 5 | 5-9 | 15 | 28 | 24 | 20.4 | P1315090 | P1315091 |
| PGL16 | 10-14 | 15 | 30 | 27 | 22.5 | P1615140 | P1615141 |
| PGL16 | 7-12 | 15 | 30 | 27 | 22.5 | P1615120 | P1615121 |
| PGL21 | 13-18 | 15 | 35 | 33 | 28.3 | P2115180 | P2115181 |
| PGL21 | 9-16 | 15 | 35 | 33 | 28.3 | P2115160 | P2115161 |
| PGL29 | 18-25 | 18 | 40 | 41/42 | 37 | P2918250 | P2918251 |
| PGL29 | 13-20 | 18 | 40 | 41/42 | 37 | P2918200 | P2918201 |
| PGL36 | 22-32 | 18 | 48 | 52/53 | 47 | P3618320 | P3618321 |
| PGL36 | 20-26 | 18 | 48 | 52/53 | 47 | P3618260 | P3618261 |
| PGL42 | 32-38 | 18 | 49 | 60/61 | 54 | P4218380 | P4218381 |
| PGL42 | 25-31 | 18 | 49 | 60/61 | 54 | P4218310 | P4218311 |
| PGL48 | 37-44 | 18 | 50 | 64 | 59.3 | P4818440 | P4818441 |
| PGL48 | 29-35 | 18 | 50 | 64 | 59.3 | P4818350 | P4818351 |






