TECHNICAL DATA

| model | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | Rated current and voltage | Protection class | Housing material (optional) |
| SPL-SR | 70 | 85 | 63 | 70 | 54 | 16A/250V~ | IP55 | ABS/PC |
| SPL-SRS | 94 | 85 | 63 | 70 | 78 | 16A/250V~ | IP55 | ABS/PC |
| SPL-2SR | 118 | 85 | 63 | 70 | 102 | 16A/250V~ | IP55 | ABS/PC |
| SPL-SR2S | 118 | 85 | 63 | 70 | 102 | 16A/250V~ | IP55 | ABS/PC |
| SPL-2SRS | 188 | 85 | 63 | 70 | 172 | 16A/250V~ | IP55 | ABS/PC |
| SPL-SR4S | 188 | 85 | 63 | 70 | 172 | 16A/250V~ | IP55 | ABS/PC |




