TECHNICAL DATA

P66
| model | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | Rated current and voltage | Protection class | Housing material (optional) |
| SPL-TS | 70 | 85 | 63 | 70 | 54 | 16A/250V~ | IP55 | ABS/PC |
| SPL-TSS | 94 | 85 | 63 | 70 | 78 | 16A/250V~ | IP55 | ABS/PC |
| SPL-2TS | 118 | 85 | 63 | 70 | 102 | 16A/250V~ | IP55 | ABS/PC |
| SPL-TS2S | 118 | 85 | 63 | 70 | 102 | 16A/250V~ | IP55 | ABS/PC |
| SPL-2TSS | 188 | 85 | 63 | 70 | 172 | 16A/250V~ | IP55 | ABS/PC |
| SPL-TS4S | 188 | 85 | 63 | 70 | 172 | 16A/250V~ | IP55 | ABS/PC |




