TECHNICAL DATA

| model | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | Rated current and voltage | Protection class | Housing material (optional) |
| SPL-FH | 70 | 85 | 63 | 70 | 54 | 10A/250V~ | IP55 | ABS/PC |
| SPL-FHS | 94 | 85 | 63 | 70 | 78 | 10A/250V~ | IP55 | ABS/PC |
| SPL-2FH | 118 | 85 | 63 | 70 | 102 | 10A/250V~ | IP55 | ABS/PC |
| SPL-FH2S | 118 | 85 | 63 | 70 | 102 | 10A/250V~ | IP55 | ABS/PC |
| SPL-2FHS | 188 | 85 | 63 | 70 | 172 | 10A/250V~ | IP55 | ABS/PC |
| SPL-FH4S | 188 | 85 | 63 | 70 | 172 | 10A/250V~ | IP55 | ABS/PC |




