PRODUCT FEATURES
● Material:Nylon
● Rubber gasket:Nitrile rubber(NBR)
● ProtectionGrade:IP68
● Ambient temperature:stick~40℃ to100℃,for short time120℃,Dynamic -20℃to 80℃,For short time 100℃
● Color:Gray RAL7035 、Black RAL9005 、others color available
TECHNICAL DATA
| Model | ![]() | GL | H | ![]() | AG | Art.No. | |
| mm | mm | mm | mm | mm | GRAY RAL7035 | BlackRAL9005 | |
| ML12 ×1.5 | 3-6.5 | 15 | 22 | 15/16 | 12 | M1215060 | M1215061 |
| ML12 ×1.5 | 2-5 | 15 | 22 | 15/16 | 12 | M1215050 | M1215051 |
| ML16 ×1.5 | 4-8 | 15 | 26 | 19 | 16 | M1615080 | M1615081 |
| ML16 ×1.5 | 2-6 | 15 | 26 | 19 | 16 | M1615060 | M1615061 |
| ML16 ×1.5 | 5-10 | 15 | 27 | 22 | 16 | M1615100 | M1615101 |
| ML16 ×1.5 | 3-7 | 15 | 27 | 22 | 16 | M1615070 | M1615071 |
| ML18 ×1.5 | 5-10 | 15 | 27 | 22 | 18 | M1815100 | M1815101 |
| ML18 ×1.5 | 3-7 | 15 | 27 | 22 | 18 | M1815070 | M1815071 |
| ML20 ×1.5 | 6-12 | 15 | 28 | 24 | 20 | M2015120 | M2015121 |
| ML20 ×1.5 | 5-9 | 15 | 28 | 24 | 20 | M2015090 | M2015091 |
| ML20 ×1.5 | 10-14 | 15 | 30 | 27 | 20 | M2015140 | M2015141 |
| ML20 ×1.5 | 7-12 | 15 | 30 | 27 | 20 | M2015120 | M2015121 |
| ML22 ×1.5 | 10-14 | 15 | 30 | 27 | 22 | M2215140 | M2215141 |
| ML22 ×1.5 | 7-12 | 15 | 30 | 27 | 22 | M2215120 | M2215121 |
| ML25 ×1.5 | 13-18 | 15 | 35 | 33 | 25 | M2515180 | M2515181 |
| ML25 ×1.5 | 9-16 | 15 | 35 | 33 | 25 | M2515160 | M2515161 |
| ML32 ×1.5 | 18-25 | 15 | 40 | 41/42 | 32 | M3215250 | M3215251 |
| ML32 ×1.5 | 13-20 | 15 | 40 | 41/42 | 32 | M3215200 | M3215201 |
| ML40 ×1.5 | 19-28 | 18 | 43 | 45/46 | 40 | M4018280 | M4018281 |
| ML40 ×1.5 | 15-23 | 18 | 43 | 45/46 | 40 | M4018230 | M4018231 |
| ML40 ×1.5 | 22-32 | 18 | 48 | 52/53 | 40 | M4018320 | M4018321 |
| ML40 ×1.5 | 20-26 | 18 | 48 | 52/53 | 40 | M4018260 | M4018261 |
| ML50 ×1.5 | 27-35 | 18 | 48 | 55/56 | 50 | M5018350 | M5018351 |
| ML50 ×1.5 | 22-29 | 18 | 48 | 55/56 | 50 | M5018290 | M5018291 |
| ML50 ×1.5 | 32-38 | 18 | 49 | 60/61 | 50 | M5018380 | M5018381 |
| ML50 ×1.5 | 25-31 | 18 | 49 | 60/61 | 50 | M5018310 | M5018311 |
| ML63 ×1.5 | 37-44 | 18 | 50 | 64 | 63 | M6318440 | M6318441 |
| ML63 ×1.5 | 29-35 | 18 | 50 | 64 | 63 | M6318350 | M6318351 |
| ML63 ×1.5 | 34-45 | 19 | 57 | 67/68 | 63 | M6319450 | M6319451 |
| ML63 ×1.5 | 28-38 | 19 | 57 | 67/68 | 63 | M6319390 | M6319391 |






