СВОЙСТВА
● Материал: нейлон
● Резиновая прокладка: нитриловый каучук (NBR)
● Степень защиты: IP68
● Температура окружающей среды: постоянная ~40℃ to100℃, кратковременно 120℃, динамическая -20℃ to 80℃, кратковременно 100℃
● Цвет: серый RAL7035, черный RAL9005, доступны другие цвета
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
| Модель | ![]() | GL | H | ![]() | AG | Искусство не. | |
| mm | mm | mm | mm | mm | СЕРЫЙ RAL7035 | ЧерныйRAL9005 | |
| МЛ12 ×1.5 | 3-6.5 | 15 | 22 | 15/16 | 12 | M1215060 | M1215061 |
| МЛ12 ×1.5 | 2-5 | 15 | 22 | 15/16 | 12 | M1215050 | M1215051 |
| МЛ16 ×1.5 | 4-8 | 15 | 26 | 19 | 16 | M1615080 | M1615081 |
| МЛ16 ×1.5 | 2-6 | 15 | 26 | 19 | 16 | M1615060 | M1615061 |
| МЛ16 ×1.5 | 5-10 | 15 | 27 | 22 | 16 | M1615100 | M1615101 |
| МЛ16 ×1.5 | 3-7 | 15 | 27 | 22 | 16 | M1615070 | M1615071 |
| МЛ18 ×1.5 | 5-10 | 15 | 27 | 22 | 18 | M1815100 | M1815101 |
| МЛ18 ×1.5 | 3-7 | 15 | 27 | 22 | 18 | M1815070 | M1815071 |
| МЛ20 ×1.5 | 6-12 | 15 | 28 | 24 | 20 | M2015120 | M2015121 |
| МЛ20 ×1.5 | 5-9 | 15 | 28 | 24 | 20 | M2015090 | M2015091 |
| МЛ20 ×1.5 | 10-14 | 15 | 30 | 27 | 20 | M2015140 | M2015141 |
| МЛ20 ×1.5 | 7-12 | 15 | 30 | 27 | 20 | M2015120 | M2015121 |
| МЛ22 ×1.5 | 10-14 | 15 | 30 | 27 | 22 | M2215140 | M2215141 |
| МЛ22 ×1.5 | 7-12 | 15 | 30 | 27 | 22 | M2215120 | M2215121 |
| МЛ25 ×1.5 | 13-18 | 15 | 35 | 33 | 25 | M2515180 | M2515181 |
| МЛ25 ×1.5 | 9-16 | 15 | 35 | 33 | 25 | M2515160 | M2515161 |
| МЛ32 ×1.5 | 18-25 | 15 | 40 | 41/42 | 32 | M3215250 | M3215251 |
| МЛ32 ×1.5 | 13-20 | 15 | 40 | 41/42 | 32 | M3215200 | M3215201 |
| МЛ40 ×1.5 | 19-28 | 18 | 43 | 45/46 | 40 | M4018280 | M4018281 |
| МЛ40 ×1.5 | 15-23 | 18 | 43 | 45/46 | 40 | M4018230 | M4018231 |
| МЛ40 ×1.5 | 22-32 | 18 | 48 | 52/53 | 40 | M4018320 | M4018321 |
| МЛ40 ×1.5 | 20-26 | 18 | 48 | 52/53 | 40 | M4018260 | M4018261 |
| МЛ50 ×1.5 | 27-35 | 18 | 48 | 55/56 | 50 | M5018350 | M5018351 |
| МЛ50 ×1.5 | 22-29 | 18 | 48 | 55/56 | 50 | M5018290 | M5018291 |
| МЛ50 ×1.5 | 32-38 | 18 | 49 | 60/61 | 50 | M5018380 | M5018381 |
| МЛ50 ×1.5 | 25-31 | 18 | 49 | 60/61 | 50 | M5018310 | M5018311 |
| МЛ63 ×1.5 | 37-44 | 18 | 50 | 64 | 63 | M6318440 | M6318441 |
| МЛ63 ×1.5 | 29-35 | 18 | 50 | 64 | 63 | M6318350 | M6318351 |
| МЛ63 ×1.5 | 34-45 | 19 | 57 | 67/68 | 63 | M6319450 | M6319451 |
| МЛ63 ×1.5 | 28-38 | 19 | 57 | 67/68 | 63 | M6319390 | M6319391 |






