PRODUCT FEATURES


IP67 CEE/IEC Connector
| MODEL | 16 | 3 4 5 | SP539 SP542 SP548 | SP540 SP543 SP549 | SP541 SP544 SP550 | SP545 | SP546 | SP547 | |
| 32 | 3 4 5 | SP55 1SP554 SP560 | SP552 SP555 SP561 | SP553 SP556 SP562 | SP2177 | SP557 | SP558 | SP559 | |
| 63 | 3 4 5 | SP1573 SP1115 SP1119 | SP1574 SP1116 SP1120 | SP1575 SP1117 SP1121 | SP1118 SP3352 | ||||
| 125 | 3 4 5 | SP3389 SP1448 SP1452 | SP3390 SP1449 SP1453 | SP43391 SP1450 SP1454 | SP1451 SP3174 |
| Amp | 16 | 32 | 63 | 125 | |||||||||||
| Poles | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | |||
| a | 160 | 160 | 167 | 203 | 203 | 205.5 | 260 | 260 | 260 | 315 | 315 | 315 | |||
| b | 54.7 | 55.5 | 56.3 | 67.5 | 67.5 | 68 | 104 | 104 | 104 | 116 | 116 | 116 | |||
| c | 90 | 101 | 103 | 100 | 100 | 137.7 | 95 | 95 | 95 | 130 | 130 | 130 | |||
| d | 49.5 | 55.7 | 63 | 64.2 | 64.2 | 70.8 | 77.4 | 77.4 | 77.4 | 89.5 | 89.5 | 89.5 | |||
| e | 71.7 | 80.6 | 89 | 95.5 | 95.5 | 101.9 | 109 | 109 | 109 | 121 | 121 | 121 | |||
| f | 79.7 | 85.6 | 93 | 98.3 | 98.3 | 104.9 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 125 | 125 | 125 | |||
| g | 34.7 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 34 | 34 | 34 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | |||
| Conductor crosssectiona area(mm²)Min.To Max | |||||||||||||||
| 1.5-2.5 | 4-6 | 10-16 | 25-35 | ||||||||||||




