PRODUCT FEATURES


IP44 CEE/IEC Connector
| MODEL | 16 | 3 4 5 | SP509 SP512 SP518 | SP510 SP513 SP519 | SP511 SP514 SP5 | SP515 SP2026 | SP2441 SP516 SP2193 | SP2517 SP517 SP2495 |
| 32 | 345 | SP521 SP524 SP530 | SP522 SP525 SP531 | SP523 SP526 SP6 | SP527 SP2027 | SP2196 SP528 SP2245 | SP2674 SP529 SP2493 | |
| 63 | 345 | SP1236 SP1239 SP1243 | SP1237 SP1240 SP1244 | SP1238 SP1241 SP1245 | SP1242 |
| Amp | 16 | 32 | 63 | ||||||
| Poles | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| a | 155 | 156.5 | 161.7 | 200 | 200 | 205 | 257 | 257 | 257 |
| b | 80.6 | 82.3 | 88 | 106.5 | 106.5 | 108.7 | 112.5 | 112.5 | 112.5 |
| c | 51.3 | 51.8 | 52.1 | 64.2 | 64.2 | 65 | 95 | 95 | 95 |
| d | 49.5 | 55.7 | 63 | 64.2 | 64.2 | 70.8 | 77.4 | 77.4 | 77.4 |
| e | 86 | 90 | 97 | 101.8 | 101.8 | 111 | 108 | 108 | 108 |
| f | 34.7 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 34 | 34 | 34 |
| g | 57 | 61.2 | 69 | 71.6 | 71.6 | 79.5 | 92 | 92 | 92 |
| Conductor crosssectiona area(mm²)Min.To Max | |||||||||
| 1.5-2.5 | 4-6 | 10-16 | |||||||




