TECHNICAL DATA

| model | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | C1(mm) | D1(mm) | Rated current and voltage | Protection class | Housing material (optional) |
| SPL66-S2SR | 100 | 200 | 73 | 245 | 74 | 90 | 308 | 16A/250V~ | IP66 | ABS/PC |
| SPL66-S2FR | 100 | 200 | 73 | 245 | 74 | 90 | 308 | 16A/250V~ | IP66 | ABS/PC |
| SPL66-S2S | 100 | 200 | 73 | 245 | 74 | 90 | 308 | 13A/250V~ | IP66 | ABS/PC |
| SPL66-S2FH | 100 | 200 | 73 | 245 | 74 | 90 | 308 | 10A/250V~ | IP66 | ABS/PC |
| SPL66-S2U | 100 | 200 | 73 | 245 | 74 | 90 | 308 | 13A/250V~ | IP66 | ABS/PC |




