TECHNICAL DATA

| model | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | C1(mm) | D1(mm) | Rated current and voltage | Protection class | Housing material (optional) |
| SPL66-S3SR | 100 | 400 | 73 | 346 | 74 | 90 | 408 | 16A/250V~ | IP66 | ABS/PC |
| SPL66-S3FR | 100 | 400 | 73 | 346 | 74 | 90 | 408 | 16A/250V~ | IP66 | ABS/PC |
| SPL66-S3S | 100 | 400 | 73 | 346 | 74 | 90 | 408 | 13A/250V~ | IP66 | ABS/PC |
| SPL66-S3FH | 100 | 400 | 73 | 346 | 74 | 90 | 408 | 10A/250V~ | IP66 | ABS/PC |
| SPL66-S3U | 100 | 400 | 73 | 346 | 74 | 90 | 408 | 13A/250V~ | IP66 | ABS/PC |




