PRODUCT FEATURES
● It is made from high strength ABS/PC material, weights about 1/4of the metal box, easy handling and operating, corrosion resistance, good insulation.
● The product has passedstrict waterproof and dustproof test, it reach IP65.
● It can be used in airport, subway station, and it can be pushbutton box, terminal box, signal box, relays box,sensor box and communication junction box and so on.
TECHNICAL DATA
| Model | WxHxD(mm) | Remarks | Model | WxHxD(mm) | Remarks | Model | WxHxD(mm) | Remarks |
| SPF1 | 200*120*75 | SP-F11EH | 380*260*140 | Higher Cover | SP-F1-2R | 200*120*75 | With Flange | |
| SP-F1L | 200*120*56 | LowerCover | SP-F11-3 | 380*260*70 | SP-F1-6R | 200*120*67 | With Flange | |
| SP-F1H | 200*120*113 | Higher Cover | SP-F11-4 | 380*260*85 | SP-F2-2R | 158*90*64 | With Flange | |
| SP-F2 | 158*90*60 | SP-F14 | 120*120*90 | SP-F3-2R | 115*90*55 | With Flange | ||
| SP-F2L | 158*90*40 | LowerCover | SP-F15 | 230*150*85 | SP-F3-3R | 115*90*70 | With Flange | |
| SP-F3 | 115*90*55 | SP-F15F | 230*150*87 | Fatcover | SP-F4-1R | 100*68*40 | With Flange | |
| SP-F4 | 100*68*50 | SP-F16 | 160*45*55 | SP-F4-2R | 100*68*50 | With Flange | ||
| SP-F5 | 160*160*90 | SP-F17 | 150*70*47 | SP-F5-2R | 160*160*90 | With Flange | ||
| SP-F6 | 263*182*95 | SP-F19-1 | 83*58*33 | SP-F7R | 158*90*46 | With Flange | ||
| SP-F6L | 263*182*60 | LowerCoverLowerCover | SP-F20 | 63*58*35 | SP-F7-1R | 158*90*60 | With Flange | |
| SP-F6H | 263*182*125 | Higher Cover | SP-F21 | 240*160*90 | SP-F8R | 115*85*35 | With Flange | |
| SP-F9 | 280*195*135 | SP-F21H | 240*160*120 | Higher Cover | SP-F13R | 120*81*65 | With Flange | |
| SP-F9L | 280*195*86 | LowerCover | SP-F22 | 160*110*90 | SP-F15-2R | 230*150*87 | With Flange | |
| SP-F10 | 320*240*110 | SP-F24 | 192*188*100 | SP-F19R | 83*58*33 | With Flange | ||
| SP-F10L | 320*240*60 | LowerCover | SP-F25 | 83*81*56 | SP-F20-2R | 63*58*35 | With Flange | |
| SP-F10H | 320*240*140 | Higher Cover | SP-F34 | 290*210*60 | SP-F24-2R | 192*188*70 | With Flange | |
| SP-F10EH | 320*240*155 | Higher Cover | SP-F36 | 290*210*100 | SP-K16R | 52*100*125 | With Flange | |
| SP-F11 | 380*260*105 | SP-F50 | 300*280*140 | SP-K11R | 112*270*300 | With Flange | ||
| SP-F11H | 380*260*120 | Higher Cover | SP-K2 | 120*170*250 |




