TECHNICAL DATA
UK SERIES UNIVERSAL TERMINAL BLOCKS
| Model | wire section mm² | Rated current(A) | Rated voltage(V) | HxWxD(mm) |
| UK1 . 5N | 0.2-4 | 32A | 690V | 42X42. 5X5.7 |
| UK2. 5B | 0.2-4 | 32A | 690V | 42X42. 5X6.2 |
| UK3N | 0.2-4 | 32A | 800V | 47X42. 5X5.2 |
| UK5N | 0.2-6 | 32A | 800V | 47X42. 5X6.2 |
| UK6N | 0.2-10 | 57A | 800V | 47X42. 5X8.2 |
| UK10N | 0.5-16 | 76A | 800V | 47X42. 5X10.2 |
| UK16N | 2.5-25 | 101A | 800V | 54X42. 5X12.2 |
| UK35N | 10-35 | 125A | 800V | 51X55X15.3 |
UK SERIES CURRENCY EARTHING TERMINAL
| Model | wire section mm2 | Rated current(A) | Rated voltage(V) | HxWxD(mm) |
| USLKG2. 5 | 0.2-4 | 32A | 42X42. 5X6.2 | |
| USLKG3 | 0.2-4 | 32A | 47X42. 5X5.2 | |
| USLKG5 | 0.2-4 | 34A | 47X42. 5X6.2 | |
| USLKG6 | 0.2-10 | 57A | 47X42. 5X8.2 | |
| USLKG10 | 0.5-16 | 76A | 47X42. 5X10.2 | |
| USLKG16 | 2.5-25 | 101A | 47X42. 5X12.2 | |
| USLKG35 | 10-35 | 125A | 51X55X15.3 | |
| UISLKG50 | 25-50 | 150A | 1000V | 83. 5X70. 5X20 |
UK SERIES TERMINAL ATTECHMENT





