СВОЙСТВА
● Материал: нейлон
● Резиновая прокладка: нитриловый каучук (NBR)
● Степень защиты: IP68
● Температура окружающей среды: постоянная ~40℃ to100℃, кратковременно 120℃, динамическая -20℃ to 80℃, кратковременно 100℃
● Цвет: серый RAL7035, черный RAL9005, доступны другие цвета
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
| Модель | ![]() | GL | H | ![]() | AG | Искусство не. | |
| mm | mm | mm | mm | mm | СЕРЫЙ RAL7035 | ЧерныйRAL9005 | |
| M12 × 1.5 | 2-5 | 8 | 22 | 16 | 12 | M1208050 | M1208051 |
| M14 × 1.5 | 4-8 | 8 | 26 | 19 | 14 | M1408080 | M1408081 |
| M14 × 1.5 | 2-6 | 8 | 26 | 19 | 14 | M1408060 | M1408061 |
| M16 × 1.5 | 4-8 | 8 | 26 | 19 | 16 | M1608080 | M1608081 |
| M16 × 1.5 | 2-6 | 8 | 26 | 19 | 16 | M1608060 | M1608061 |
| M16 × 1.5 | 5-10 | 8 | 27 | 22 | 16 | M1608100 | M1608101 |
| M16 × 1.5 | 3-7 | 8 | 27 | 22 | 16 | M1608070 | M1608071 |
| M18 × 1.5 | 5-10 | 8 | 27 | 22 | 18 | M1808100 | M1808101 |
| M18 × 1.5 | 3-7 | 8 | 27 | 22 | 18 | M1808070 | M1808071 |
| M20 × 1.5 | 6-12 | 9 | 28 | 24 | 20 | M2009120 | M2009121 |
| M20 × 1.5 | 5-9 | 9 | 28 | 24 | 20 | M2009090 | M2009091 |
| M20 × 1.5 | 10-14 | 10 | 30 | 27 | 20 | M2010140 | M2010141 |
| M20 × 1.5 | 7-12 | 10 | 30 | 27 | 20 | M2010120 | M2010121 |
| M22 × 1.5 | 10-14 | 10 | 30 | 27 | 22 | M2210140 | M2210141 |
| M22 × 1.5 | 7-12 | 10 | 30 | 27 | 22 | M2210120 | M2210121 |
| M24 × 1.5 | 12-15 | 10 | 30 | 27 | 24 | M2410150 | M2410151 |
| M24 × 1.5 | 10-12 | 10 | 30 | 27 | 24 | M2410120 | M2410121 |
| M25 × 1.5 | 13-18 | 10 | 35 | 33 | 25 | M2510180 | M2510181 |
| M25 × 1.5 | 9-16 | 10 | 35 | 33 | 25 | M2510160 | M2510161 |
| M27 × 1.5 | 13-18 | 10 | 35 | 33 | 27 | M2710180 | M2710181 |
| M27 × 1.5 | 9-16 | 10 | 35 | 33 | 27 | M2710160 | M2710161 |
| M30 × 1.5 | 16-21 | 11 | 34 | 35/36 | 30 | M3011210 | M3011211 |
| M30 × 1.5 | 7-15 | 11 | 34 | 35/36 | 30 | M3011150 | M3011151 |
| M32 × 1.5 | 12-21 | 11 | 34 | 36/37 | 32 | M3211210 | M3211211 |
| M32 × 1.5 | 7-15 | 11 | 34 | 36/37 | 32 | M3211150 | M3211151 |
| M32 × 1.5 | 18-25 | 12 | 40 | 41/42 | 32 | M3212250 | M3212251 |
| M32 × 1.5 | 13-20 | 12 | 40 | 41/42 | 32 | M3212200 | M3212201 |
| M36 × 1.5 | 18-25 | 12 | 40 | 41/42 | 36 | M3612250 | M3612251 |
| M36 × 1.5 | 13-20 | 12 | 40 | 41/42 | 36 | M3612200 | M3612201 |
| M40 × 1.5 | 22-32 | 14 | 48 | 52/53 | 40 | M4014320 | M4014321 |
| M40 × 1.5 | 20-26 | 14 | 48 | 52/53 | 40 | M4014260 | M4014261 |
| M50 × 1.5 | 32-38 | 14 | 49 | 60/61 | 50 | M5014380 | M5014381 |
| M50 × 1.5 | 25-31 | 14 | 49 | 60/61 | 50 | M5014310 | M5014311 |
| M63 × 1.5 | 37-44 | 14 | 50 | 67 | 63 | M6314440 | M6314441 |
| M63 × 1.5 | 29-35 | 14 | 50 | 67 | 63 | M6314350 | M6314351 |






