ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА
● Дверная пластина и корпус коробки устанавливаются с помощью специальных винтов и фиксаторов в соответствии с общепринятыми стандартами, что может обеспечить степень защиты, а также эксплуатацию и обслуживание в узком пространстве коробки.
● В проеме коробки предусмотрено несколько защитных канавок, которые не только усиливают конструкцию, но и предотвращают попадание грязи или воды при открывании двери.
● Уплотнительная лента из вспененного полиуретана обеспечивает корпусу коробки степень защиты IP66
● Заземление может быть подключено к корпусу коробки и дверной пластине.
● Стойки с отверстиями для винтов предусмотрены с обеих сторон коробки, чтобы обеспечить максимальную высоту монтажа и позволить установку опорной рейки или монтажной пластины.
● Специальный пластиковый изолирующий рукав может обеспечить герметизацию и предотвратить ослабление винтов дверной пластины, а также направлять винты при их затягивании.
● Обработка поверхности волочением проволоки (пескоструйная обработка доступна в высококлассном боксе)
| Материал | SUS304 (другие типы материалов доступны по запросу) |
| Обработка поверхности | Оцинкованная монтажная пластина с щеткой |
| Степень защиты | IP66 (в соответствии с GB4205-1993) |
| Стандартная конфигурация | Дверная пластина, корпус коробки, уплотнительная лента, винт крышки, монтажная пластина (опция) |
| Толщина плиты | Корпус коробки: 1.2-1.5 мм Дверная пластина: 1.5 мм Монтажная пластина: 2.5 мм |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
| № | Номер заказа (SKL) | Ширина | Высота | глубина |
| 1 | БКЛ1515080304 | 150 | 150 | 80 |
| 2 | БКЛ1515120304 | 150 | 150 | 120 |
| 3 | БКЛ2015080304 | 200 | 150 | 80 |
| 4 | БКЛ2015120304 | 200 | 150 | 120 |
| 5 | БКЛ2020120304 | 200 | 200 | 120 |
| 6 | БКЛ3020120304 | 300 | 200 | 120 |
| 7 | БКЛ3020155304 | 300 | 200 | 155 |
| 8 | БКЛ3020210304 | 300 | 200 | 210 |
| 9 | БКЛ3830210304 | 380 | 300 | 210 |
| 10 | БКЛ3838210304 | 380 | 380 | 210 |
Таблица размеров монтажной пластины SKL/BKL
| Размеры монтажной пластины | Размеры коробки | |||
| G | F1 | F2 | Ширина | Высота |
| 135 | 125 | - | 150 | 150 |
| 185 | 125 | - | 200 | 150 |
| 185 | 175 | 50 | 200 | 200 |
| 285 | 175 | 50 | 300 | 200 |
| 285 | 275 | 50 | 300 | 300 |
| 365 | 275 | 50 | 380 | 300 |
| 365 | 355 | 50 | 380 | 380 |
Таблица размеров серии SKL/BKL
| Габаритные размеры: | Ширина | Высота | глубина | |||||||||
| ширина | высота | глубина | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | H1 | H2 | H3 | H4 | T1 |
| 150 | 150 | 80 | 150 | 148 | 132 | 109 | 125 | 150 | 148 | 132 | 100 | 80 |
| 150 | 150 | 120 | 150 | 148 | 132 | 109 | 125 | 150 | 148 | 132 | 100 | 120 |
| 200 | 150 | 80 | 200 | 198 | 182 | 159 | 175 | 150 | 148 | 132 | 100 | 80 |
| 200 | 150 | 120 | 200 | 198 | 182 | 159 | 175 | 150 | 148 | 132 | 100 | 120 |
| 200 | 200 | 120 | 200 | 198 | 182 | 159 | 175 | 200 | 198 | 182 | 150 | 120 |
| 300 | 200 | 120 | 300 | 298 | 282 | 259 | 275 | 200 | 198 | 182 | 150 | 120 |
| 300 | 200 | 155 | 300 | 298 | 282 | 259 | 275 | 200 | 198 | 182 | 150 | 155 |
| 300 | 200 | 210 | 300 | 298 | 282 | 259 | 275 | 200 | 198 | 182 | 150 | 210 |
| 380 | 300 | 210 | 380 | 378 | 362 | 339 | 355 | 300 | 298 | 282 | 250 | 210 |
| 380 | 380 | 210 | 380 | 378 | 362 | 339 | 355 | 380 | 378 | 362 | 330 | 210 |




