PRODUCT FEATURES


IP44 CEE/IEC Multi-function Socket
| MODEL | 16 | 3 | SP-13314 | SP-13316 | |
| 4 | SP-13416 | ||||
| 5 | SP-13516 | ||||
| 32 | 3 | SP-13334 | SP-13336 | ||
| 4 | SP-13436 | ||||
| 5 | SP-13536 |
TECHNICAL DATA
| Amp | 16 | 32 | ||||
| Poles | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| a | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 |
| b | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
| c | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| d | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 |
| e | 77.8 | 77.8 | 77.8 | 77.8 | 77.8 | 77.8 |
| f | 77.8 | 77.8 | 77.8 | 77.8 | 77.8 | 77.8 |
| g | 77.8 | 77.8 | 77.8 | 77.8 | 77.8 | 77.8 |
| Conductor crosssectiona area(mm²)Min.To Max | ||||||
| 1.0-2.5 | 4-6 | |||||




