PRODUCT FEATURES


IP67 CEE/IEC Large AMP Socket Box
| MODEL | 250 | 4 | sp75031 |
| 5 | sp75121 |
TECHNICAL DATA
| Amp | 250 | |
| Poles | 4 | 5 |
| a | 660 | 660 |
| b | 550 | 550 |
| c | 360 | 360 |
| d | 630 | 630 |
| e | 515 | 515 |
| f | 44 | 44 |
| g | 80 | 80 |
| h | 880 | 880 |
| m | 1290 | 1290 |
| Conductor crosssectiona area(mm²)Min.To Max | ||
| 120-150 | ||




