ÜRÜN ÖZELLİKLERİ


IP67 CEE/IEC Soket Anahtarlı ve Mekanik Kilitli
IP67 CEE/IEC DUO DIN Soket Duo Kilitleme ve Din Raylı
MODEL | 125 | 3 | SP7000 | SP5691 SP5692 |
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 125 | 3 | SP7130 | SP7140 SP7150 | |
| 4 | ||||
| 5 |
TEKNİK BİLGİ
| amfi | 125 | ||
| Polonyalılar | 3 | 4 | 5 |
| a | 501 | 501 | 501 |
| b | 194 | 194 | 194 |
| c | 213 | 213 | 213 |
| d | 477 | 477 | 477 |
| e | 170 | 170 | 170 |
| f | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| g | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| h | 550 | 550 | 550 |
| İletken kesit alanı (mm²)Min.To Max | |||
| 25-35 | |||





