ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА
● Модульный промышленный корпус, с возможностью стыковки слева и справа без ограничений
● Уникальная разборная конструкция сокращает складское пространство и стоимость доставки примерно на 70% за счет плоской упаковки.
● Каждый корпус, доступный со всех сторон, обеспечивает удобство и комфорт для операторов.
● Расстояние между нижним краем двери и полом составляет 25 мм.
● Дверь можно плавно открывать и закрывать в любых условиях.
● Подвижная дверная рама с отверстиями с шагом 25 мм может усилить дверь и предоставить больше возможностей для различного применения.
● После установки монтажную пластину можно легко вставить.
| Материал | Лист холоднокатаный (другие материалы по желанию) |
| Обработка поверхности | Порошковое покрытие текстурированного цвета RAL 7035 |
| Protection класс | IP55 (в соответствии с GB4205-1993 EN60529) |
| Стандартная конфигурация | Рама, передняя дверь, монтажная пластина, задняя панель, потолочная пластина, сальниковые пластины (боковая стенка и основание опционально) |
| Толщина плиты | Рамка: 1.5 мм Дверь: 2.0 мм Монтажная пластина: 2.5 мм Другое: 1.5 мм |

Монтаж рамы
Инструмент для установки
1. TX-25 бит, электрическая отвертка
2. и закрепите их саморезами с многозубой головкой 5X20.
| номер элемента | Описание | Количество |
| 1 | Винты с потайной головкой и треугольным шлицем с гнездом M5×20 | 8 |
| 1 | M5X20 Саморез с многозубой головкой | 8 шт. |

Перечень спецификаций корпусов КПЗ
*Нестандартные изделия можно изготовить по индивидуальному заказу
| № | Категория | № заказа. | Ширина (Мкм) | Высота (Мкм) | глубина (Мкм) | Толщина плиты |
| 1 | Полный корпус | КПЗ601850005 | 600 | 1800 | 500 | Включает: 2 передние/задние рамы, 4 глубинные балки 1 одинарная дверь, 1 задняя стенка, 1 крыша, 4 рым-болта, 1 дно, 1 монтажная пластина.RAL 7035 |
| 2 | КПЗ601860005 | 600 | 1800 | 600 | ||
| 3 | КПЗ602060005 | 600 | 2000 | 600 | ||
| 4 | КПЗ602080005 | 600 | 2000 | 800 | ||
| 5 | КПЗ601840005 | 600 | 1800 | 400 | ||
| 6 | КПЗ801850005 | 800 | 1800 | 500 | ||
| 7 | КПЗ801860005 | 800 | 1800 | 600 | ||
| 8 | КПЗ801880005 | 800 | 1800 | 800 | ||
| 9 | КПЗ802050005 | 800 | 2000 | 500 | ||
| 10 | КПЗ802060005 | 800 | 2000 | 600 | ||
| 11 | КПЗ802080005 | 800 | 2000 | 800 | ||
| 12 | КПЗ802260005 | 800 | 2200 | 600 | ||
| 13 | КПЗ802280005 | 800 | 2200 | 800 | ||
| 14 | КПЗ102060005 | 1000 | 2000 | 600 | ||
| 15 | КПЗ121860015 | 1200 | 1800 | 600 | Включает: 2 передние/задние рамы, 4 глубинные балки 1 двойная дверь, 1 задняя стенка, 1 крыша, 4 рым-болта, 1 дно, 1 монтажная пластина.RAL 7035 | |
| 16 | КПЗ122050015 | 1200 | 2000 | 500 | ||
| 17 | КПЗ122060015 | 1200 | 2000 | 600 | ||
| 18 | КПЗ122080015 | 1200 | 2000 | 800 | ||
| 19 | КПЗ122260015 | 1200 | 2200 | 600 | ||
| 20 | Боковая стена | KPSW1840005 | SW | 1800 | 400 | Включает: 2 боковые стенки, 1 комплект креплений типа А аксессуары (12 светильников, 12 ST6.3×18 Винты с крестообразным шлицем) |
| 21 | KPSW1850005 | SW | 1800 | 500 | ||
| 22 | KPSW1860005 | SW | 1800 | 600 | ||
| 23 | KPSW1880005 | SW | 1800 | 800 | ||
| 24 | KPSW2050005 | SW | 2000 | 500 | ||
| 25 | KPSW2060005 | SW | 2000 | 600 | ||
| 26 | KPSW2080005 | SW | 2000 | 800 | ||
| 27 | KPSW2260005 | SW | 2200 | 600 | ||
| 28 | KPSW2280005 | SW | 2200 | 800 | ||
| 29 | Основание/цоколь Для передних и задних | KP6010BF00J | 600 | 100 | BF | Включает: 4 угловые ножки, 2 передние/задние пластины 1 комплект аксессуаров для крепления.RAL9005 |
| 30 | KP8010BF00J | 800 | 100 | BF | ||
| 31 | KP1010BF00J | 1000 | 100 | BF | ||
| 32 | KP1210BF00J | 1200 | 100 | BF | ||
| 33 | KP6020BF00J | 600 | 200 | BF | ||
| 34 | KP8020BF00J | 800 | 200 | BF | ||
| 35 | KP1020BF00J | 1000 | 200 | BF | ||
| 36 | KP1220BF00J | 1200 | 200 | BF | ||
| 37 | Основание/цоколь отделка для стороны | KPBL104000J | BL | 100 | 400 | Включает: 2 левые/правые пластины, 1 комплект креплений аксессуары.RAL9005 |
| 38 | KPBL105000J | BL | 100 | 500 | ||
| 39 | KPBL106000J | BL | 100 | 600 | ||
| 40 | KPBL108000J | BL | 100 | 800 | ||
| 41 | KPBL204000J | BL | 200 | 400 | ||
| 42 | KPBL205000J | BL | 200 | 500 | ||
| 43 | KPBL206000J | BL | 200 | 600 | ||
| 44 | KPBL208000J | BL | 200 | 800 | ||
| 45 | Передняя/задняя рама | КПЗ6018FF005 | 600 | 1800 | FF | Включает:2 рамки |
| 46 | КПЗ6020FF005 | 600 | 2000 | FF | ||
| 47 | КПЗ8018FF005 | 800 | 1800 | FF | ||
| 48 | КПЗ8020FF005 | 800 | 2000 | FF | ||
| 49 | КПЗ8022FF005 | 800 | 2200 | FF | ||
| 50 | КПЗ1020FF005 | 1000 | 2000 | FF | ||
| 51 | КПЗ1218FF005 | 1200 | 1800 | FF | ||
| 52 | КПЗ1220FF005 | 1200 | 2000 | FF | ||
| 53 | КПЗ1222FF005 | 1200 | 2200 | FF |
| № | Категория | № заказа. | Ширина (Мкм) | Высота (Мкм) | глубина (Мкм) | Толщина плиты |
| 54 | Глубинный луч | KPZFDFD40005 | FD | FD | 400 | В комплект входят: 4 балки и 8 винтов M5X20. |
| 55 | KPZFDFD50005 | FD | FD | 500 | ||
| 56 | KPZFDFD60005 | FD | FD | 600 | ||
| 57 | KPZFDFD80005 | FD | FD | 800 | ||
| 58 | Двери | КП6018ДС005 | 600 | 1800 | DS | В комплект входят: 1 маленький замок-защелка, 3 петли, 1 пара стержней замка, 2 запорных устройства, 1 запорная пластина. |
| 59 | КП6020ДС005 | 600 | 2000 | DS | ||
| 60 | КП8018ДС005 | 800 | 1800 | DS | ||
| 61 | КП8020ДС005 | 800 | 2000 | DS | ||
| 62 | КП8022ДС005 | 800 | 2200 | DS | ||
| 63 | КП1020ДС005 | 1000 | 2000 | DS | ||
| 64 | КП1218ДД015 | 1200 | 1800 | DD | В комплект входят: малый замок, 6 петель, 1 комплект деталей для замка левой двери, 1 комплект деталей для замка правой двери. | |
| 65 | КП1220ДД015 | 1200 | 2000 | DD | ||
| 66 | КП1222ДД015 | 1200 | 2200 | DD | ||
| 67 | Задняя стена | KP6018RW005 | 600 | 1800 | RW | Включает: 1 заднюю стенку, 1 набор принадлежностей для крепления типа С (6 креплений Real Plate, 6 винтов с шестигранной головкой M6x10, 6 винтов с крестообразной головкой M6x16) Винты). |
| 68 | KP6020RW005 | 600 | 2000 | RW | ||
| 69 | KP8018RW005 | 800 | 1800 | RW | ||
| 70 | KP8020RW005 | 800 | 2000 | RW | ||
| 71 | KP8022RW005 | 800 | 2200 | RW | ||
| 72 | KP1020RW005 | 1000 | 2000 | RW | В комплект входят: 1 задняя стенка, 1 набор крепежных принадлежностей (крепежные элементы Real Plate, 8 винтов с шестигранной головкой M6x10, 8 винтов с крестообразной головкой M6x16). | |
| 73 | KP1218RW005 | 1200 | 1800 | RW | ||
| 74 | KP1220RW005 | 1200 | 2000 | RW | ||
| 75 | KP1222RW005 | 1200 | 2200 | RW | ||
| 76 | Монтажная пластина | КП6018МП000 | 600 | 1800 | MP | Включает в себя: 1 монтажную пластину, 1 набор аксессуаров для крепления типа E. Оцинкованный |
| 77 | КП6020МП000 | 600 | 2000 | MP | ||
| 78 | КП8018МП000 | 800 | 1800 | MP | ||
| 79 | КП8020МП000 | 800 | 2000 | MP | ||
| 80 | КП8022МП000 | 800 | 2200 | MP | ||
| 81 | КП1020МП000 | 1000 | 2000 | MP | ||
| 82 | КП1218МП000 | 1200 | 1800 | MP | ||
| 83 | КП1220МП000 | 1200 | 2000 | MP | ||
| 84 | КП1222МП000 | 1200 | 2200 | MP | ||
| 85 | крыша | КПЗ60РФ40005 | 600 | RF | 400 | В комплект входят: 1 крыша, 4 рым-болта, 1 комплект крепежных принадлежностей G-типа (4 резиновых кольца). |
| 86 | КПЗ60РФ50005 | 600 | RF | 500 | ||
| 87 | КПЗ60РФ60005 | 600 | RF | 600 | ||
| 88 | КПЗ60РФ80005 | 600 | RF | 800 | ||
| 89 | КПЗ80РФ50005 | 800 | RF | 500 | ||
| 90 | КПЗ80РФ60005 | 800 | RF | 600 | ||
| 91 | КПЗ80РФ80005 | 800 | RF | 800 | ||
| 92 | КПЗ10РФ60005 | 1000 | RF | 600 | В комплект входят: 1 крыша, 4 рым-болта, 1 набор крепежных принадлежностей F-типа (2 крепления, 2 винта с крестообразным шлицем ST6.3×18, 4 резиновых кольца) | |
| 93 | КПЗ12РФ50005 | 1200 | RF | 500 | ||
| 94 | КПЗ12РФ60005 | 1200 | RF | 600 | ||
| 95 | КПЗ12РФ80005 | 1200 | RF | 800 | ||
| 96 | Дно | КПЗ60БТ40005 | 600 | BT | 400 | В комплект входят: 1 нижняя рама, 1 комплект сальников, 4 винта М8. |
| 97 | КПЗ60БТ50005 | 600 | BT | 500 | ||
| 98 | КПЗ60БТ60005 | 600 | BT | 600 | ||
| 99 | КПЗ60БТ80005 | 600 | BT | 800 | ||
| 100 | КПЗ80БТ50005 | 800 | BT | 500 | ||
| 101 | КПЗ80БТ60005 | 800 | BT | 600 | ||
| 102 | КПЗ80БТ80005 | 800 | BT | 800 | ||
| 103 | КПЗ10БТ60005 | 1000 | BT | 600 | Включает: 1 нижнюю раму, 1 комплект пластин сальника, 4 винта M8, 4 винта M5. RAL7035 | |
| 104 | КПЗ12БТ50005 | 1200 | BT | 500 | ||
| 105 | КПЗ12БТ60005 | 1200 | BT | 600 | ||
| 106 | КПЗ12БТ80005 | 1200 | BT | 800 |




