Особенности продукции
●Компоненты основания/цоколя спереди и сзади, предварительно сконфигурированные с угловыми элементами, всегда одинаковы для выбранной ширины.
● Только боковые панели отделки выбираются в соответствии с глубиной шкафа и требуемой конфигурацией основания/цоколя. Модульная концепция обеспечивает исключительные преимущества с точки зрения стоимости и функциональности.
●Монтаж на корпусе удобно осуществляется снаружи. Различные уровни монтажа внутри основания/цоколя предлагают множество возможностей для прокладки кабелей.

Таблица спецификаций заказа
| № | Категория | KP № заказа. | KT № заказа. | Ширина (Мкм) | Высота (Мкм) | глубина (Мкм) | Описание |
| 1 | Основание/цоколь Для передних и задних | KP6010BF00J | KT6010BF00J | 600 | 100 | BF | Включает:4 цоколя компоненты,4 крышка крышки, 4 винта и гайки закладные М12 для монтаж на корпус,RAL9005 |
| 2 | KP8010BF00J | KT8010BF00J | 800 | 100 | BF | ||
| 3 | KP1010BF00J | KT1010BF00J | 1000 | 100 | BF | ||
| 4 | KP1210BF00J | KT1210BF00J | 1200 | 100 | BF | ||
| 5 | KP6020BF00J | KT6020BF00J | 600 | 200 | BF | ||
| 6 | KP8020BF00J | KT8020BF00J | 800 | 200 | BF | ||
| 7 | KP1020BF00J | KT1020BF00J | 1000 | 200 | BF | ||
| 8 | KP1220BF00J | KT1220BF00J | 1200 | 200 | BF | ||
| 9 | Основание/цоколь отделка для стороны | KPBL104000J | KTBL104000J | BL | 100 | 400 | В комплект входят: 2 левые/правые пластины, 1 комплект крепежных принадлежностей. RAL9005 |
| 10 | KPBL105000J | KTBL105000J | BL | 100 | 500 | ||
| 11 | KPBL106000J | KTBL106000J | BL | 100 | 600 | ||
| 12 | KPBL108000J | KTBL108000J | BL | 100 | 800 | ||
| 13 | KPBL204000J | KTBL204000J | BL | 200 | 400 | ||
| 14 | KPBL205000J | KTBL205000J | BL | 200 | 500 | ||
| 15 | KPBL206000J | KTBL206000J | BL | 200 | 600 | ||
| 16 | KPBL208000J | KTBL208000J | BL | 200 | 800 |




