ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА
● Отдельно стоящий электрический шкаф, неприменим для встраивания в шкаф
● Высокая дверная пластина (примерно 25 мм от земли) для обеспечения плавного открывания двери
● IP55Уникальная рама основного корпуса, цельносварная с 5-кратным соединением секций, обеспечивает высокую прочность и степень защиты IP55 корпуса шкафа
● Специальная система усиления дверной пластины квадратной трубкой может быть закреплена на дверной пластине винтами для легкой разборки.
● Модульные отверстия с шагом 25 мм на раме обеспечивают гибкость и универсальность установки
● Монтажная пластина может быть вставлена в шкаф с помощью пластиковой направляющей; U-образные фланцы с обеих сторон обеспечивают более прочную монтажную пластину и облегчают обращение.
| Материал | Холоднокатаной стальной лист |
| Обработка поверхности | Травленая грунтовка для шкафа; порошковое покрытие для внешней стороны; опциональная текстура RAL7032 или RAL7035; оцинкованная монтажная пластина |
| Степень защиты | IP55 (в соответствии с GB4205-1993) |
| Стандартная конфигурация | Передняя дверь, задняя пластина, монтажная пластина, замок двери кабины, уплотнительная полоса |
| Толщина плиты | Рама: 5-ти секционная 1.5 мм Дверная пластина: 2.0 мм Задняя пластина: 1.5 мм Монтажная пластина: 2.5 мм |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
| № | Номер заказа (RAL7032) | Номер заказа (RAL7035) | Ширина | Высота | глубина |
| 1 | KD601640102 | KD601640105 | 600 | 1600 | 400 |
| 2 | KD601650102 | KD601650105 | 600 | 1600 | 500 |
| 3 | KD601840102 | KD601840105 | 600 | 1800 | 400 |
| 4 | KD601850102 | KD601850105 | 600 | 1800 | 500 |
| 5 | KD602050102 | KD602050105 | 600 | 2000 | 500 |
| 6 | KD801650102 | KD801650105 | 800 | 1600 | 500 |
| 7 | KD801840102 | KD801840105 | 800 | 1800 | 400 |
| 8 | KD801850102 | KD801850105 | 800 | 1800 | 500 |
| 9 | KD802050102 | KD802050105 | 800 | 2000 | 500 |
| 10 | KD802060102 | KD802060105 | 800 | 2000 | 600 |
| 11 | KD101840112 | KD101840115 | 1000 | 1800 | 400 |
| 12 | KD121650112 | KD121650115 | 1200 | 1600 | 500 |
| 13 | KD121840112 | KD121840115 | 1200 | 1800 | 400 |
| 14 | KD122050112 | KD122050115 | 1200 | 2000 | 500 |
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ СЕРИИ KD/BKD
| Размеры | Ширина | Высота | глубина | Монтажная пластина | ||||||||||||||||||||||
| ширина | высота | глубина | B1 | B2 | B3 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | H1 | H2 | H3 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | F | G |
| 600 | 1600 | 400 | 600 | 592 | 510 | 470 | 454 | 474 | 535 | 400 | 1600 | 1575 | 1512 | 1535 | 1450 | 1430 | 1400 | 795 | 400 | 265 | 200 | 350 | 325 | 349 | 498 | 1496 |
| 600 | 1600 | 500 | 600 | 592 | 510 | 470 | 453 | 474 | 535 | 400 | 1600 | 1575 | 1512 | 1535 | 1450 | 1430 | 1400 | 795 | 500 | 365 | 300 | 450 | 425 | 449 | 498 | 1496 |
| 600 | 1800 | 400 | 600 | 592 | 510 | 470 | 453 | 474 | 535 | 400 | 1800 | 1775 | 1712 | 1735 | 1650 | 1630 | 1600 | 895 | 400 | 265 | 200 | 350 | 325 | 349 | 498 | 1696 |
| 600 | 1800 | 500 | 600 | 592 | 510 | 470 | 453 | 474 | 535 | 400 | 1800 | 1775 | 1712 | 1735 | 1650 | 1630 | 1600 | 895 | 500 | 365 | 300 | 450 | 425 | 449 | 498 | 1696 |
| 600 | 2000 | 500 | 600 | 592 | 510 | 470 | 453 | 474 | 535 | 400 | 2000 | 1975 | 1912 | 1935 | 1850 | 1830 | 1800 | 995 | 500 | 365 | 300 | 450 | 425 | 449 | 498 | 1896 |
| 800 | 1600 | 500 | 800 | 792 | 710 | 670 | 653 | 674 | 735 | 600 | 1600 | 1575 | 1512 | 1535 | 1450 | 1430 | 1400 | 795 | 500 | 365 | 300 | 450 | 425 | 449 | 698 | 1496 |
| 800 | 1800 | 400 | 800 | 792 | 710 | 670 | 653 | 674 | 735 | 600 | 1800 | 1775 | 1712 | 1735 | 1650 | 1630 | 1600 | 895 | 400 | 265 | 200 | 350 | 325 | 349 | 698 | 1696 |
| 800 | 1800 | 500 | 800 | 792 | 710 | 670 | 653 | 674 | 735 | 600 | 1800 | 1775 | 1712 | 1735 | 1650 | 1630 | 1600 | 895 | 500 | 365 | 300 | 450 | 425 | 449 | 698 | 1696 |
| 800 | 2000 | 500 | 800 | 792 | 710 | 670 | 653 | 674 | 735 | 600 | 2000 | 1975 | 1912 | 1935 | 1850 | 1830 | 1800 | 995 | 500 | 365 | 300 | 450 | 425 | 449 | 698 | 1896 |
| 800 | 2000 | 600 | 800 | 792 | 710 | 670 | 653 | 674 | 735 | 600 | 2000 | 1975 | 1912 | 1935 | 1850 | 1830 | 1800 | 995 | 600 | 465 | 400 | 550 | 525 | 549 | 698 | 1896 |
| 1000 | 1800 | 400 | 1000 | 992 | 910 | 870 | 853 | 874 | 935 | 800 | 1800 | 1775 | 1712 | 1735 | 1650 | 1630 | 1600 | 895 | 400 | 265 | 200 | 350 | 325 | 349 | 898 | 1696 |
| 1200 | 1600 | 500 | 1200 | 593.5*2 | 1110 | 1070 | 454*2 | 474*2 | 1135 | 1000 | 1600 | 1575 | 1512 | 1535 | 1450 | 1430 | 1400 | 795 | 500 | 365 | 300 | 450 | 425 | 449 | 1098 | 1496 |
| 1200 | 1800 | 400 | 1200 | 593.5*2 | 1110 | 1070 | 454*2 | 474*2 | 1135 | 1000 | 1800 | 1775 | 1712 | 1735 | 1650 | 1630 | 1600 | 895 | 400 | 265 | 200 | 350 | 325 | 349 | 1098 | 1696 |
| 1200 | 2000 | 500 | 1200 | 593.5*2 | 1110 | 1070 | 454*2 | 474*2 | 1135 | 1000 | 2000 | 1975 | 1912 | 1935 | 1850 | 1830 | 1800 | 995 | 500 | 365 | 300 | 450 | 425 | 449 | 1098 | 1896 |





