
Интерфейс ЧМИ
- Оснащен емкостным сенсорным экраном высокой четкости с разрешением 1024*600.
- Использует высококачественные компоненты промышленного класса с конструкцией высокого уровня защиты.
- Комплексное трехкомпонентное покрытие обеспечивает надежную работу в различных условиях.
Входной автоматический выключатель
- Стандарт: серия ABB TMAX; доступны опции Schneider или Siemens.
- Включает вспомогательные и сигнальные контакты для контроля состояния переключателя и отключения.
- Дополнительный шунтовой расцепитель для систем пожарной безопасности.
Мониторинг входных электрических параметров
- Использует передовую цифровую обработку сигналов DSP, высокую интеграцию, большую вычислительную мощность. Точный расчет и калибровка.
- Контролирует такие параметры, как фазное напряжение, линейное напряжение, напряжение нейтрали относительно земли, фазный ток, коэффициенты мощности, коэффициент мощности, частоту системы, гармоники и потребление энергии.
- Обеспечивает сигнализацию превышения предела и контролирует состояние входящего автоматического выключателя.
Технические параметры
| Стандарт | Пройти тесты на вкус | GB / T 7251.12-2013 |
Номинальное рабочее напряжение | 380V | |
Номинальное напряжение изоляции | 660V | |
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | 6kV | |
Категория перенапряжения | ll | |
Электрические параметры | Степень загрязнения | 3 |
Номинальная частота | 50HZ | |
Номинальный ток | 32A-630A | |
Номинальный кратковременный выдерживаемый ток | 15kA | |
Рейтинг защиты | IP30 | |
Параметры окружающей среды | Температура окружающей среды | -5°С….+40°С |
Относительная влажность | +40°C, не более 50%RH, с более высокой относительной влажностью допускается при более низких температурах, например, 90% относительной влажности при +20°C. | |
Altitude | ≤2000m | |
Другое | Непыльная среда, свободная от сильных вибраций и Воздействие | |
| Ширина (Ш) | дюймы(482.6 мм) | |
Конструктивные особенности | Высота (H) | 40U(1778мм) |
| Глубина (D) | 651.2 мм (рекомендуется для установки в шкафы с глубина более 1000 мм) | |
Материал рамы | Оцинкованный стальной лист (SGCC) | |
Материал передней панели | Холоднокатаный стальной лист (SPCC) | |
Цвет кузова | Эпоксидное порошковое покрытие.RAL9005 или RAL7035 |





