Особенности продукции
● Корпус из листовой стали, загрунтованный и покрытый порошковой краской для обеспечения высокой защиты от коррозии.
● Листовые стальные пластины для самостоятельной сборки можно заменить на различные предварительно перфорированные пластины для простого ввода кабеля.
● Маркированная монтажная пластина для простых и гибких вариантов установки.
●Задняя панель с отверстиями, подготовленными для настенного кронштейна или непосредственного настенного монтажа.
●Системный монтажный блок для дополнительного, индивидуального заполнения глубины.
●Многократный защитный канал корпуса предотвращает попадание грязи и воды при открытии двери.
● Перфорированные монтажные полосы в двери для быстрого крепления опорных полос, держателей кабельных каналов и крышек.
●Возможности подключения провода PE на корпусе, двери и монтажной пластине.
●Взаимозаменяемые дверные петли без необходимости механической обработки в однодверных шкафах.
| Материал | Холоднокатаной стальной лист |
| Surface лечение | Травильный грунт для кузова и дверная табличка; порошковое покрытие для снаружи;RAL7032 или RAL7035 текстура по желанию, оцинкованный Монтажная пластина |
| Protection класс | IP66 (в соответствии с GB4205-1993) EN60529) |
Стандарт конфигурация | Дверная пластина, корпус коробки, уплотнение полоса, комплект заземления, монтаж пластина, дверной замок, подъемное кольцо (Опция) |
| Толщина плиты | Корпус коробки: 1.5 мм Дверная пластина: 2.0 мм Монтажная пластина: стандартная 2.5 мм |
| Сертификаты |

Таблица спецификаций заказа серии SAE
| № | Номер заказа | Ширина | Высота | глубина | Размер монтажной пластины (Мкм) | Количество Двери | Ограждение Толщина материала (мм) | Двери Толщина материала (мм) | Плита Толщина материала (мм) |
| 1 | SAE203012005 | 200 | 300 | 120 | 149*270 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 |
| 2 | SAE303015005 | 300 | 300 | 155 | 249*270 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 |
| 3 | SAE383015005 | 380 | 300 | 155 | 329*270 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 |
| 4 | SAE303021005 | 300 | 300 | 210 | 249*270 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 |
| 5 | SAE383021005 | 380 | 300 | 210 | 329*270 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 |
| 6 | SAE386021005 | 380 | 600 | 210 | 249*570 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2.5 |
| 7 | SAE606021005 | 600 | 600 | 210 | 549*570 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 |
| 8 | SAE607621005 | 600 | 760 | 210 | 549*730 | 1 | 1.5 | 2 | 3 |
| 9 | SAE1007621005 | 1000 | 760 | 210 | 949*730 | 2 | 1.5 | 2 | 3 |
| 10 | SAE507025005 | 500 | 700 | 250 | 449*670 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 |
| 11 | SAE608025005 | 600 | 800 | 250 | 549*770 | 1 | 1.5 | 2 | 3 |
| 12 | SAE767630005 | 760 | 760 | 300 | 709*730 | 1 | 1.5 | 2 | 3 |
| 13 | SAE801230005 | 800 | 1200 | 300 | 749*1170 | 1 | 1.5 | 2 | 3 |
| 14 | SAE101230005 | 1000 | 1200 | 300 | 949*1170 | 2 | 1.5 | 2 | 3 |
| 15 | SAE607635005 | 600 | 760 | 350 | 549*730 | 1 | 1.5 | 2 | 3 |




