ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА
● Модульный промышленный корпус, с возможностью стыковки слева и справа без ограничений.
● Уникальная разборная конструкция позволяет сократить занимаемое пространство и стоимость доставки примерно на 70% за счет плоской упаковки (Вариант: поставка в сварном виде).
● Каждый кожух, доступный со всех сторон, обеспечивает удобство и комфорт для операторов.
● Расстояние между нижним краем двери и полом составляет 25 мм.
● Дверь можно плавно открывать и закрывать в любых условиях.
● Подвижная дверная рама с отверстиями с шагом 25 мм может усилить дверь и предоставить больше возможностей для различного применения.
● После установки монтажную пластину можно легко вставить.
| Материал | Холоднокатаный стальной лист |
| Обработка поверхности | Порошковое покрытие текстурированного цвета RAL 7035 |
| Степень защиты | IP55 (в соответствии с GB4205-1993 EN60529) |
| Стандартная конфигурация | Рама, передняя дверь, монтажная пластина, задняя панель, крыша, пластины сальника (Боковая стенка и основание опционально) |
| Толщина плиты | Рамка: 1.5 мм Дверь: 2.0 мм Монтажная пластина: 2.5 мм Другое: 1.5 мм |

Перечень спецификаций корпусов КП
| № | Категория | № заказа. | Ширина материала (мм) | Высота (мм) | Глубина (мм) | В комплект поставки входит |
| Полный корпус Плоская упаковка) | KP601850005 | 600 | 1800 | 500 | Включает в себя: 2 передние/задние рамы, 4 глубинные балки, 1 одинарная дверь, 1 задняя стенка, 1 крыша, 4 рым-болта, 1 дно, 1 монтажная пластина.RAL 7035 | |
| 2 | KP601860005 | 600 | 1800 | 600 | ||
| 3 | KP602060005 | 600 | 2000 | 600 | ||
| 4 | KP602080005 | 600 | 2000 | 800 | ||
| 5 | KP601840005 | 600 | 1800 | 400 | ||
| 6 | KP801850005 | 800 | 1800 | 500 | ||
| 7 | KP801860005 | 800 | 1800 | 600 | ||
| 8 | KP801880005 | 800 | 1800 | 800 | ||
| 9 | KP802050005 | 800 | 2000 | 500 | ||
| 10 | KP802060005 | 800 | 2000 | 600 | ||
| 11 | KP802080005 | 800 | 2000 | 800 | ||
| 12 | KP802260005 | 800 | 2200 | 600 | ||
| 13 | KP802280005 | 800 | 2200 | 800 | ||
| 14 | KP102060015 | 1000 | 2000 | 600 | ||
| 15 | KP121860015 | 1200 | 1800 | 600 | В комплект входят: 2 передние/задние рамы, 4 глубинные балки. 1 двойная дверь, 1 задняя стенка, 1 крыша, 4 рым-болта, 1 дно, 1 монтажная пластина RAL7035 | |
| 16 | KP122050015 | 1200 | 2000 | 500 | ||
| 17 | KP122060015 | 1200 | 2000 | 600 | ||
| 18 | KP122080015 | 1200 | 2000 | 800 | ||
| 19 | KP122260015 | 1200 | 2200 | 600 | ||
| 20 | Полный корпус (Полностью собранный) | KP601850105 | 600 | 1800 | 500 | Включает в себя: 1 каркас корпуса, 1 одностворчатая дверь, 1 задняя стенка, 1 крыша, 4 рым-болта, 1 дно, 1 монтажная пластина.RAL 7035 |
| 21 | KP601860105 | 600 | 1800 | 600 | ||
| 22 | KP602060105 | 600 | 2000 | 600 | ||
| 23 | KP602080105 | 600 | 2000 | 800 | ||
| 24 | KP601840105 | 600 | 1800 | 400 | ||
| 25 | KP801850105 | 800 | 1800 | 500 | ||
| 26 | KP801860105 | 800 | 1800 | 600 | ||
| 27 | KP801880105 | 800 | 1800 | 800 | ||
| 28 | KP802050105 | 800 | 2000 | 500 | ||
| 29 | KP802060105 | 800 | 2000 | 600 | ||
| 30 | KP802080105 | 800 | 2000 | 800 | ||
| 31 | KP802260105 | 800 | 2200 | 600 | ||
| 32 | KP802280105 | 800 | 2200 | 800 | ||
| 33 | KP102060115 | 1000 | 2000 | 600 | ||
| 34 | KP121860115 | 1200 | 1800 | 600 | Включает в себя: 1 каркас корпуса, 1 двойная дверь, 1 задняя стенка, 1 крыша, 4 рым-болта, 1 днище, 1 монтажная пластина.RAL7035 | |
| 35 | KP122050115 | 1200 | 2000 | 500 | ||
| 36 | KP122060115 | 1200 | 2000 | 600 | ||
| 37 | KP122080115 | 1200 | 2000 | 800 | ||
| 38 | KP122260115 | 1200 | 2200 | 600 | ||
| 39 | Боковая стена | KPSW1840005 | SW | 1800 | 400 | Включает в себя: 2 боковые стенки, 1 комплект крепежных принадлежностей типа А (12 креплений, 12 винтов ST6.3×18 с крестообразным шлицем). |
| 40 | KPSW1850005 | SW | 1800 | 500 | ||
| 41 | KPSW1860005 | SW | 1800 | 600 | ||
| 42 | KPSW1880005 | SW | 1800 | 800 | ||
| 43 | KPSW2050005 | SW | 2000 | 500 | ||
| 44 | KPSW2060005 | SW | 2000 | 600 | ||
| 45 | KPSW2080005 | SW | 2000 | 800 | ||
| 46 | KPSW2260005 | SW | 2200 | 600 | ||
| 47 | KPSW2280005 | SW | 2200 | 800 | ||
| 48 | Основание/цоколь Для передних и задних | KP6010BF00J | 600 | 100 | BF | В комплект входят: 4 угловые ножки, 2 передние/задние пластины, 1 комплект аксессуаров для крепления.RAL9005 |
| 49 | KP8010BF00J | 800 | 100 | BF | ||
| 50 | KP1010BF00J | 1000 | 100 | BF | ||
| 51 | KP1210BF00J | 1200 | 100 | BF | ||
| 52 | KP6020BF00J | 600 | 200 | BF | ||
| 53 | KP8020BF00J | 800 | 200 | BF | ||
| 54 | KP1020BF00J | 1000 | 200 | BF | ||
| 55 | KP1220BF00J | 1200 | 200 | BF | ||
| 56 | Основание/цоколь отделка для стороны | KPBL104000J | BL | 100 | 400 | Включает: 2 левых/ночных номера, 1 комплект аксессуаров для крепления.RAL9005 |
| 57 | KPBL105000J | BL | 100 | 500 | ||
| 58 | KPBL106000J | BL | 100 | 600 | ||
| 59 | KPBL108000J | BL | 100 | 800 | ||
| 60 | KPBL204000J | BL | 200 | 400 | ||
| 61 | KPBL205000J | BL | 200 | 500 | ||
| 62 | KPBL206000J | BL | 200 | 600 | ||
| 63 | KPBL208000J | BL | 200 | 800 |
| № | Категория | № заказа. | Ширина материала (мм) | Высота (мм) | Глубина (мм) | В комплект поставки входит |
| 64 | Передняя/задняя рама | КП6018FF005 | 600 | 1800 | FF | Включает:2 рамки |
| 65 | КП6020FF005 | 600 | 2000 | FF | ||
| 66 | КП8018FF005 | 800 | 1800 | FF | ||
| 67 | КП8020FF005 | 800 | 2000 | FF | ||
| 68 | КП8022FF005 | 800 | 2200 | FF | ||
| 69 | КП1020FF005 | 1000 | 2000 | FF | ||
| 70 | КП1218FF005 | 1200 | 1800 | FF | ||
| 71 | КП1220FF005 | 1200 | 2000 | FF | ||
| 72 | КП1222FF005 | 1200 | 2200 | FF | ||
| 73 | Глубинный луч | KPFFDD40005 | FD | FD | 400 | В комплект входят: 4 балки и 8 винтов M5X20. |
| 74 | KPFFDD50005 | FD | FD | 500 | ||
| 75 | KPFFDD60005 | FD | FD | 600 | ||
| 76 | KPFFDD80005 | FD | FD | 800 | ||
| 77 | Двери | КП6018ДС005 | 600 | 1800 | DS | В комплекте: 1 небольшой складной замок, 3 петли. 1 пара запорных стержней, 2 стопорных упора, 1 стопорная пластина. |
| 78 | КП6020ДС005 | 600 | 2000 | DS | ||
| 79 | КП8018ДС005 | 800 | 1800 | DS | ||
| 80 | КП8020ДС005 | 800 | 2000 | DS | ||
| 81 | КП8022ДС005 | 800 | 2200 | DS | ||
| 82 | КП1020ДС005 | 1000 | 2000 | DS | ||
| 83 | КП1218ДД015 | 1200 | 1800 | DD | В комплекте: небольшой толстый замок, 6 петель. 1 комплект деталей для замка левой двери. 1 комплект деталей для замка правой двери. | |
| 84 | КП1220ДД015 | 1200 | 2000 | DD | ||
| 85 | КП1222ДД015 | 1200 | 2200 | DD | ||
| 86 | Задняя стенка | КП6018Р005 | 600 | 1800 | RW | Включает в себя 1 заднюю стенку, 1 комплект креплений типа C аксессуары (6 настоящих пластинчатых креплений, 6 винтов с шестигранной головкой M6x10, 6 винтов с крестообразным шлицем M6x16). |
| 87 | KP6020RW005 | 600 | 2000 | RW | ||
| 88 | KP8018RW005 | 800 | 1800 | RW | ||
| 89 | KP8020RW005 | 800 | 2000 | RW | ||
| 90 | KP8022RW005 | 800 | 2200 | RW | ||
| 91 | KP1020RW005 | 1000 | 2000 | RW | Включает:1 заднюю стенку, 1 комплект аксессуаров для крепления (8 настоящих пластинчатых приспособлений, 8 винтов с шестигранной головкой M6x10, 8 винтов M6x16 с крестообразным шлицем). | |
| 92 | KP1218RW005 | 1200 | 1800 | RW | ||
| 93 | KP1220RW005 | 1200 | 2000 | RW | ||
| 94 | KP1222RW005 | 1200 | 2200 | RW | ||
| 95 | Монтажная пластина | КП6018МП000 | 600 | 1800 | MP | Включает в себя:1 монтажную пластину, 1 комплект крепежных элементов типа E, Оцинкованная |
| 96 | КП6020МП000 | 600 | 2000 | MP | ||
| 97 | КП8018МП000 | 800 | 1800 | MP | ||
| 98 | КП8020МП000 | 800 | 2000 | MP | ||
| 99 | КП8022МП000 | 800 | 2200 | MP | ||
| 100 | КП1020МП000 | 1000 | 2000 | MP | ||
| 101 | КП1218МП000 | 1200 | 1800 | MP | ||
| 102 | КП1220МП000 | 1200 | 2000 | MP | ||
| 103 | КП1222МП000 | 1200 | 2200 | MP | ||
| 104 | крыша | КП60РФ40005 | 600 | RF | 400 | Включает:1 крыша, 4 рым-болта, 1 комплект крепежных элементов типа G. (4 резиновых кольца). |
| 105 | КП60РФ50005 | 600 | RF | 500 | ||
| 106 | КП60РФ60005 | 600 | RF | 600 | ||
| 107 | КП60РФ80005 | 600 | RF | 800 | ||
| 108 | КП80РФ50005 | 800 | RF | 500 | ||
| 109 | КП80РФ60005 | 800 | RF | 600 | ||
| 110 | КП80РФ80005 | 800 | RF | 800 | ||
| 111 | КП10РФ60005 | 1000 | RF | 600 | Включает:1 крыша, 4 рым-болта, 1 комплект аксессуаров для крепления типа F (2 крепежных элемента, 2 винта с крестообразным шлицем ST6.3×18, 4 резиновых кольца) | |
| 112 | КП12РФ50005 | 1200 | RF | 500 | ||
| 113 | КП12РФ60005 | 1200 | RF | 600 | ||
| 114 | КП12РФ80005 | 1200 | RF | 800 | ||
| 115 | Дно | КП60БТ40005 | 600 | BT | 400 | В комплект входят: 1 нижняя рама, 1 комплект сальниковой пластины, 4 винта М8. |
| 116 | КП60БТ50005 | 600 | BT | 500 | ||
| 117 | КП60БТ60005 | 600 | BT | 600 | ||
| 118 | КП60БТ80005 | 600 | BT | 800 | ||
| 119 | КП80БТ50005 | 800 | BT | 500 | ||
| 120 | КП80БТ60005 | 800 | BT | 600 | ||
| 121 | КП80БТ80005 | 800 | BT | 800 | ||
| 122 | КП10БТ60005 | 1000 | BT | 600 | Включает в себя: 1 нижнюю раму, 1 комплект пластин для сальника, 4 винта M8, 4 винта M5 RAL7035 | |
| 123 | КП12БТ50005 | 1200 | BT | 500 | ||
| 124 | КП12БТ60005 | 1200 | BT | 600 | ||
| 125 | КП12БТ80005 | 1200 | BT | 800 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
| № | Номер заказа (КП) | Номер заказа (КП) | Ширина | Высота | глубина | (RAL7032) | (RAL7035) |
| 1 | KP601840002 | KP601840005 | 600 | 1800 | 400 | KP1840002 | KP1840005 |
| 2 | KP601850002 | KP601850005 | 600 | 1800 | 500 | KP1850002 | KP1850005 |
| 3 | KP601860002 | KP601860005 | 600 | 1800 | 600 | KP1860002 | KP1860005 |
| 4 | KP602040002 | KP602040005 | 600 | 2000 | 400 | KP2040002 | KP2040005 |
| 5 | KP602050002 | KP602050005 | 600 | 2000 | 500 | KP2050002 | KP2050005 |
| 6 | KP602060002 | KP602060005 | 600 | 2000 | 600 | KP2060002 | KP2060005 |
| 7 | KP602080002 | KP602080005 | 600 | 2000 | 800 | KP2080002 | KP2080005 |
| 8 | KP602260002 | KP602260005 | 600 | 2200 | 600 | KP2260002 | KP2260005 |
| 9 | KP801840002 | KP801840005 | 800 | 1800 | 400 | KP1840002 | KP1840005 |
| 10 | KP801850002 | KP801850005 | 800 | 1800 | 500 | KP1850002 | KP1850005 |
| 11 | KP801860002 | KP801860005 | 800 | 1800 | 600 | KP1860002 | KP1860005 |
| 12 | KP802040002 | KP802040005 | 800 | 2000 | 400 | KP2040002 | KP2040005 |
| 13 | KP802050002 | KP802050005 | 800 | 2000 | 500 | KP2050002 | KP2050005 |
| 14 | KP802060002 | KP802060005 | 800 | 2000 | 600 | KP2060002 | KP2060005 |
| 15 | KP802080002 | KP802080005 | 800 | 2000 | 800 | KP2080002 | KP2080005 |
| 16 | KP802260002 | KP802260005 | 800 | 2200 | 600 | KP2260002 | KP2260005 |
| 17 | KP101840002 | KP101840005 | 1000 | 1800 | 400 | KP1840002 | KP1840005 |
| 18 | KP121840002 | KP121840005 | 1200 | 1800 | 400 | KP1840002 | KP1840005 |
| 19 | KP121850002 | KP121850005 | 1200 | 1800 | 500 | KP1850002 | KP1850005 |
| 20 | KP121860002 | KP121860005 | 1200 | 1800 | 600 | KP1860002 | KP1860005 |
| 21 | KP122040002 | KP122040005 | 1200 | 2000 | 400 | KP2040002 | KP2040005 |
| 22 | KP122050002 | KP122050005 | 1200 | 2000 | 500 | KP2050002 | KP2050005 |
| 23 | KP122060002 | KP122060005 | 1200 | 2000 | 600 | KP2060002 | KP2060005 |
| 24 | KP122080002 | KP122080005 | 1200 | 2000 | 800 | KP2080002 | KP2080005 |
| 25 | KP122060002 | KP122260005 | 1200 | 2200 | 600 | KP2260002 | KP2260005 |
| 26 | KP102050002 | KP102050005 | 1000 | 2000 | 500 | KP2050002 | KP2050005 |
| 27 | KP102060002 | KP102060005 | 1000 | 2000 | 600 | KP2060002 | KP2060005 |
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ СЕРИИ KP/BKP
| Размеры | Ширина | Высота | глубина | Исполнение плита | |||||||||||||||||||||
| Виат | Высота | глубина | B1 | B2 | B3 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | H1 | H2 | H3 | H5 | H6 | H7 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | F | G |
| 600 | 1800 | 400 | 599 | 592 | 512 | 478 | 454 | 474 | 535 | 400 | 1800 | 1775 | 1712 | 1735 | 1650 | 1630 | 400 | 235 | 302 | 350 | 200 | 349 | 325 | 498 | 1696 |
| 600 | 1800 | 500 | 599 | 592 | 512 | 478 | 454 | 474 | 535 | 400 | 1800 | 1775 | 1712 | 1735 | 1650 | 1630 | 500 | 335 | 402 | 450 | 300 | 449 | 425 | 498 | 1696 |
| 600 | 1800 | 600 | 599 | 592 | 512 | 478 | 454 | 474 | 535 | 400 | 1800 | 1775 | 1712 | 1735 | 1650 | 1630 | 600 | 435 | 502 | 550 | 400 | 549 | 525 | 498 | 1696 |
| 600 | 2000 | 400 | 599 | 592 | 512 | 478 | 454 | 474 | 535 | 400 | 2000 | 1975 | 1912 | 1935 | 1850 | 1830 | 400 | 235 | 302 | 350 | 200 | 349 | 325 | 498 | 1896 |
| 600 | 2000 | 500 | 599 | 592 | 512 | 478 | 454 | 474 | 535 | 400 | 2000 | 1975 | 1912 | 1935 | 1850 | 1830 | 500 | 335 | 402 | 450 | 300 | 449 | 425 | 498 | 1896 |
| 600 | 2000 | 600 | 599 | 592 | 512 | 478 | 454 | 474 | 535 | 400 | 2000 | 1975 | 1912 | 1935 | 1850 | 1830 | 600 | 435 | 502 | 550 | 400 | 549 | 525 | 498 | 1896 |
| 600 | 2000 | 600 | 599 | 592 | 512 | 478 | 454 | 474 | 535 | 400 | 2000 | 1975 | 1912 | 1935 | 1850 | 1830 | 600 | 435 | 502 | 550 | 400 | 549 | 525 | 498 | 1896 |
| 600 | 2000 | 800 | 599 | 592 | 512 | 478 | 454 | 474 | 535 | 400 | 2000 | 1975 | 1912 | 1935 | 1850 | 1830 | 800 | 635 | 702 | 750 | 600 | 749 | 725 | 498 | 1896 |
| 600 | 2200 | 600 | 599 | 592 | 512 | 478 | 454 | 474 | 535 | 400 | 2200 | 2175 | 2112 | 2135 | 2050 | 2030 | 600 | 435 | 502 | 550 | 400 | 549 | 525 | 498 | 2096 |
| 800 | 1800 | 400 | 799 | 792 | 712 | 678 | 654 | 674 | 735 | 600 | 1800 | 1775 | 1712 | 1735 | 1650 | 1630 | 400 | 235 | 302 | 350 | 200 | 349 | 325 | 698 | 1696 |
| 800 | 1800 | 500 | 799 | 792 | 712 | 678 | 654 | 674 | 735 | 600 | 1800 | 1775 | 1712 | 1735 | 1650 | 1630 | 500 | 335 | 402 | 450 | 300 | 449 | 425 | 698 | 1696 |
| 800 | 1800 | 600 | 799 | 792 | 712 | 678 | 654 | 674 | 735 | 600 | 1800 | 1775 | 1712 | 1735 | 1650 | 1630 | 600 | 435 | 502 | 550 | 400 | 549 | 525 | 698 | 1696 |
| 800 | 2000 | 400 | 799 | 792 | 712 | 678 | 654 | 674 | 735 | 600 | 2000 | 1975 | 1912 | 1935 | 1850 | 1830 | 400 | 235 | 302 | 350 | 200 | 349 | 325 | 698 | 1896 |
| 800 | 2000 | 500 | 799 | 792 | 712 | 678 | 654 | 674 | 735 | 600 | 2000 | 1975 | 1912 | 1935 | 1850 | 1830 | 500 | 335 | 402 | 450 | 300 | 449 | 425 | 698 | 1896 |
| 800 | 2000 | 600 | 799 | 792 | 712 | 678 | 654 | 674 | 735 | 600 | 2000 | 1975 | 1912 | 1935 | 1850 | 1830 | 600 | 435 | 502 | 550 | 400 | 549 | 525 | 698 | 1896 |
| 800 | 2000 | 800 | 799 | 792 | 712 | 678 | 654 | 674 | 735 | 600 | 2000 | 1975 | 1912 | 1935 | 1850 | 1830 | 800 | 635 | 702 | 750 | 600 | 749 | 725 | 698 | 1896 |
| 800 | 2200 | 600 | 799 | 792 | 712 | 678 | 654 | 674 | 735 | 600 | 2200 | 2175 | 2112 | 2135 | 2050 | 2030 | 600 | 435 | 502 | 550 | 400 | 549 | 525 | 698 | 2096 |
| 1000 | 1800 | 400 | 999 | 992 | 912 | 878 | 854 | 874 | 935 | 800 | 1800 | 1775 | 1712 | 1735 | 1650 | 1630 | 400 | 235 | 302 | 350 | 200 | 349 | 325 | 898 | 1696 |
| 1000 | 1800 | 400 | 999 | 992 | 912 | 878 | 854 | 874 | 935 | 800 | 1800 | 1775 | 1712 | 1735 | 1650 | 1630 | 400 | 235 | 302 | 350 | 200 | 349 | 325 | 898 | 1696 |
| 1200 | 1800 | 400 | 1199 | 592 | 1112 | 1078 | 454*2 | 474*2 | 1135 | 1000 | 1800 | 1775 | 1712 | 1735 | 1650 | 1630 | 400 | 235 | 302 | 350 | 200 | 349 | 325 | 1098 | 1696 |
| 1200 | 1800 | 500 | 1199 | 592 | 1112 | 1078 | 454*2 | 474*2 | 1135 | 1000 | 1800 | 1775 | 1712 | 1735 | 1650 | 1630 | 500 | 335 | 402 | 450 | 300 | 449 | 425 | 1098 | 1696 |
| 1200 | 1800 | 600 | 1199 | 592 | 1112 | 1078 | 454*2 | 474*2 | 1135 | 1000 | 1800 | 1775 | 1712 | 1735 | 1650 | 1630 | 600 | 435 | 502 | 550 | 400 | 549 | 525 | 1098 | 1696 |
| 1200 | 2000 | 400 | 1199 | 592 | 1112 | 1078 | 454*2 | 474*2 | 1135 | 1000 | 2000 | 1975 | 1912 | 1935 | 1850 | 1830 | 400 | 235 | 302 | 350 | 200 | 349 | 325 | 1098 | 1896 |
| 1200 | 2000 | 500 | 1199 | 592 | 1112 | 1078 | 454*2 | 474*2 | 1135 | 1000 | 2000 | 1975 | 1912 | 1935 | 1850 | 1830 | 500 | 335 | 402 | 450 | 300 | 449 | 425 | 1098 | 1896 |
| 1200 | 2000 | 600 | 1199 | 592 | 1112 | 1078 | 454*2 | 474*2 | 1135 | 1000 | 2000 | 1975 | 1912 | 1935 | 1850 | 1830 | 600 | 435 | 502 | 550 | 400 | 549 | 525 | 1098 | 1896 |
| 1200 | 2000 | 800 | 1199 | 592 | 1112 | 1078 | 454*2 | 474*2 | 1135 | 1000 | 2000 | 1975 | 1912 | 1935 | 1850 | 1830 | 800 | 635 | 702 | 750 | 600 | 749 | 725 | 1098 | 1896 |
| 1200 | 2200 | 600 | 1199 | 592 | 1112 | 1078 | 454*2 | 474*2 | 1135 | 1000 | 2200 | 2175 | 2112 | 2135 | 2050 | 2030 | 600 | 435 | 502 | 550 | 400 | 549 | 525 | 1098 | 2096 |
| 1000 | 2000 | 500 | 999 | 492 | 912 | 878 | 854 | 874 | 935 | 800 | 2000 | 1975 | 1912 | 1935 | 1850 | 1830 | 500 | 335 | 402 | 450 | 300 | 449 | 425 | 898 | 1896 |
| 1000 | 2000 | 600 | 999 | 492 | 912 | 878 | 854 | 874 | 935 | 800 | 2000 | 1975 | 1912 | 1935 | 1850 | 1830 | 600 | 435 | 502 | 550 | 400 | 549 | 525 | 898 | 1896 |




