ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА
● Отдельно стоящий электрический шкаф, непригоден для комбинирования
● Дорожный просвет дверной пластины достаточный, около 25 мм, что обеспечивает гибкость и плавность открывания двери.
● IP56Основная рама корпуса, специально изготовленная путем пятикратной сварки, обеспечивает не только высокую прочность, но и степень защиты IP56.
● Специальная система усиления дверной пластины квадратной трубой может быть закреплена на дверной пластине с помощью винтов, что облегчает демонтаж.
● Модульные отверстия, плотно расположенные на раме с интервалом 25 мм, гарантируют гибкость и универсальность установки.
● Монтажная пластина может быть вставлена в шкаф спереди через направляющую с помощью пластиковых слайдеров. U-образные сложенные края с двух сторон облегчают крепление и обращение с монтажной пластиной.
● Профессиональный поворотный замок из нержавеющей стали, петли для подвески из нержавеющей стали и другие аксессуары с различными функциями подчеркивают роскошный характер корпуса шкафа.
| Материал | SUS304 (другие типы материалов доступны по запросу) |
| Обработка поверхности | Волочение проволоки и монтажная пластина оцинкованы |
| Степень защиты | IP55 (в соответствии с GB4205-1993) |
| Стандартная конфигурация | Передняя дверь, задняя панель, монтажная панель, корпус шкафа, дверной замок и уплотнительная лента |
| Толщина плиты | Рама: 5-ти секционная 1.5 мм Дверная пластина: 2.0 мм Задняя пластина: 1.5 мм Монтажная пластина: 2.5 мм |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
| № | Номер заказа (БКД) | Ширина | Высота | глубина |
| 1 | BKD60164010S | 600 | 1600 | 400 |
| 2 | BKD60165010S | 600 | 1600 | 500 |
| 3 | BKD60184010S | 600 | 1800 | 400 |
| 4 | BKD60185010S | 600 | 1800 | 500 |
| 5 | BKD60205010S | 600 | 2000 | 500 |
| 6 | BKD80165010S | 800 | 1600 | 500 |
| 7 | BKD80184010S | 800 | 1800 | 400 |
| 8 | BKD80185010S | 800 | 1800 | 500 |
| 9 | BKD80205010S | 800 | 2000 | 500 |
| 10 | BKD80206010S | 800 | 2000 | 600 |
| 11 | BKD10184011S | 1000 | 1800 | 400 |
| 12 | BKD12165011S | 1200 | 1600 | 500 |
| 13 | BKD12184011S | 1200 | 1800 | 400 |
| 14 | BKD12205011S | 1200 | 2000 | 500 |
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ СЕРИИ KD/BKD
| Размеры | Ширина | Высота | глубина | |||||||||||||||||||||
| ширина | высота | глубина | B1 | B2 | B3 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | H1 | H2 | H3 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 |
| 600 | 1600 | 400 | 600 | 592 | 510 | 470 | 454 | 474 | 535 | 400 | 1600 | 1575 | 1512 | 1535 | 1450 | 1430 | 1400 | 795 | 400 | 265 | 200 | 350 | 325 | 349 |
| 600 | 1600 | 500 | 600 | 592 | 510 | 470 | 453 | 474 | 535 | 400 | 1600 | 1575 | 1512 | 1535 | 1450 | 1430 | 1400 | 795 | 500 | 365 | 300 | 450 | 425 | 449 |
| 600 | 1800 | 400 | 600 | 592 | 510 | 470 | 453 | 474 | 535 | 400 | 1800 | 1775 | 1712 | 1735 | 1650 | 1630 | 1600 | 895 | 400 | 265 | 200 | 350 | 325 | 349 |
| 600 | 1800 | 500 | 600 | 592 | 510 | 470 | 453 | 474 | 535 | 400 | 1800 | 1775 | 1712 | 1735 | 1650 | 1630 | 1600 | 895 | 500 | 365 | 300 | 450 | 425 | 449 |
| 600 | 2000 | 500 | 600 | 592 | 510 | 470 | 453 | 474 | 535 | 400 | 2000 | 1975 | 1912 | 1935 | 1850 | 1830 | 1800 | 995 | 500 | 365 | 300 | 450 | 425 | 449 |
| 800 | 1600 | 500 | 800 | 792 | 710 | 670 | 653 | 674 | 735 | 600 | 1600 | 1575 | 1512 | 1535 | 1450 | 1430 | 1400 | 795 | 500 | 365 | 300 | 450 | 425 | 449 |
| 800 | 1800 | 400 | 800 | 792 | 710 | 670 | 653 | 674 | 735 | 600 | 1800 | 1775 | 1712 | 1735 | 1650 | 1630 | 1600 | 895 | 400 | 265 | 200 | 350 | 325 | 349 |
| 800 | 1800 | 500 | 800 | 792 | 710 | 670 | 653 | 674 | 735 | 600 | 1800 | 1775 | 1712 | 1735 | 1650 | 1630 | 1600 | 895 | 500 | 365 | 300 | 450 | 425 | 449 |
| 800 | 2000 | 500 | 800 | 792 | 710 | 670 | 653 | 674 | 735 | 600 | 2000 | 1975 | 1912 | 1935 | 1850 | 1830 | 1800 | 995 | 500 | 365 | 300 | 450 | 425 | 449 |
| 800 | 2000 | 600 | 800 | 792 | 710 | 670 | 653 | 674 | 735 | 600 | 2000 | 1975 | 1912 | 1935 | 1850 | 1830 | 1800 | 995 | 600 | 465 | 400 | 550 | 525 | 549 |
| 1000 | 1800 | 400 | 1000 | 992 | 910 | 870 | 853 | 874 | 935 | 800 | 1800 | 1775 | 1712 | 1735 | 1650 | 1630 | 1600 | 895 | 400 | 265 | 200 | 350 | 325 | 349 |
| 1200 | 1600 | 500 | 1200 | 593.5*2 | 1110 | 1070 | 454*2 | 474*2 | 1135 | 1000 | 1600 | 1575 | 1512 | 1535 | 1450 | 1430 | 1400 | 795 | 500 | 365 | 300 | 450 | 425 | 449 |
| 1200 | 1800 | 400 | 1200 | 593.5*2 | 1110 | 1070 | 454*2 | 474*2 | 1135 | 1000 | 1800 | 1775 | 1712 | 1735 | 1650 | 1630 | 1600 | 895 | 400 | 265 | 200 | 350 | 325 | 349 |
| 1200 | 2000 | 500 | 1200 | 593.5*2 | 1110 | 1070 | 454*2 | 474*2 | 1135 | 1000 | 2000 | 1975 | 1912 | 1935 | 1850 | 1830 | 1800 | 995 | 500 | 365 | 300 | 450 | 425 | 449 |





