| Modelo | SP-CAG-PV/1-1 | SP-CAG-PV/2-1 | SP-CAG-PV/2-2 | SP-CAG-PV/3-1 | SP-CAG-PV/4-1 | SP-CAG-PV/4-2 | SP-CAG-PV/6-1 | SP-CAG-PV/6-2 |
| Entrada 1 saída 1 | 2 entradas saída 1 | Entrada 2 saída 2 | Entrada 3 saída 1 | 4 entradas saída 1 | 4 entradas saída 2 | Entrada 6 saída 1 | Entrada 6 saída 2 | |
| Entrada | 1 corda | 2 cordas | 2 cordas | 3 cordas | 4 cordas | 4 cordas | 6 cordas | 6 cordas |
| saída | 1 corda | 1 corda | 2 cordas | 1 cordas | 1 cordas | 2 cordas | 1 corda | 2 cordas |
| Tensão máxima | 1000V | |||||||
| Corrente máxima de curto-circuito CC por entrada (lsc) | 15A (mutável) | |||||||
| Saída de corrente máxima | 32 | 63 | 63 | 32 | 1 00A | 63 | ||
| Recinto | SP-CAG | |||||||
| tipo de material | Polycarbonate | |||||||
| Grau de proteção | IP66 | |||||||
| Grau de Resistência a Impactos | IK10 | |||||||
| Dimensão (WXHXD) | 250 x350 x 150mm | 250 350 x x 150mm | 330 x430 x 180mm | 250 350 x x 150mm | 292 x220 x 132mm | 330 x430 x 180mm | 430 630 x x 180mm | 430 630 x x 180mm |
| Entrada de cabo | Conector fêmea MC4 | |||||||
| Prensa-cabo de saída | Conector fêmea MC4 | PG21 2.5 – 16 mm2 | PG36 50-70 mm2 | PG212.5- 16 mm2 | ||||
| Dispositivo de proteção contra surtos CC | SPSP-D2 | |||||||
| Tensão máxima de operação (Ucpv) | 1000V | |||||||
| Padrão | EN 50539 Tipo 2 | |||||||
| Corrente de descarga máxima | 40KA | |||||||
| Certificação | TüV CE CB | |||||||
| Interruptor de desconexão CC | SP DS1 -DB/S15/4R | SP DS1 -DB/ S32/4R | SP DS1 -DB/ S32/4R | |||||
| Tensão nominal de isolamento (Ui) | 1000V | |||||||
| Corrente nominal (le) | 15 | 32 | 15 | |||||
| Categoria | DC21 B/PV2 | |||||||
| Conformidade padrão com | CEI 60947 – 3 | |||||||
Este site usa cookies para que possamos fornecer a melhor experiência possível para o usuário. As informações dos cookies são armazenadas no seu navegador e executam funções como reconhecê-lo quando você retorna ao nosso site e ajudar a nossa equipe a entender quais seções do site você considera mais interessantes e úteis.





