CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO
● É feito de material ABS/PC de alta resistência, pesa cerca de 1/4 da caixa de metal, fácil manuseio e operação, resistente à corrosão, bom isolamento.
● O produto passou por rigorosos testes de resistência à água e poeira, atingindo IP66.
● Pode ser usado em aeroportos, estações de metrô e pode ser caixa de botão de pressão, caixa de terminal, caixa de sinal, caixa de relés, sensor
caixa de junção e caixa de comunicação e assim por diante.
DADOS TÉCNICOS
| LxAxP (mm) | Cobertura sólida | Limpar tampa | Cobertura sólida | Limpar tampa |
| 80 110 x x 70 | DS-AGS-0811 | DS-ATS-0811 | DS-PGS-0811 | DS-PTS-0811 |
| 80 110 x x 85 | DS-AGS-0811-1 | DS-ATS-0811-1 | DS-PGS-0811-1 | DS-PTS-0811-1 |
| 80 130 x x 70 | DS-AGS-0813 | DS-ATS-0813 | DS-PGS-0813 | DS-PTS-0813 |
| 80 130 x x 85 | DS-AGS-0813-1 | DS-ATS-0813-1 | DS-PGS-0813-1 | DS-PTS-0813-1 |
| 80 180 x x 65 | DS-AGS-0818 | DS-ATS-0818 | DS-PGS-0818 | DS-PTS-0818 |
| 80 250 x x 65 | DS-AGS-0825 | DS-ATS-0825 | DS-PGS-0825 | DS-PTS-0825 |
| 80 250 x x 85 | DS-AGS-0825-1 | DS-ATS-0825-1 | DS-PGS-0825-1 | DS-PTS-0825-1 |
| X 100 100 x75 | DS-AGS-1010 | DS-ATS-1010 | DS-PGS-1010 | DS-PTS-1010 |
| X 125 125 x75 | DS-AGS-1212-S | DS-ATS-1212-S | DS-PGS-1212-S | DS-PTS-1212-S |
| 125 125 x x 100 | DS-AGS-1212 | DS-ATS-1212 | DS-PGS-1212 | DS-PTS-1212 |
| X 125 175 x75 | DS-AGS-1217 | DS-ATS-1217 | DS-PGS-1217 | DS-PTS-1217 |
| 125 175 x x 100 | DS-AGS-1217-1 | DS-ATS-1217-1 | DS-PGS-1217-1 | DS-PTS-1217-1 |
| X 140 170 x95 | DS-AGS-1417 | DS-ATS-1417 | DS-PGS-1417 | DS-PTS-1417 |
| 175 175 x x 110 | DS-AGS-1717-1 | DS-ATS-1717-1 | DS-PGS-1717-1 | DS-PTS-1717-1 |
| 150 200 x100 x | DS-AGS-1520 | DS-ATS-1520 | DS-PGS-1520 | DS-PTS-1520 |
| 150 200 x130 x | DS-AGS-1520-1 | DS-ATS-1520-1 | DS-PGS-1520-1 | DS-PTS-1520-1 |
| 150 250 x100 x | DS-AGS-1525 | DS-ATS-1525 | DS-PGS-1525 | DS-PTS-1525 |
| 150 250 x130 x | DS-AGS-1525-1 | DS-ATS-1525-1 | DS-PGS-1525-1 | DS-PTS-1525-1 |
| 175 x250 x75 | DS-AGS-1725 | DS-ATS-1725 | DS-PGS-1725 | DS-PTS-1725 |
| 175 250 x100 x | DS-AGS-1725-1 | DS-ATS-1725-1 | DS-PGS-1725-1 | DS-PTS-1725-1 |
| 200 x200 x95 | DS-AG S-2020-S | DS-ATS-2020-S | DS-PGS-2020-S | DS-PTS-2020-S |
| 200 200 x130 x | DS-AGS-2020 | DS-ATS-2020 | DS-PGS-2020 | DS-PTS-2020 |
| 280 190 x x 130 | DS-AGS-2819 | DS-ATS-2819 | DS-PGS-2819 | DS-PTS-2819 |




