CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO


Soquete IP67 CEE/IEC com interruptor e trava mecânica
Tomada DIN DUO IP67 CEE/IEC com bloqueio duplo e trilho DIN
MODELO | 125 | 3 | SP7000 | SP5691 SP5692 |
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 125 | 3 | SP7130 | SP7140 SP7150 | |
| 4 | ||||
| 5 |
DADOS TÉCNICOS
| Amplificador | 125 | ||
| Poles | 3 | 4 | 5 |
| a | 501 | 501 | 501 |
| b | 194 | 194 | 194 |
| c | 213 | 213 | 213 |
| d | 477 | 477 | 477 |
| e | 170 | 170 | 170 |
| f | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| g | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| h | 550 | 550 | 550 |
| Área da seção transversal do condutor (mm²) Mín. Para Máx. | |||
| 25-35 | |||





