PRODUCT FEATURES
CO-PG/CO-M
● Material:Nylon
● Protection Grade:IP54
● Ambient temperature:-20℃ to 80℃
● Color:Gray RAL7035 Black RAL9005 others color available
TECHNICAL DATA
| Model | IG | GL | H | D | AG | G | Art.No. | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | GRAY RAL7035 | BlackRAL9005 | |
| SC-PG13.5 | PG9 | 8 | 12 | 27 | 20.4 | 15.2 | P13P090 | P13P091 |
| SC-PG16 | PG9 | 10 | 13 | 29 | 22.5 | 15.2 | P16P090 | P16P091 |
| SC-PG16 | PG11 | 10 | 13 | 29 | 22.5 | 18.6 | P16P110 | P16P111 |
| SC-PG21 | PG13. 5 | 11 | 13.5 | 36 | 28.3 | 20.4 | P21P130 | P21P131 |
| SC-PG21 | PG16 | 11 | 13.5 | 36 | 28.3 | 22.5 | P21P160 | P21P161 |
| SC-PG29 | PG21 | 11 | 13.5 | 46 | 37 | 28.3 | P29P210 | P29P211 |
| SC-PG36 | PG29 | 11 | 15 | 58 | 47 | 37 | P36P290 | P36P291 |
| SC-M20×1.5 | M12×1.5 | 8 | 12 | 27 | 20 | 12 | M20M120 | M20M121 |
| SC-M20×1.5 | M16×1.5 | 8 | 12 | 27 | 20 | 16 | M20M160 | M20M161 |
| SC-M25×1.5 | M16×1.5 | 10 | 13 | 29 | 25 | 16 | M25M160 | M25M161 |
| SC-M25×1.5 | M20×1.5? | 10 | 13 | 29 | 25 | 20 | M25M200 | M25M201 |
| SC-M32×1.5 | M20×1.5 | 11 | 13.5 | 36 | 32 | 20 | M32M200 | M32M201 |
| SC-M32×1.5 | M25×1.5 | 11 | 13.5 | 36 | 32 | 25 | M32M250 | M32M251 |
| SC-M40×1.5 | M25×1.5 | 11 | 13.5 | 46 | 40 | 25 | M40M450 | M40M251 |
| SC-M40×1.5 | M32×1.5 | 11 | 13.5 | 46 | 40 | 32 | M40M320 | M40M321 |
| SC-M50×1.5 | M32×1.5 | 11 | 15 | 58 | 50 | 32 | M50M320 | M50M321 |
| SC-M50×1.5 | M40×1.5 | 11 | 15 | 58 | 50 | 40 | M50M400 | M50M401 |




