- Kebolehpercayaan yang tinggi
-Dengan FUSE DC
-Dengan DC Surge Protection Device
-Dengan Pemutus Litar DC Atau Suis Pengasingan Beban DC
- Konfigurasi fleksibel
Digunakan untuk modul solar silikon kristal tunggal, modul solar silikon polihablur, modul solar filem nipis. Spesifikasi pemutus litar DC fius fotovoltaik, dan suis pengasing boleh diubah mengikut permintaan.
- Kesesuaian yang kuat
-kalis air IP65, kalis habuk dan kalis UV.
-Ujian ketat untuk suhu tinggi dan rendah, digunakan secara meluas·
-Pemasangan mudah, pendawaian sistem dipermudahkan dan pendawaian mudah. Penutup diperbuat daripada ABS, PC, kepingan keluli gulung sejuk, keluli tahan karat atau bahan lain.
| model | SP-HA-PV/1-1 | SP-HA-PV/2-1 | SP-HA-PV/2-2 | SP-HA-PV/4-1 | SP-HA-PV/4-2 | |||
| 1 input 1 output | 2 input 1 output | 2 input 2 output | 4 input 1 output | 4 input 2 output | ||||
| Parameter elektrik | ||||||||
| Voltan dc maksimum sistem | 550 | 1000 | ||||||
| Arus input maksimum untuk setiap rentetan | 15A | |||||||
| Rentetan input maksimum | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||
| Arus suis output maksimum | 16A / 20A | 20A / 32A | 16A / 20A | 50A / 63A | 20A / 32A | |||
| Bilangan penyongsang MPPT | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
| Bilangan rentetan output | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
| perlindungan kilat | ||||||||
| Kategori ujian | Perlindungan gred 1L | |||||||
| Arus pelepasan nominal | 20KA | |||||||
| Arus pelepasan maksimum | 40KA | |||||||
| Tahap perlindungan voltan | 2.8kv | 3.8kv | ||||||
| Uc voltan operasi berterusan maksimum | 630V | 1050V | ||||||
| tiang | 2P | 3P | ||||||
| Ciri struktur | Modul tekan tolak | |||||||





