CIRI-CIRI PRODUK
● Kepungan industri modul, boleh ubah ke kiri dan kanan tanpa had
● Struktur knockdown yang unik mengurangkan kira-kira 70% ruang penyimpanan dan kos penghantaran dengan pembungkusan rata
● Setiap kandang, boleh diakses dari semua pihak, memberikan kemudahan dan keselesaan kepada pengendali
● Jarak antara tepi bawah pintu dan lantai ialah 25 mm.
● Pintu boleh dibuka dan ditutup dengan lancar pada sebarang keadaan
● Rangka pintu boleh alih dengan lubang pada corak padang 25 mm boleh mengukuhkan pintu dan memberi lebih banyak kemungkinan untuk aplikasi yang berbeza
● Selepas pemasangan, plat pelekap boleh diluncurkan dengan mudah
| Bahan | Pinggan canai sejuk (bahan lain adalah pilihan) |
| Rawatan permukaan | Bersalut serbuk dalam RAL 7035 bertekstur |
| perlindungan gred | IP55(ikut GB4205-1993 EN60529) |
| Konfigurasi standard | Bingkai, pintu depan, plat pelekap, panel belakang, plat bumbung, plat kelenjar (Dinding Sisi dan Tapak pilihan) |
| Ketebalan plat | Bingkai: 1.5mm Pintu: 2.0mm Plat pemasangan: 2.5mm Lain-lain: 1.5mm |

Pemasangan bingkai
Alat pemasangan
1.TX-25 Bit, Pemutar Skru Elektrik
2.dan betulkan dengan skru taip Kepala Berbilang gigi 5X20v.
| nombor ltem | Penerangan Produk | Kuantiti |
| 1 | Skru pengunci segi tiga kepala benam dengan soket M5×20 | 8 |
| 1 | M5X20 Skru pita kepala berbilang gigi | pcs 8 |

Senarai spesifikasi kepungan KPZ
*Produk tidak standard boleh disesuaikan
| Tiada. | kategori | Perintah No. | Lebar (Mm) | Tinggi (Mm) | Mendalam (Mm) | Ketebalan Plate |
| 1 | Penutup Lengkap | KPZ601850005 | 600 | 1800 | 500 | Termasuk:2 bingkai hadapan/belakang, 4 rasuk kedalaman 1 pintu tunggal, 1 dinding belakang, 1 bumbung, 4 bolt mata, 1 bahagian bawah, 1 plat pelekap.RAL 7035 |
| 2 | KPZ601860005 | 600 | 1800 | 600 | ||
| 3 | KPZ602060005 | 600 | 2000 | 600 | ||
| 4 | KPZ602080005 | 600 | 2000 | 800 | ||
| 5 | KPZ601840005 | 600 | 1800 | 400 | ||
| 6 | KPZ801850005 | 800 | 1800 | 500 | ||
| 7 | KPZ801860005 | 800 | 1800 | 600 | ||
| 8 | KPZ801880005 | 800 | 1800 | 800 | ||
| 9 | KPZ802050005 | 800 | 2000 | 500 | ||
| 10 | KPZ802060005 | 800 | 2000 | 600 | ||
| 11 | KPZ802080005 | 800 | 2000 | 800 | ||
| 12 | KPZ802260005 | 800 | 2200 | 600 | ||
| 13 | KPZ802280005 | 800 | 2200 | 800 | ||
| 14 | KPZ102060005 | 1000 | 2000 | 600 | ||
| 15 | KPZ121860015 | 1200 | 1800 | 600 | Termasuk:2 bingkai hadapan/belakang, 4 rasuk kedalaman 1 pintu berkembar, 1 dinding belakang, 1 bumbung, 4 bolt mata, 1 bahagian bawah, 1 plat pelekap.RAL 7035 | |
| 16 | KPZ122050015 | 1200 | 2000 | 500 | ||
| 17 | KPZ122060015 | 1200 | 2000 | 600 | ||
| 18 | KPZ122080015 | 1200 | 2000 | 800 | ||
| 19 | KPZ122260015 | 1200 | 2200 | 600 | ||
| 20 | Dinding Sebelah | KPSW1840005 | SW | 1800 | 400 | Termasuk:2 dinding sisi, 1 set lekapan jenis A aksesori(12 lekapan,12 ST6.3×18 Skru kepala Phillip) |
| 21 | KPSW1850005 | SW | 1800 | 500 | ||
| 22 | KPSW1860005 | SW | 1800 | 600 | ||
| 23 | KPSW1880005 | SW | 1800 | 800 | ||
| 24 | KPSW2050005 | SW | 2000 | 500 | ||
| 25 | KPSW2060005 | SW | 2000 | 600 | ||
| 26 | KPSW2080005 | SW | 2000 | 800 | ||
| 27 | KPSW2260005 | SW | 2200 | 600 | ||
| 28 | KPSW2280005 | SW | 2200 | 800 | ||
| 29 | Tapak/Plinth Untuk Depan dan Belakang | KP6010BF00J | 600 | 100 | BF | Termasuk:4 kaki komer,2 plat depan/belakang 1 set alat kelengkapan lekapan.RAL9005 |
| 30 | KP8010BF00J | 800 | 100 | BF | ||
| 31 | KP1010BF00J | 1000 | 100 | BF | ||
| 32 | KP1210BF00J | 1200 | 100 | BF | ||
| 33 | KP6020BF00J | 600 | 200 | BF | ||
| 34 | KP8020BF00J | 800 | 200 | BF | ||
| 35 | KP1020BF00J | 1000 | 200 | BF | ||
| 36 | KP1220BF00J | 1200 | 200 | BF | ||
| 37 | Tapak/Plinth trim untuk sisi | KPBL104000J | BL | 100 | 400 | Termasuk:2 plat kiri/kanan, 1 set lekapan aksesori.RAL9005 |
| 38 | KPBL105000J | BL | 100 | 500 | ||
| 39 | KPBL106000J | BL | 100 | 600 | ||
| 40 | KPBL108000J | BL | 100 | 800 | ||
| 41 | KPBL204000J | BL | 200 | 400 | ||
| 42 | KPBL205000J | BL | 200 | 500 | ||
| 43 | KPBL206000J | BL | 200 | 600 | ||
| 44 | KPBL208000J | BL | 200 | 800 | ||
| 45 | Bingkai Depan/Belakang | KPZ6018FF005 | 600 | 1800 | FF | Termasuk:2 bingkai |
| 46 | KPZ6020FF005 | 600 | 2000 | FF | ||
| 47 | KPZ8018FF005 | 800 | 1800 | FF | ||
| 48 | KPZ8020FF005 | 800 | 2000 | FF | ||
| 49 | KPZ8022FF005 | 800 | 2200 | FF | ||
| 50 | KPZ1020FF005 | 1000 | 2000 | FF | ||
| 51 | KPZ1218FF005 | 1200 | 1800 | FF | ||
| 52 | KPZ1220FF005 | 1200 | 2000 | FF | ||
| 53 | KPZ1222FF005 | 1200 | 2200 | FF |
| Tiada. | kategori | Perintah No. | Lebar (Mm) | Tinggi (Mm) | Mendalam (Mm) | Ketebalan Plate |
| 54 | Rasuk kedalaman | KPZFDFD40005 | FD | FD | 400 | Termasuk:4 rasuk dan 8 keping skru M5X20. |
| 55 | KPZFDFD50005 | FD | FD | 500 | ||
| 56 | KPZFDFD60005 | FD | FD | 600 | ||
| 57 | KPZFDFD80005 | FD | FD | 800 | ||
| 58 | Oleh | KP6018DS005 | 600 | 1800 | DS | Termasuk: 1 kunci falt kecil, 3 engsel, 1 pasang rod kunci, 2 hock kunci, 1 plat kunci |
| 59 | KP6020DS005 | 600 | 2000 | DS | ||
| 60 | KP8018DS005 | 800 | 1800 | DS | ||
| 61 | KP8020DS005 | 800 | 2000 | DS | ||
| 62 | KP8022DS005 | 800 | 2200 | DS | ||
| 63 | KP1020DS005 | 1000 | 2000 | DS | ||
| 64 | KP1218DD015 | 1200 | 1800 | DD | Termasuk:kunci falt kecil,6 engsel,1set bahagian untuk kunci pintu kiri,1 set bahagian untuk kunci pintu kanan. | |
| 65 | KP1220DD015 | 1200 | 2000 | DD | ||
| 66 | KP1222DD015 | 1200 | 2200 | DD | ||
| 67 | Wal Belakang | KP6018RW005 | 600 | 1800 | RW | Termasuk:1 dinding belakang.1 set aosesori lekapan jenis C (6 Lekapan Plat Nyata, 6 Skru Kepala Allen M6x10, 6 Kepala Phillip M6x16 Skru). |
| 68 | KP6020RW005 | 600 | 2000 | RW | ||
| 69 | KP8018RW005 | 800 | 1800 | RW | ||
| 70 | KP8020RW005 | 800 | 2000 | RW | ||
| 71 | KP8022RW005 | 800 | 2200 | RW | ||
| 72 | KP1020RW005 | 1000 | 2000 | RW | Termasuk:1 dinding belakang, 1 set aksesori lekapan (Lekapan Plat Sebenar, 8 Skru Kepala Allen M6x10, Skru kepala Phillip M8x6 M16xXNUMX). | |
| 73 | KP1218RW005 | 1200 | 1800 | RW | ||
| 74 | KP1220RW005 | 1200 | 2000 | RW | ||
| 75 | KP1222RW005 | 1200 | 2200 | RW | ||
| 76 | Plat Pemasangan | KP6018MP000 | 600 | 1800 | MP | Termasuk:1 plat pelekap,1 set E-jenis aksesori lekapan.Bersalut zink |
| 77 | KP6020MP000 | 600 | 2000 | MP | ||
| 78 | KP8018MP000 | 800 | 1800 | MP | ||
| 79 | KP8020MP000 | 800 | 2000 | MP | ||
| 80 | KP8022MP000 | 800 | 2200 | MP | ||
| 81 | KP1020MP000 | 1000 | 2000 | MP | ||
| 82 | KP1218MP000 | 1200 | 1800 | MP | ||
| 83 | KP1220MP000 | 1200 | 2000 | MP | ||
| 84 | KP1222MP000 | 1200 | 2200 | MP | ||
| 85 | Bumbung | KPZ60RF40005 | 600 | RF | 400 | Termasuk:1 bumbung, 4 bolt mata, 1 set aksesori lekapan jenis G (4 gelang getah). |
| 86 | KPZ60RF50005 | 600 | RF | 500 | ||
| 87 | KPZ60RF60005 | 600 | RF | 600 | ||
| 88 | KPZ60RF80005 | 600 | RF | 800 | ||
| 89 | KPZ80RF50005 | 800 | RF | 500 | ||
| 90 | KPZ80RF60005 | 800 | RF | 600 | ||
| 91 | KPZ80RF80005 | 800 | RF | 800 | ||
| 92 | KPZ10RF60005 | 1000 | RF | 600 | Termasuk:1 bumbung,4 bolt mata,1 set aksesori lekapan jenis F(2 lekapan,2 Skru kepala Phillip ST6.3×18 gelang getah) | |
| 93 | KPZ12RF50005 | 1200 | RF | 500 | ||
| 94 | KPZ12RF60005 | 1200 | RF | 600 | ||
| 95 | KPZ12RF80005 | 1200 | RF | 800 | ||
| 96 | Bawah | KPZ60BT40005 | 600 | BT | 400 | Termasuk:1 bingkai bawah, 1 set plat kelenjar, 4 keping skru M8. |
| 97 | KPZ60BT50005 | 600 | BT | 500 | ||
| 98 | KPZ60BT60005 | 600 | BT | 600 | ||
| 99 | KPZ60BT80005 | 600 | BT | 800 | ||
| 100 | KPZ80BT50005 | 800 | BT | 500 | ||
| 101 | KPZ80BT60005 | 800 | BT | 600 | ||
| 102 | KPZ80BT80005 | 800 | BT | 800 | ||
| 103 | KPZ10BT60005 | 1000 | BT | 600 | Termasuk:1 bingkai bawah,1 set plat kelenjar,4 pai skru M8 keping skru M4.RAL5 | |
| 104 | KPZ12BT50005 | 1200 | BT | 500 | ||
| 105 | KPZ12BT60005 | 1200 | BT | 600 | ||
| 106 | KPZ12BT80005 | 1200 | BT | 800 |





