CIRI-CIRI PRODUK
● Plat pintu dan badan kotak dipasang dengan skru dan penahan khas mengikut piawaian biasa, yang boleh memastikan gred Perlindungan dan operasi dan penyelenggaraan di ruang sempit dalam kotak
● Pelbagai alur perlindungan direka pada pembukaan kotak bukan sahaja dapat menguatkan struktur tetapi juga menghalang kemasukan kotoran atau air apabila pintu dibuka
● Jalur pengedap berbuih PU memastikan gred perlindungan IP66 kepada badan kotak
● Tanah boleh disambungkan ke badan kotak dan plat pintu
● Rak dengan lubang skru disediakan pada kedua-dua belah kotak untuk memastikan maksimum. ketinggian pelekap dan benarkan pemasangan rel penyokong atau plat pelekap
● Lengan penebat plastik khas boleh menyediakan pengedap dan mengelakkan skru plat pintu longgar, dan skru pemandu apabila ia diketatkan
● Rawatan lukisan wayar permukaan (letupan pasir tersedia dalam kotak kelas tinggi)
| Bahan | SUS304 (jenis bahan lain adalah pilihan) |
| Rawatan permukaan | Memberus, plat pelekap bergalvani |
| Gred perlindungan | IP66 (ikut GB4205-1993) |
| Konfigurasi standard | Plat pintu, badan kotak, jalur pengedap, skru penutup, plat pelekap (pilihan) |
| Ketebalan plat | Badan kotak: 1.2-1.5mm Plat pintu: 1.5mm Plat pemasangan: 2.5mm |

DATA SPESIFIKASI
| Tiada. | Nombor pesanan (SKL) | Lebar | Tinggi | Mendalam |
| 1 | BKL1515080304 | 150 | 150 | 80 |
| 2 | BKL1515120304 | 150 | 150 | 120 |
| 3 | BKL2015080304 | 200 | 150 | 80 |
| 4 | BKL2015120304 | 200 | 150 | 120 |
| 5 | BKL2020120304 | 200 | 200 | 120 |
| 6 | BKL3020120304 | 300 | 200 | 120 |
| 7 | BKL3020155304 | 300 | 200 | 155 |
| 8 | BKL3020210304 | 300 | 200 | 210 |
| 9 | BKL3830210304 | 380 | 300 | 210 |
| 10 | BKL3838210304 | 380 | 380 | 210 |
Jadual Dimensi Plat Pemasangan SKL/BKL
| Dimensi plat pemasangan | Dimensi kotak | |||
| G | F1 | F2 | Lebar | Tinggi |
| 135 | 125 | - | 150 | 150 |
| 185 | 125 | - | 200 | 150 |
| 185 | 175 | 50 | 200 | 200 |
| 285 | 175 | 50 | 300 | 200 |
| 285 | 275 | 50 | 300 | 300 |
| 365 | 275 | 50 | 380 | 300 |
| 365 | 355 | 50 | 380 | 380 |
Jadual Dimensi Siri SKL/BKL
| Ukuran | Lebar | Tinggi | Mendalam | |||||||||
| lebar | ketinggian | kedalaman | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | H1 | H2 | H3 | H4 | T1 |
| 150 | 150 | 80 | 150 | 148 | 132 | 109 | 125 | 150 | 148 | 132 | 100 | 80 |
| 150 | 150 | 120 | 150 | 148 | 132 | 109 | 125 | 150 | 148 | 132 | 100 | 120 |
| 200 | 150 | 80 | 200 | 198 | 182 | 159 | 175 | 150 | 148 | 132 | 100 | 80 |
| 200 | 150 | 120 | 200 | 198 | 182 | 159 | 175 | 150 | 148 | 132 | 100 | 120 |
| 200 | 200 | 120 | 200 | 198 | 182 | 159 | 175 | 200 | 198 | 182 | 150 | 120 |
| 300 | 200 | 120 | 300 | 298 | 282 | 259 | 275 | 200 | 198 | 182 | 150 | 120 |
| 300 | 200 | 155 | 300 | 298 | 282 | 259 | 275 | 200 | 198 | 182 | 150 | 155 |
| 300 | 200 | 210 | 300 | 298 | 282 | 259 | 275 | 200 | 198 | 182 | 150 | 210 |
| 380 | 300 | 210 | 380 | 378 | 362 | 339 | 355 | 300 | 298 | 282 | 250 | 210 |
| 380 | 380 | 210 | 380 | 378 | 362 | 339 | 355 | 380 | 378 | 362 | 330 | 210 |





