FEATURES OF PRODUCT
●Full flexibility with the use of accessories, thanks to a fully symmetrical frame section. With identical accessories for the width and depth.
●Bayable on all sides.
●Door hinge is easily swapped to the opposite side without machining .
●Automatic potential equalisation via the assembly components with all enclosure panels and gland plates .
●Enclosure has a high load-bearing capacity of up to 1500 kg .
●Simple, fast assembly of the mounting plate. Slide rails may be removed and installed in the side frame section.
| Material | Cold-roll steel sheet |
| Surface treatment | Cabinet is applied with etchprimer and covered with powdercoating on the outer side. Twocolor textures, RAL7032 andRAL7035, are available. Themounting plate is galvanized. |
| Protection grade | IP54 (acc. to GB4205-1993EN60529) |
| Standard configuration | Front door, back plate, mountingplate, cabinet body, sealingstrip, door lock and side plate(optional) |
| Plate thickness | Frame: TS profile1.5mm Door plate: 2.0mm Back plate and side plate:1.5mm Mounting plate: 2.5mm |
LIST OF CONVENTIONAL SPECIFICATIONS OF KT ENCLOSURES
| No. | Category | Order No. | Width(mm) | Height(mm) | Depth(mm) | Description |
| 1 | Complete Enclosure | KT601840105 | 600 | 1800 | 400 | Includes:1set Enclosure frame with Door,1pcs 3 mm double- bit lock,1 pcs Mounting plate, 1set Gland plates,1pcs Rear panel,1pcs Roof plate,4pcs eye bolts,2pcs punched rails, RAL 7035 |
| 2 | KT601850105 | 600 | 1800 | 500 | ||
| 3 | KT601860105 | 600 | 1800 | 600 | ||
| 4 | KT602040105 | 600 | 2000 | 400 | ||
| 5 | KT602050105 | 600 | 2000 | 500 | ||
| 6 | KT602060105 | 600 | 2000 | 600 | ||
| 7 | KT602080105 | 600 | 2000 | 800 | ||
| 8 | KT602260105 | 600 | 2200 | 600 | ||
| 9 | KT801840105 | 800 | 1800 | 400 | ||
| 10 | KT801850105 | 800 | 1800 | 500 | ||
| 11 | KT801860105 | 800 | 1800 | 600 | ||
| 12 | KT802040105 | 800 | 2000 | 400 | ||
| 13 | KT802050105 | 800 | 2000 | 500 | ||
| 14 | KT802060105 | 800 | 2000 | 600 | ||
| 15 | KT802080105 | 800 | 2000 | 800 | ||
| 16 | KT802260105 | 800 | 2200 | 600 | ||
| 17 | KT101840115 | 1000 | 1800 | 400 | Includes: 1set Enclosure frame with Double Door, 1pcs 3 mm double-bit lock, 1 pcs Mounting plate, 1set Gland plates,1pcs Rear panel,1pcsRoof plate,4pcs eyebolts,2pcspunched rails,RAL 7035 | |
| 18 | KT102050115 | 1000 | 2000 | 500 | ||
| 19 | KT102060115 | 1000 | 2000 | 600 | ||
| 20 | KT121840115 | 1200 | 1800 | 400 | ||
| 21 | KT121850115 | 1200 | 1800 | 500 | ||
| 22 | KT121860115 | 1200 | 1800 | 600 | ||
| 23 | KT122040115 | 1200 | 2000 | 400 | ||
| 24 | KT122050115 | 1200 | 2000 | 500 | ||
| 25 | KT122060115 | 1200 | 2000 | 600 | ||
| 26 | KT122080115 | 1200 | 2000 | 800 | ||
| 27 | KT122260115 | 1200 | 2200 | 600 | ||
| 28 | Side Wall | KTSW1840005 | SW | 1800 | 400 | Includes: 2 side walls, 1 set of A-type fixture accessories(12 fixtures,12ST6.3×18 Phillip-head Screws). |
| 29 | KTSW1850005 | SW | 1800 | 500 | ||
| 30 | KTSW1860005 | Sw | 1800 | 600 | ||
| 32 | KTSW2040005 | SW | 2000 | 400 | ||
| 33 | KTSW2050005 | SW | 2000 | 500 | ||
| 34 | KTSW2060005 | SW | 2000 | 600 | ||
| 35 | KTSW2080005 | SW | 2000 | 800 | ||
| 36 | KTSW2260005 | SW | 2200 | 600 |
KT series dimension table
| Dimension | Width | Height | Depth | Mounting Plate | |||||||||||||||||||||||
| Width | Height | Depth | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | F | G |
| 600 | 1800 | 400 | 597 | 592 | 512 | 568 | 475 | 455 | 475 | 535 | 440 | 1800 | 1777.5 | 1712 | 1797 | 1735 | 1750 | 1630 | 405 | 275 | 312 | 368 | 240 | 126.5-356.5 | 335 | 1696 | 499 |
| 600 | 1800 | 500 | 597 | 592 | 512 | 568 | 475 | 455 | 475 | 535 | 440 | 1800 | 1777.5 | 1712 | 1797 | 1735 | 1750 | 1630 | 505 | 375 | 412 | 468 | 340 | 126.5-456.5 | 435 | 1696 | 499 |
| 600 | 1800 | 600 | 597 | 592 | 512 | 568 | 475 | 455 | 475 | 535 | 440 | 1800 | 1777.5 | 1712 | 1797 | 1735 | 1750 | 1630 | 605 | 475 | 512 | 568 | 440 | 126.5-556.5 | 535 | 1696 | 499 |
| 600 | 2000 | 400 | 597 | 592 | 512 | 568 | 475 | 455 | 475 | 535 | 440 | 2000 | 1977.5 | 1912 | 1997 | 1935 | 1850 | 1830 | 405 | 275 | 312 | 368 | 240 | 126.5-356.5 | 335 | 1896 | 499 |
| 600 | 2000 | 500 | 597 | 592 | 512 | 568 | 475 | 455 | 475 | 535 | 440 | 2000 | 1977.5 | 1912 | 1997 | 1935 | 1850 | 1830 | 505 | 375 | 412 | 468 | 340 | 126.5-456.5 | 435 | 1896 | 499 |
| 600 | 2000 | 600 | 597 | 592 | 512 | 568 | 475 | 455 | 475 | 535 | 440 | 2000 | 1977.5 | 1912 | 1997 | 1935 | 1850 | 1830 | 605 | 475 | 512 | 568 | 440 | 26.5-556.5 | 535 | 1896 | 499 |
| 600 | 2000 | 800 | 597 | 592 | 512 | 568 | 475 | 455 | 475 | 535 | 440 | 2000 | 19,775 | 1912 | 1997 | 1935 | 1850 | 1830 | 805 | 675 | 712 | 768 | 640 | 126,5-756,6 | 735 | 1896 | 499 |
| 600 | 2200 | 600 | 597 | 592 | 512 | 568 | 475 | 455 | 475 | 535 | 440 | 2200 | 2177.5 | 2112 | 2197 | 2135 | 2050 | 2030 | 605 | 475 | 512 | 568 | 440 | 26.5-556.5 | 535 | 2096 | 499 |
| 800 | 1800 | 400 | 797 | 792 | 712 | 768 | 675 | 655 | 675 | 735 | 640 | 1800 | 1777.5 | 1712 | 1797 | 1735 | 1750 | 1630 | 405 | 275 | 312 | 368 | 240 | 126.5-356.5 | 335 | 1696 | 699 |
| 800 | 1800 | 500 | 797 | 792 | 712 | 768 | 675 | 655 | 675 | 735 | 640 | 1800 | 1777.5 | 1712 | 1797 | 1735 | 1750 | 1630 | 505 | 375 | 412 | 468 | 340 | 126.5-456.5 | 435 | 1696 | 699 |
| 800 | 1800 | 600 | 797 | 792 | 712 | 768 | 675 | 655 | 675 | 735 | 640 | 1800 | 1777.5 | 1712 | 1797 | 1735 | 1750 | 1630 | 605 | 475 | 512 | 568 | 440 | 126.5-556.5 | 535 | 1696 | 699 |
| 800 | 2000 | 400 | 797 | 792 | 712 | 768 | 675 | 655 | 675 | 735 | 640 | 2000 | 1977.5 | 1912 | 1997 | 1935 | 1850 | 1830 | 405 | 275 | 312 | 368 | 240 | 126.5-356.5 | 335 | 1896 | 699 |
| 800 | 2000 | 500 | 797 | 792 | 712 | 768 | 675 | 655 | 675 | 735 | 640 | 2000 | 1977.5 | 1912 | 1997 | 1935 | 1850 | 1830 | 505 | 375 | 412 | 468 | 340 | 1265-456.5 | 435 | 1896 | 699 |
| 800 | 2000 | 600 | 797 | 792 | 712 | 768 | 675 | 655 | 675 | 735 | 640 | 2000 | 1977.5 | 1912 | 1997 | 1935 | 1850 | 1830 | 605 | 475 | 512 | 568 | 440 | 126.5-556.5 | 535 | 1896 | 699 |
| 800 | 2000 | 800 | 797 | 792 | 712 | 768 | 675 | 655 | 675 | 735 | 640 | 2000 | 1977.5 | 1912 | 1997 | 1935 | 1850 | 1830 | 805 | 675 | 712 | 768 | 640 | 126.5-756.6 | 735 | 1896 | 699 |
| 800 | 2200 | 600 | 797 | 792 | 712 | 768 | 675 | 655 | 675 | 735 | 640 | 2200 | 2177.5 | 2112 | 2197 | 2135 | 2050 | 2030 | 605 | 475 | 512 | 568 | 440 | 26.5-556.5 | 535 | 2096 | 699 |
| 1000 | 1800 | 400 | 997 | 492 | 912 | 968 | 875 | 355 | 375 | 935 | 400 | 1800 | 17,775 | 1712 | 1797 | 1735 | 1750 | 1630 | 405 | 275 | 312 | 368 | 240 | 126,5-356,5 | 335 | 1896 | 899 |
| 1000 | 2000 | 500 | 997 | 492 | 912 | 968 | 875 | 355 | 375 | 935 | 400 | 2000 | 1977.5 | 1912 | 1997 | 1935 | 1850 | 1830 | 505 | 375 | 412 | 468 | 340 | 126.5-456.5 | 435 | 2096 | 899 |
| 1000 | 2000 | 600 | 997 | 492 | 912 | 968 | 875 | 355 | 375 | 935 | 400 | 2000 | 1977.5 | 1912 | 1997 | 1935 | 1850 | 1830 | 605 | 475 | 512 | 568 | 440 | 126.5-556.5 | 535 | 2096 | 899 |
| 1200 | 1800 | 400 | 1197 | 592 | 1112 | 1168 | 1075 | 455 | 475 | 1135 | 500 | 1800 | 1777.5 | 1712 | 1797 | 1735 | 1750 | 630 | 405 | 275 | 312 | 368 | 240 | 126.5-356.5 | 335 | 1696 | 1099 |
| 1200 | 1800 | 500 | 1197 | 592 | 1112 | 1168 | 1075 | 455 | 475 | 1135 | 500 | 1800 | 1777.5 | 1712 | 1797 | 1735 | 1750 | 1630 | 505 | 375 | 412 | 468 | 340 | 126.5-456.5 | 435 | 1696 | 1099 |
| 1200 | 1800 | 600 | 1197 | 592 | 1112 | 1168 | 1075 | 455 | 475 | 1135 | 500 | 1800 | 1777.5 | 1712 | 1797 | 1735 | 1750 | 1630 | 605 | 475 | 512 | 568 | 440 | 126.5-556.5 | 535 | 1696 | 1099 |
| 1200 | 2000 | 400 | 1197 | 592 | 1112 | 1168 | 1075 | 455 | 475 | 1135 | 500 | 2000 | 1977.5 | 1912 | 1997 | 1935 | 1850 | 1830 | 405 | 275 | 312 | 368 | 240 | 126.5-356.5 | 335 | 1896 | 1099 |
| 1200 | 2000 | 500 | 1197 | 592 | 1112 | 1168 | 1075 | 455 | 475 | 1135 | 500 | 2000 | 1977.5 | 1912 | 1997 | 1935 | 1850 | 1830 | 505 | 375 | 412 | 468 | 340 | 126.5-456.5 | 435 | 1896 | 1099 |
| 1200 | 2000 | 600 | 1197 | 592 | 1112 | 1168 | 1075 | 455 | 475 | 1135 | 500 | 2000 | 1977.5 | 1912 | 1997 | 1935 | 1850 | 1830 | 605 | 475 | 512 | 568 | 440 | 126.5-556.5 | 535 | 1896 | 1099 |
| 1200 | 2000 | 800 | 1197 | 592 | 1112 | 1168 | 1075 | 455 | 475 | 1135 | 500 | 2000 | 1977.5 | 1912 | 1997 | 1935 | 1850 | 1830 | 805 | 675 | 712 | 768 | 640 | 126.5-756.6 | 735 | 1896 | 1099 |
| 1200 | 2200 | 600 | 1197 | 592 | 1112 | 1168 | 1075 | 455 | 475 | 1135 | 500 | 2200 | 2177.5 | 2112 | 2197 | 2135 | 2050 | 2030 | 605 | 475 | 512 | 568 | 440 | 126.5-556.5 | 535 | 2096 | 1099 |




