제품 특징
● 외관이 좋고 가공성능 및 강도가 우수한 ABS, PC소재를 사용하였습니다.
● 기존의 플라스틱 상자와 마찬가지로 CE, ROHS, 소비자 협회 등 다양한 인증 기관의 인증을 받은 인기 제품입니다.
● 단자함, 계측장비함, 게이지박스, 배전함, 제어함 등 일반 및 기계용도에 편리합니다.
● 보호등급 : IP66
● 기계적 충격에 대한 보호 등급 : IK08
기술 DATA
| 솔리드커버 | 너비 x 높이 x 깊이 (mm) | 클리어 커버 | 너비 x 높이 x 깊이 (mm) |
| SP-MG-1016085 | 100 160 × × 85 | SP-MT-1016085 | 100 160 × × 85 |
| SP-MG-112009 | 110 200 × × 90 | SP-MT-112009 | 110 200 × × 90 |
| SP-MG-1217085 | 125 175 × × 85 | SP-MT-1217085 | 125x175x85 |
| SP-MG-151509 | 150 150 × × 90 | SP-MT-151509 | 150 150 × × 90 |
| SP-MG-152010 | 150 200 × × 100 | SP-MT-152010 | 150 200 × × 100 |
| SP-MG-152013 | 150 200 × × 130 | SP-MT-152013 | 150 200 × × 130 |
| SP-MG-172510 | 170 250 × × 100 | SP-MT-172510 | 170 250 × × 100 |
| SP-MG-192813 | 190 280 × × 130 | SP-MT-192813 | 190 280 × × 130 |
| SP-MG-203015 | 200 300 × × 150 | SP-MT-203015 | 200 300 × × 150 |
| SP-MG-211609 | 210 160 × × 90 | SP-MT-211609 | 210 160 × × 90 |
| SP-MG-253615 | 250 360 × × 150 | SP-MT-253615 | 250 360 × × 150 |
| SP-MG-304017 | 300 400 × × 170 | SP-MT-304017 | 300 400 × × 170 |
| SP-MG-323214 | 320x320x140 | SP-MT-323214 | 320x320x140 |
| SP-MG-374818 | 370 480 × × 180 | SP-MT-374818 | 370 480 × × 180 |
| SP-MG-405020 | 400x500x200 | SP-MT-405020 | 400 500 × × 200 |
| SP-MG-426222 | 420x620x220 | SP-MT-426222 | 420 620 × × 220 |





