제품의 특징
● 120mm 팬 옵션;
● 분리 가능한 측면 패널, 측면 잠금 장치 옵션
● 간편한 장착 설치;
● 탈지, 산세척, 방청인산염, 순수세척, 정전분무
● 조절 가능한 발과 무거운 캐스터는 옵션입니다.
● 용접 프레임, 안정적인 구조;
● 현관문 회전 각도는 180도 이상입니다.
● 상단 커버와 하단 패널 모두에 케이블을 넣기 위한 노크아웃 구멍이 있습니다.
● SPCC 냉간 압연 강판;두께: 1.0mm, 1.2mm 선택 가능

| 모델 없음 | 정문 유형 |
| SP-603▇ ▇ ▇ ▇.1▇ ▇ | 강화된 현관문 |
| SP-603▇ ▇ ▇ ▇.2▇ ▇ | 육각형 플랫 메쉬 도어 |
| SP-603▇ ▇ ▇ ▇.3▇ ▇ | 육각형 아크 메쉬 도어 |
| SP-603▇ ▇ ▇ ▇.4▇ ▇ | 육각형 웨이브 메쉬 도어 |
| SP-603▇ ▇ ▇ ▇.5▇ ▇ | 금속 문 |

MK 캐비닛 사양
| 모델 | 용량(U) | 너비 (mm) | 깊이 (mm) | 높이 (mm) | 볼륨 조립(CBM) |
| SP-603-6404 | 4 | 600 | 550 | 279 | 0.103 |
| SP-603-6406 | 6 | 368 | 0.134 | ||
| SP-603-6409 | 9 | 501 | 0.179 | ||
| SP-603-6412 | 12 | 635 | 0.226 | ||
| SP-603-6415 | 15 | 769 | 0.273 | ||
| SP-603-6418 | 18 | 901 | 0 18 .. | ||
| SP-603-6604 | 4 | 600 | 600 | 279 | 0.049 |
| SP-603-6606 | 6 | 368 | 0.049 | ||
| SP-603-6609 | 9 | 501 | 0.090 | ||
| SP-603-6612 | 12 | 635 | 0.082 | ||
| SP-603-6615 | 15 | 769 | 0.096 | ||
| SP-603-6618 | 18 | 901 | 0.346 |





