製品の特徴
●ドイツのRampfフォームは耐高温性と強力な弾力性を備え、NEMA 4Xレベルの保護を保証します。
●標準のねじカバー穴と柔軟な構造により、加工が簡単で環境に優しい保護を実現します。
●ボルト固定式の亜鉛メッキ底板で組み立て簡単。
●ボックス口部は多層構造で汚れや水の浸入を防ぎます。
●操作が簡単なMS705ロックシステム。
●密着性、色の均一性、彩度が向上したUL規格準拠の粉体塗装です。
| 材料 | 冷間圧延鋼ハウジングと フロントドア、取り付けプレート 塗装された床で作られた |
| 表面 治療 | 熱硬化性粉体塗装、 波形仕上げ |
| 保護性能 | NEMA 4X ナショナル エレクトリカル 製造業協会 (NEMA)規格 250-1991 |
| 取り付け プレート | 亜鉛メッキ鋼板または 塗装された床 |
| COVID-19 機械的な インパクト | IK10 |
| 色圏 | RAL7032 または RAL7035 |
| 温度 範囲 | -40℃〜+ 80℃ |
| 認定 | ![]() |

仕様データ
| いいえ。 | 注文番号 | 高さ | 幅(Width) | 深さ | (ボディとドアの厚さ) |
| 1 | SPT-202015 | 200 | 200 | 150 | 1.5 |
| 2 | SPT-302015 | 300 | 200 | 150 | 1.5 |
| 3 | SPT-302520 | 300 | 250 | 200 | 1.5 |
| 4 | SPT-403015 | 400 | 300 | 150 | 1.5 |
| 5 | SPT-403020 | 400 | 300 | 200 | 1.5 |
| 6 | SPT-404020 | 400 | 400 | 200 | 1.5 |
| 7 | SPT-504020 | 500 | 400 | 200 | 1.5 |
| 8 | SPT-504025 | 500 | 400 | 250 | 1.5 |
| 9 | SPT-604020 | 600 | 400 | 200 | 1.5 |
| 10 | SPT-605025 | 600 | 500 | 250 | 1.5 |
| 11 | SPT-705025 | 700 | 500 | 250 | 2.0 |
| 12 | SPT-806030 | 800 | 600 | 300 | 2.0 |
| 13 | SPT-1008030 | 1000 | 800 | 300 | 2.0 |





