製品の特徴
●ドイツのRampfフォームは耐高温性と強力な弾力性を備え、NEMA 4Xレベルの保護を保証します。
●標準のねじカバー穴と柔軟な構造により、加工が簡単で環境に優しい保護を実現します。
●ボルト固定式の亜鉛メッキ底板で組み立て簡単。
●ボックス口部は多層構造で汚れや水の浸入を防ぎます。
●操作が簡単なMS705ロックシステム
| 材料 | SUS304(他の材質はオプション) |
| 表面 治療 | 伸線 |
| 取付板 | 亜鉛メッキ取り付けプレート |
| 保護性能 | NEMA4X 米国電気工業会(NEMA)規格 250-1991 |
| スタンダード の監視 | ドアプレート、ボックス本体、シーリングストリップ、アースセット、 取り付け プレート、ドアロック |
| COVID-19 機械的な インパクト | IK10 |
| 温度 範囲 | -40℃〜+ 80℃ |
| ドア開口部 方法 | 下部の穴をカバーし、左側にヒンジを配置 |
| オプション アクセサリー | アース線、金属吊りアングル、ステンレス吊りアングル |
| 認定 | ![]() |

仕様データ
| いいえ。 | 注文番号 | 高さ | 幅(Width) | 深さ | 壁の厚さ | 備考 |
| 1 | SPB-202015 | 200 | 200 | 150 | 1.5 | 一 |
| 2 | SPB-252010 | 250 | 200 | 100 | 1.5 | 一 |
| 3 | SPB-302015 | 300 | 200 | 150 | 1.5 | - |
| 4 | SPB-302515 | 300 | 250 | 150 | 1.5 | 一 |
| 5 | SPB-303020 | 300 | 300 | 200 | 1.5 | - |
| 6 | SPB-403015 | 400 | 300 | 150 | 1.5 | 一 |
| 7 | SPB-403020 | 400 | 300 | 200 | 1.5 | - |
| 8 | SPB-404020 | 400 | 400 | 200 | 1.5 | 一 |
| 9 | SPB-504020 | 500 | 400 | 200 | 1.5 | 一 |
| 10 | SPB-536130 | 535 | 610 | 300 | 1.5 | 一 |
| 11 | SPB-605025 | 600 | 500 | 250 | 1.5 | 補強材付きドアパネル |
| 12 | SPB-705025 | 700 | 500 | 250 | 2.0 | 補強材付きドアパネル |
| 13 | SPB-806030 | 800 | 600 | 300 | 2.0 | 補強材付きドアパネル |
| 14 | SPB-1008030 | 1000 | 800 | 300 | 2.0 | 補強材付きドアパネル |





