技術データ

| を(ミリメートル) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | 定格電流と定格電圧 | 保護等級 | ハウジング材質(オプション) | |
| SPL-U | 70 | 85 | 63 | 70 | 54 | 13A/250V~ | IP55 | ABS / PC |
| SPL-US | 94 | 85 | 63 | 70 | 78 | 13A/250V~ | IP55 | ABS / PC |
| SPL-2U | 118 | 85 | 63 | 70 | 102 | 13A/250V~ | IP55 | ABS / PC |
| SPL-U2S | 118 | 85 | 63 | 70 | 102 | 13A/250V~ | IP55 | ABS / PC |
| SPL-2US | 188 | 85 | 63 | 70 | 172 | 13A/250V~ | IP55 | ABS / PC |
| SPL-U4S | 188 | 85 | 63 | 70 | 172 | 13A/250V~ | IP55 | ABS / PC |




