技術データ

| を(ミリメートル) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | 定格電流と定格電圧 | 保護等級 | ハウジング材質(オプション) | |
| SPL-SR | 70 | 85 | 63 | 70 | 54 | 16A/250V~ | IP55 | ABS / PC |
| SPL-SRS | 94 | 85 | 63 | 70 | 78 | 16A/250V~ | IP55 | ABS / PC |
| SPL-2SR | 118 | 85 | 63 | 70 | 102 | 16A/250V~ | IP55 | ABS / PC |
| SPL-SR2S | 118 | 85 | 63 | 70 | 102 | 16A/250V~ | IP55 | ABS / PC |
| SPL-2SRS | 188 | 85 | 63 | 70 | 172 | 16A/250V~ | IP55 | ABS / PC |
| SPL-SR4S | 188 | 85 | 63 | 70 | 172 | 16A/250V~ | IP55 | ABS / PC |




