製品の特徴
● 120mmファン(オプション)
● 配送と保管のコストを半分に節約します。
● 取り付けが簡単。
● 脱脂、酸洗、防錆リン酸塩、純水洗浄、静電噴霧
● ノックダウン構造、フラットパック、パッケージ容積を最大 70% 削減します。
● 玄関ドアの回転角度は180度以上
● 上部カバーと下部パネルの両方にケーブルを挿入するためのノックアウト穴があります。
● SPCC冷間圧延鋼板;厚さ:1.0mm、1.2mmオプション
| モデルなし | フロントドアタイプ |
| SP-602▇ ▇ ▇ ▇.1▇ ▇ | 強化された玄関ドア |
| SP-602▇ ▇ ▇ ▇.2▇ ▇ | 六角形フラットメッシュドア |
| SP-602▇ ▇ ▇ ▇.3▇ ▇ | 六角弧メッシュドア |
| SP-602▇ ▇ ▇ ▇.4▇ ▇ | 六角形の波型メッシュドア |
| SP-602▇ ▇ ▇ ▇.5▇ ▇ | 金属製のドア |

MKキャビネット仕様
| モデル | 容量(U) | 幅(mm) | 奥行き(mm) | 高さ(mm) | ボリュームを組み立てる(CBM) |
| SP-602-6404 | 4 | 600 | 450 | 252 | 0.068 |
| SP-602-6406 | 6 | 352 | 0.095 | ||
| SP-602-6409 | 9 | 502 | 0.136 | ||
| SP-602-6412 | 12 | 642 | 0.173 | ||
| SP-602-6415 | 15 | 782 | 0.211 | ||
| SP-602-6604 | 4 | 600 | 600 | 252 | 0.091 |
| SP-602-6606 | 6 | 352 | 0.127 | ||
| SP-602-6609 | 9 | 502 | 0.181 | ||
| SP-602-6612 | 12 | 642 | 0.231 | ||
| SP-602-6615 | 15 | 782 | 0.282 |




