製品の特徴
● モジュール産業用エンクロージャ、制限なく左右に連結可能
●独自のノックダウン構造により、平らな梱包で保管スペースと配送コストを約70%削減します。
●あらゆる側面からアクセス可能な筐体は、オペレーターに容易さと快適さを提供します。
●ドアの下端と床面との距離は25mmです。
●どんな状況でもスムーズに開閉できます
● 25 mmピッチの穴が開いた可動式ドアフレームは、ドアを強化し、さまざまな用途に可能性を広げます。
● 取り付け後、取り付けプレートは簡単にスライドできます
| 材料 | 冷間圧延板 (その他の材料はオプションです) |
| 表面処理 | テクスチャー加工されたRAL 7035の粉体塗装 |
| 保護性能 グレード | IP55(GB4205-1993 EN60529に準拠) |
| 標準構成 | フレーム、フロントドア、取り付けプレート、リアパネル、ルーフプレート、グランドプレート(サイドウォールとベースはオプション) |
| 板厚 | フレーム: 1.5mm ドア: 2.0mm 取付プレート: 2.5mm その他:1.5mm |

フレームの取り付け
インストールツール
1.TX-25ビット、電動ドライバー
2X5 多歯ヘッドテーピングネジで固定します。
| 項目番号 | 詳細説明 | 数量 |
| 1 | 皿頭三角止めネジ(ソケット付き)M5×20 | 8 |
| 1 | M5X20 多歯ヘッドテーピングネジ | 8台 |

KPZエンクロージャの仕様一覧
*非標準製品はカスタマイズ可能です
| いいえ。 | カテゴリー | 注文番号。 | 幅(Width) (MM) | 高さ (MM) | 深さ (MM) | プレート厚 |
| 1 | 完全なエンクロージャ | KPZ601850005 | 600 | 1800 | 500 | 含まれるもの: フロント/リアフレーム2個、デプスビーム4個 シングルドア1枚、後壁1枚、屋根1枚、アイボルト4個、 底板 1 枚、取り付けプレート 1 枚。RAL 7035 |
| 2 | KPZ601860005 | 600 | 1800 | 600 | ||
| 3 | KPZ602060005 | 600 | 2000 | 600 | ||
| 4 | KPZ602080005 | 600 | 2000 | 800 | ||
| 5 | KPZ601840005 | 600 | 1800 | 400 | ||
| 6 | KPZ801850005 | 800 | 1800 | 500 | ||
| 7 | KPZ801860005 | 800 | 1800 | 600 | ||
| 8 | KPZ801880005 | 800 | 1800 | 800 | ||
| 9 | KPZ802050005 | 800 | 2000 | 500 | ||
| 10 | KPZ802060005 | 800 | 2000 | 600 | ||
| 11 | KPZ802080005 | 800 | 2000 | 800 | ||
| 12 | KPZ802260005 | 800 | 2200 | 600 | ||
| 13 | KPZ802280005 | 800 | 2200 | 800 | ||
| 14 | KPZ102060005 | 1000 | 2000 | 600 | ||
| 15 | KPZ121860015 | 1200 | 1800 | 600 | 含まれるもの: フロント/リアフレーム2個、デプスビーム4個 両開きドア1枚、後壁1枚、屋根1枚、アイボルト4個、 底板 1 枚、取り付けプレート 1 枚。RAL 7035 | |
| 16 | KPZ122050015 | 1200 | 2000 | 500 | ||
| 17 | KPZ122060015 | 1200 | 2000 | 600 | ||
| 18 | KPZ122080015 | 1200 | 2000 | 800 | ||
| 19 | KPZ122260015 | 1200 | 2200 | 600 | ||
| 20 | サイドウォール | KPSW1840005 | SW | 1800 | 400 | 内容: サイドウォール2枚、Aタイプ固定具1セット 付属品(固定具12個、ST12×6.3×18個) プラスネジ |
| 21 | KPSW1840005 | SW | 1800 | 500 | ||
| 22 | KPSW1840005 | SW | 1800 | 600 | ||
| 23 | KPSW1840005 | SW | 1800 | 800 | ||
| 24 | KPSW1840005 | SW | 2000 | 500 | ||
| 25 | KPSW1840005 | SW | 2000 | 600 | ||
| 26 | KPSW1840005 | SW | 2000 | 800 | ||
| 27 | KPSW1840005 | SW | 2200 | 600 | ||
| 28 | KPSW1840005 | SW | 2200 | 800 | ||
| 29 | ベース/台座 フロントとリア用 | 型番 | 600 | 100 | BF | 内容: コーナー脚4個、フロント/リアプレート2個 器具アクセサリー1セット。RAL9005 |
| 30 | 型番 | 800 | 100 | BF | ||
| 31 | 型番 | 1000 | 100 | BF | ||
| 32 | 型番 | 1200 | 100 | BF | ||
| 33 | 型番 | 600 | 200 | BF | ||
| 34 | 型番 | 800 | 200 | BF | ||
| 35 | 型番 | 1000 | 200 | BF | ||
| 36 | 型番 | 1200 | 200 | BF | ||
| 37 | ベース/台座 サイドトリム | 型番 | BL | 100 | 400 | 内容: 左/右プレート2枚、固定具1セット アクセサリー.RAL9005 |
| 38 | 型番 | BL | 100 | 500 | ||
| 39 | 型番 | BL | 100 | 600 | ||
| 40 | 型番 | BL | 100 | 800 | ||
| 41 | 型番 | BL | 200 | 400 | ||
| 42 | 型番 | BL | 200 | 500 | ||
| 43 | 型番 | BL | 200 | 600 | ||
| 44 | 型番 | BL | 200 | 800 | ||
| 45 | フロント/リアフレーム | KPZ6018FF005 | 600 | 1800 | FF | 内容:フレーム2個 |
| 46 | KPZ6020FF005 | 600 | 2000 | FF | ||
| 47 | KPZ8018FF005 | 800 | 1800 | FF | ||
| 48 | KPZ8020FF005 | 800 | 2000 | FF | ||
| 49 | KPZ8022FF005 | 800 | 2200 | FF | ||
| 50 | KPZ1020FF005 | 1000 | 2000 | FF | ||
| 51 | KPZ1218FF005 | 1200 | 1800 | FF | ||
| 52 | KPZ1220FF005 | 1200 | 2000 | FF | ||
| 53 | KPZ1222FF005 | 1200 | 2200 | FF |
| いいえ。 | カテゴリー | 注文番号。 | 幅(Width) (MM) | 高さ (MM) | 深さ (MM) | プレート厚 |
| 54 | 深度ビーム | KPZFDFD40005 | FD | FD | 400 | 内容: ビーム 4 本、M8X5 ネジ 20 本。 |
| 55 | KPZFDFD40005 | FD | FD | 500 | ||
| 56 | KPZFDFD40005 | FD | FD | 600 | ||
| 57 | KPZFDFD40005 | FD | FD | 800 | ||
| 58 | によって | KP6018DS005 | 600 | 1800 | DS | 内容: 小型フラットロック 1 個、ヒンジ 3 個、ロックロッド 1 組、ロックホック 2 個、ロックプレート 1 個 |
| 59 | KP6020DS005 | 600 | 2000 | DS | ||
| 60 | KP8018DS005 | 800 | 1800 | DS | ||
| 61 | KP8020DS005 | 800 | 2000 | DS | ||
| 62 | KP8022DS005 | 800 | 2200 | DS | ||
| 63 | KP1020DS005 | 1000 | 2000 | DS | ||
| 64 | KP1218DD015 | 1200 | 1800 | DD | 含まれるもの:小型ドアロック、ヒンジ 6 個、左ドアロック用パーツ 1 セット、右ドアロック用パーツ 1 セット。 | |
| 65 | KP1220DD015 | 1200 | 2000 | DD | ||
| 66 | KP1222DD015 | 1200 | 2200 | DD | ||
| 67 | リアウォール | KP6018RW005 | 600 | 1800 | RW | 内容: 後壁1枚、C型固定具アクセサリ1セット(リアルプレート固定具6個、M6x6六角穴付きネジ10個、M6x6プラスネジ16個) ネジ。 |
| 68 | KP6020RW005 | 600 | 2000 | RW | ||
| 69 | KP8018RW005 | 800 | 1800 | RW | ||
| 70 | KP8020RW005 | 800 | 2000 | RW | ||
| 71 | KP8022RW005 | 800 | 2200 | RW | ||
| 72 | KP1020RW005 | 1000 | 2000 | RW | 内容: 後壁 1 枚、固定具アクセサリ 1 セット (リアル プレート固定具、M8x6 六角穴付きネジ 10 本、M8x6 プラスネジ 16 本)。 | |
| 73 | KP1218RW005 | 1200 | 1800 | RW | ||
| 74 | KP1220RW005 | 1200 | 2000 | RW | ||
| 75 | KP1222RW005 | 1200 | 2200 | RW | ||
| 76 | 取付板 | KP6018MP000 | 600 | 1800 | MP | 内容:取り付けプレート1枚、Eタイプ固定具アクセサリ1セット。亜鉛メッキ |
| 77 | KP6020MP000 | 600 | 2000 | MP | ||
| 78 | KP8018MP000 | 800 | 1800 | MP | ||
| 79 | KP8020MP000 | 800 | 2000 | MP | ||
| 80 | KP8022MP000 | 800 | 2200 | MP | ||
| 81 | KP1020MP000 | 1000 | 2000 | MP | ||
| 82 | KP1218MP000 | 1200 | 1800 | MP | ||
| 83 | KP1220MP000 | 1200 | 2000 | MP | ||
| 84 | KP1222MP000 | 1200 | 2200 | MP | ||
| 85 | ルーフ | KPZ60RF40005 | 600 | RF | 400 | 含まれるもの:屋根 1 個、アイボルト 4 個、G タイプの固定具アクセサリ 1 セット (ゴムリング 4 個)。 |
| 86 | KPZ60RF50005 | 600 | RF | 500 | ||
| 87 | KPZ60RF60005 | 600 | RF | 600 | ||
| 88 | KPZ60RF80005 | 600 | RF | 800 | ||
| 89 | KPZ80RF50005 | 800 | RF | 500 | ||
| 90 | KPZ80RF60005 | 800 | RF | 600 | ||
| 91 | KPZ80RF80005 | 800 | RF | 800 | ||
| 92 | KPZ10RF60005 | 1000 | RF | 600 | 含まれるもの: 屋根 1 個、アイボルト 4 個、F 型固定具アクセサリ 1 セット (固定具 2 個、ST2×6.3 プラス ネジ 18 本、ゴム リング 4 個) | |
| 93 | KPZ12RF50005 | 1200 | RF | 500 | ||
| 94 | KPZ12RF60005 | 1200 | RF | 600 | ||
| 95 | KPZ12RF80005 | 1200 | RF | 800 | ||
| 96 | ボトム | KPZ60BT40005 | 600 | BT | 400 | 内容: 下部フレーム 1 個、グランドプレート 1 セット、M4 ネジ 8 本。 |
| 97 | KPZ60BT50005 | 600 | BT | 500 | ||
| 98 | KPZ60BT60005 | 600 | BT | 600 | ||
| 99 | KPZ60BT80005 | 600 | BT | 800 | ||
| 100 | KPZ80BT50005 | 800 | BT | 500 | ||
| 101 | KPZ80BT60005 | 800 | BT | 600 | ||
| 102 | KPZ80BT80005 | 800 | BT | 800 | ||
| 103 | KPZ10BT60005 | 1000 | BT | 600 | 内容: 下部フレーム 1 個、グランドプレート 1 セット、M4 ネジ 8 本、M4 ネジ 5 本。RAL7035 | |
| 104 | KPZ12BT50005 | 1200 | BT | 500 | ||
| 105 | KPZ12BT60005 | 1200 | BT | 600 | ||
| 106 | KPZ12BT80005 | 1200 | BT | 800 |




