製品の特徴
● アルミ合金ダイカスト成形、耐高温、耐腐食性があり、過酷な環境でも使用できます。
● 表面処理:フロスト(ライトグレー)、スムース(スチールグレー)。
● 適用範囲: 端子箱、配電箱、計器箱、信号接続箱、排水管、沿岸工場、下水処理場などの環境。
● 保護: IP66
技術データ
| モデル | WxHxD(mm) | 備考 |
| SP-AG-FA1 | 64x58x35 | ネジ4個 |
| SP-AG-FA2 | 120x80x55 | ネジ6個 |
| SP-AG-FA2-1 | 120x80x55 | ネジ4個 |
| SP-AG-FA2-2 | 135x85x56 | ネジ4個 |
| SP-AG-FA2-3 | 125x80x58 | ネジ4個 |
| SP-AG-FA3 | 188x120x78 | ネジ6個 |
| SP-AG-FA3-1 | 188x120x78 | ネジ4個 |
| SP-AG-FA4 | 100x68x50 | ネジ4個とヒンジ付き |
| SP-AG-FA5 | 222x145x55 | ネジ6個 |
| SP-AG-FA5-1 | 222x145x60 | ネジ4個 |
| SP-AG-FA6 | 222x145x75 | ネジ6個 |
| SP-AG-FA6-1 | 222x145x80 | ネジ4個 |
| SP-AG-FA7 | 111x64x37 | ネジ4個 |
| SP-AG-FA8 | 180x140x55 | 4PCS ネジ&ヒンジ&フランジ付き(窓付き/窓なしオプション) |
| SP-AG-FA9 | 90x36x31 | ネジ4個 |
| SP-AG-FA10 | 228x150x75 | ネジ4本(窓付き/窓なしオプション) |
| SP-AG-FA10-2 | 228x150x85 | ネジ4個 |
| SP-AG-FA12 | 200x130x75 | ネジ 4本 (窓付き/窓なしオプション) |
| SP-AG-FA12-1 | 200x130x85 | ネジ4個 |
| SP-AG-FA13 | 185x135x85 | ヒンジ、六角穴付きネジ4個、蓋の中央に四角形 |
| SPAG-FA14 | 220x155x95 | ネジ4個とヒンジ付き |
| SPAG-FA15 | 250x185x88 | ネジ4個とヒンジ付き |
| SPAG-FA15-1 | 250x185x88 | ネジ4本(窓付き/窓なしオプション) |
| SP-AG-FA16 | 280x185x80 | ネジ4個とヒンジ付き |
| SP-AG-FA18 | 80x76x57 | ネジ4個 |
| SP-AG-FA18-1 | 80x76x55 | ネジ4個 |
| SP-AG-FA20 | 175x80x56 | ネジ4個 |
| SP-AG-FA20-1 | 175x80x80 | ネジ4個 |
| SP-AG-FA21 | 250x80x64 | ネジ4個 |
| SP-AG-FA22 | 250x80x80 | ネジ4個 |
| SP-AG-FA24 | 115x65x55 | ネジ4個 |
| SP-AG-FA25 | 160x100x60 | ネジ4個 |
| SP-AG-FA25-1 | 165x95x39 | ネジ4個 |
| SP-AG-FA26 | 160x100x65 | ネジ4個 |
| SP-AG-FA29 | 150x100x80 | ネジ4個 |
| SP-AG-FA34 | 115x90x55 | ネジ4個 |
| SP-AG-FA34-1 | 115x90x60 | ネジ4個とヒンジ付き |
| SP-AG-FA36 | 250x120x82 | ネジ4個 |
| SP-AG-FA38 | 320x120x90 | ネジ4個 |
| SP-AG-FA40 | 360x160x95 | ネジ4個 |
| SP-AG-FA41 | 360x160x135 | ネジ4個 |
| SP-AG-FA43 | 100x100x60 | ネジ4個 |
| SP-AG-FA44 | 140x140x75 | ネジ4個 |
| SP-AG-FA58 | 145x100x45 | ネジ4個 |
| SP-AG-FA60 | 120x120x82 | ネジ4個 |
| SP-AG-FA61 | 160x160x70 | ネジ4個 |
| SP-AG-FA62 | 160x160x90 | ネジ4個 |
| SP-AG-FA62-1 | 160x160x86 | ネジ4個とヒンジ付き |
| SP-AG-FA63 | 240x160x75 | ネジ4個 |
| SP-AG-FA64 | 240x160x100 | ネジ4個 |
| SP-AG-FA65 | 265x185x80 | ネジ4個 |
| SP-AG-FA66 | 260x185x96 | ネジ4個 |
| SP-AG-FA67 | 260x185x128 | ネジ4個 |
| SP-AG-FA68 | 300x210x100 | ネジ4個 |
| SP-AG-FA69 | 300x210x130 | ネジ4個 |
| SP-AG-FA70 | 340x235x95 | ネジ4個 |
| SP-AG-FA70-1 | 340x235x95 | ネジ4個とヒンジ付き |
| SP-AG-FA71 | 340x235x120 | ネジ4個 |
| SP-AG-FA71-1 | 340x235x120 | ネジ4個とヒンジ付き |
| SP-AG-FA71-2 | 340x235x115 | ネジ4個とヒンジ付き |
| SP-AG-FA72 | 340x235x135 | ネジ4個 |
| SP-AG-FA72-1 | 340x235x135 | ネジ4個とヒンジ付き |
| SP-AG-FA73 | 340x235x160 | ネジ4個 |
| SP-AG-FA73-1 | 340x235x160 | ネジ4個とヒンジ付き |
| SP-AG-FA73-2 | 340x235x155 | ネジ4個とヒンジ付き |
| SP-AG-FA75 | 280x230x110 | ネジ4個 |
| SP-AG-FA75-1 | 280x230x110 | ネジ4個とヒンジ付き |
| SP-AG-FA76 | 400x260x110 | ネジ4個 |
| SP-AG-FA76-1 | 400x260x110 | ネジ4個とヒンジ付き |
| SP-AG-FA78 | 400x310x110 | ネジ4個 |
| SP-AG-FA78-1 | 400x310x110 | ネジ4個とヒンジ付き |





