技術データ

| を(ミリメートル) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | 定格電流と定格電圧 | 保護等級 | ハウジング材質(オプション) | |
| SPL-FR | 70 | 85 | 63 | 70 | 54 | 16A/250V~ | IP55 | ABS / PC |
| SPL-FRS | 94 | 85 | 63 | 70 | 78 | 16A/250V~ | IP55 | ABS / PC |
| SPL-2FR | 118 | 85 | 63 | 70 | 102 | 16A/250V~ | IP55 | ABS / PC |
| SPL-FR2S | 118 | 85 | 63 | 70 | 102 | 16A/250V~ | IP55 | ABS / PC |
| SPL-2FRS | 188 | 85 | 63 | 70 | 172 | 16A/250V~ | IP55 | ABS / PC |
| SPL-FR4S | 188 | 85 | 63 | 70 | 172 | 16A/250V~ | IP55 | ABS / PC |




