製品の特徴
● 独立型電気キャビネット、キャビネット組み込み不可
● ドアプレートの高さ(地面から約25mm)により、ドアの開閉がスムーズ
● IP55独自の本体フレームは5つのセクションを一体溶接し、キャビネット本体の高強度とIP55を保証します。
● 特殊なドアプレート角管補強システムは、ドアプレートにネジで固定でき、簡単に取り外しできます。
● フレーム上の25mm間隔のモジュラー穴により、設置の柔軟性と汎用性が確保されます。
● 取り付けプレートはプラスチックスライドスルーレールでキャビネットに押し込むことができます。両側のUフランジにより、取り付けプレートがよりしっかりと固定され、取り扱いが容易になります。
| 材料 | 冷間圧延鋼板 |
| 表面処理 | キャビネット用エッチングプライマー、外側用粉体塗装、オプションでRAL7032またはRAL7035テクスチャ、亜鉛メッキ取り付けプレート |
| 保護グレード | IP55(GB4205-1993に準拠) |
| 標準構成 | フロントドア、バックプレート、取り付けプレート、キャビネットドアロック、シーリングストリップ |
| 板厚 | フレーム:5つ折りセクション1.5mm ドアプレート:2.0mm バックプレート:1.5mm 取り付けプレート:2.5mm |

仕様データ
| いいえ。 | 注文番号(RAL7032) | 注文番号(RAL7035) | 幅(Width) | 高さ | 深さ |
| 1 | KD601640102 | KD601640105 | 600 | 1600 | 400 |
| 2 | KD601650102 | KD601650105 | 600 | 1600 | 500 |
| 3 | KD601840102 | KD601840105 | 600 | 1800 | 400 |
| 4 | KD601850102 | KD601850105 | 600 | 1800 | 500 |
| 5 | KD602050102 | KD602050105 | 600 | 2000 | 500 |
| 6 | KD801650102 | KD801650105 | 800 | 1600 | 500 |
| 7 | KD801840102 | KD801840105 | 800 | 1800 | 400 |
| 8 | KD801850102 | KD801850105 | 800 | 1800 | 500 |
| 9 | KD802050102 | KD802050105 | 800 | 2000 | 500 |
| 10 | KD802060102 | KD802060105 | 800 | 2000 | 600 |
| 11 | KD101840112 | KD101840115 | 1000 | 1800 | 400 |
| 12 | KD121650112 | KD121650115 | 1200 | 1600 | 500 |
| 13 | KD121840112 | KD121840115 | 1200 | 1800 | 400 |
| 14 | KD122050112 | KD122050115 | 1200 | 2000 | 500 |
KD/BKDシリーズ寸法表
| 次元 | 幅(Width) | 高さ | 深さ | 取付板 | ||||||||||||||||||||||
| 幅 | 高さ | 深さ | B1 | B2 | B3 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | H1 | H2 | H3 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | F | G |
| 600 | 1600 | 400 | 600 | 592 | 510 | 470 | 454 | 474 | 535 | 400 | 1600 | 1575 | 1512 | 1535 | 1450 | 1430 | 1400 | 795 | 400 | 265 | 200 | 350 | 325 | 349 | 498 | 1496 |
| 600 | 1600 | 500 | 600 | 592 | 510 | 470 | 453 | 474 | 535 | 400 | 1600 | 1575 | 1512 | 1535 | 1450 | 1430 | 1400 | 795 | 500 | 365 | 300 | 450 | 425 | 449 | 498 | 1496 |
| 600 | 1800 | 400 | 600 | 592 | 510 | 470 | 453 | 474 | 535 | 400 | 1800 | 1775 | 1712 | 1735 | 1650 | 1630 | 1600 | 895 | 400 | 265 | 200 | 350 | 325 | 349 | 498 | 1696 |
| 600 | 1800 | 500 | 600 | 592 | 510 | 470 | 453 | 474 | 535 | 400 | 1800 | 1775 | 1712 | 1735 | 1650 | 1630 | 1600 | 895 | 500 | 365 | 300 | 450 | 425 | 449 | 498 | 1696 |
| 600 | 2000 | 500 | 600 | 592 | 510 | 470 | 453 | 474 | 535 | 400 | 2000 | 1975 | 1912 | 1935 | 1850 | 1830 | 1800 | 995 | 500 | 365 | 300 | 450 | 425 | 449 | 498 | 1896 |
| 800 | 1600 | 500 | 800 | 792 | 710 | 670 | 653 | 674 | 735 | 600 | 1600 | 1575 | 1512 | 1535 | 1450 | 1430 | 1400 | 795 | 500 | 365 | 300 | 450 | 425 | 449 | 698 | 1496 |
| 800 | 1800 | 400 | 800 | 792 | 710 | 670 | 653 | 674 | 735 | 600 | 1800 | 1775 | 1712 | 1735 | 1650 | 1630 | 1600 | 895 | 400 | 265 | 200 | 350 | 325 | 349 | 698 | 1696 |
| 800 | 1800 | 500 | 800 | 792 | 710 | 670 | 653 | 674 | 735 | 600 | 1800 | 1775 | 1712 | 1735 | 1650 | 1630 | 1600 | 895 | 500 | 365 | 300 | 450 | 425 | 449 | 698 | 1696 |
| 800 | 2000 | 500 | 800 | 792 | 710 | 670 | 653 | 674 | 735 | 600 | 2000 | 1975 | 1912 | 1935 | 1850 | 1830 | 1800 | 995 | 500 | 365 | 300 | 450 | 425 | 449 | 698 | 1896 |
| 800 | 2000 | 600 | 800 | 792 | 710 | 670 | 653 | 674 | 735 | 600 | 2000 | 1975 | 1912 | 1935 | 1850 | 1830 | 1800 | 995 | 600 | 465 | 400 | 550 | 525 | 549 | 698 | 1896 |
| 1000 | 1800 | 400 | 1000 | 992 | 910 | 870 | 853 | 874 | 935 | 800 | 1800 | 1775 | 1712 | 1735 | 1650 | 1630 | 1600 | 895 | 400 | 265 | 200 | 350 | 325 | 349 | 898 | 1696 |
| 1200 | 1600 | 500 | 1200 | 593.5*2 | 1110 | 1070 | 454*2 | 474*2 | 1135 | 1000 | 1600 | 1575 | 1512 | 1535 | 1450 | 1430 | 1400 | 795 | 500 | 365 | 300 | 450 | 425 | 449 | 1098 | 1496 |
| 1200 | 1800 | 400 | 1200 | 593.5*2 | 1110 | 1070 | 454*2 | 474*2 | 1135 | 1000 | 1800 | 1775 | 1712 | 1735 | 1650 | 1630 | 1600 | 895 | 400 | 265 | 200 | 350 | 325 | 349 | 1098 | 1696 |
| 1200 | 2000 | 500 | 1200 | 593.5*2 | 1110 | 1070 | 454*2 | 474*2 | 1135 | 1000 | 2000 | 1975 | 1912 | 1935 | 1850 | 1830 | 1800 | 995 | 500 | 365 | 300 | 450 | 425 | 449 | 1098 | 1896 |






