製品の特徴
● モジュール産業用エンクロージャ。左右に制限なく接続可能。
●独自のノックダウン構造により、フラット梱包で保管スペースと配送コストを約70%削減します(オプション:溶接組立出荷)。
● すべての筐体はあらゆる側面からアクセス可能で、オペレーターに容易さと快適さを提供します。
●ドアの下端と床面との距離は25mmです。
●どんな状況でもスムーズにドアを開閉できます。
● 25 mm ピッチの穴が開いた可動ドア フレームにより、ドアを補強し、さまざまな用途に活用できます。
● 取り付け後、取り付けプレートは簡単にスライドできます。
| 材料 | 冷間圧延鋼板 |
| 表面処理 | テクスチャ加工されたRAL 7035の粉体塗装 |
| 保護グレード | IP55 (GB4205-1993 EN60529に準拠) |
| 標準構成 | フレーム、フロントドア、取り付けプレート、リアパネル、ルーフプレート、グランドプレート (サイドウォールとベースはオプション) |
| 板厚 | フレーム: 1.5mm ドア: 2.0mm 取付プレート: 2.5mm その他:1.5mm |

KPエンクロージャの仕様一覧
| いいえ。 | カテゴリー | 注文番号。 | 幅(mm) | 高さ(mm) | 深さ(mm) | 供給に含まれるもの |
| 完全なエンクロージャ フラットパッキング | KP601850005 | 600 | 1800 | 500 | 含まれるもの:フロント/リアフレーム2個、奥行きビーム4個、 シングルドア1枚、後壁1枚、屋根1枚、アイボルト4個、 底板 1 枚、取り付けプレート 1 枚。RAL 7035 | |
| 2 | KP601860005 | 600 | 1800 | 600 | ||
| 3 | KP602060005 | 600 | 2000 | 600 | ||
| 4 | KP602080005 | 600 | 2000 | 800 | ||
| 5 | KP601840005 | 600 | 1800 | 400 | ||
| 6 | KP801850005 | 800 | 1800 | 500 | ||
| 7 | KP801860005 | 800 | 1800 | 600 | ||
| 8 | KP801880005 | 800 | 1800 | 800 | ||
| 9 | KP802050005 | 800 | 2000 | 500 | ||
| 10 | KP802060005 | 800 | 2000 | 600 | ||
| 11 | KP802080005 | 800 | 2000 | 800 | ||
| 12 | KP802260005 | 800 | 2200 | 600 | ||
| 13 | KP802280005 | 800 | 2200 | 800 | ||
| 14 | KP102060015 | 1000 | 2000 | 600 | ||
| 15 | KP121860015 | 1200 | 1800 | 600 | 含まれるもの: フロント/リア フレーム 2 個、デプス ビーム 4 個。 両開きドア1枚、後壁1枚、屋根1枚、アイボルト4個、 底部1個、取り付けプレート1個 RAL7035 | |
| 16 | KP122050015 | 1200 | 2000 | 500 | ||
| 17 | KP122060015 | 1200 | 2000 | 600 | ||
| 18 | KP122080015 | 1200 | 2000 | 800 | ||
| 19 | KP122260015 | 1200 | 2200 | 600 | ||
| 20 | 完全なエンクロージャ (完全組み立て済み) | KP601850105 | 600 | 1800 | 500 | 内容: エンクロージャフレーム1個、シングルドア1枚、 後壁1枚、屋根1枚、アイボルト4個、 底板 1 枚、取り付けプレート 1 枚。RAL 7035 |
| 21 | KP601860105 | 600 | 1800 | 600 | ||
| 22 | KP602060105 | 600 | 2000 | 600 | ||
| 23 | KP602080105 | 600 | 2000 | 800 | ||
| 24 | KP601840105 | 600 | 1800 | 400 | ||
| 25 | KP801850105 | 800 | 1800 | 500 | ||
| 26 | KP801860105 | 800 | 1800 | 600 | ||
| 27 | KP801880105 | 800 | 1800 | 800 | ||
| 28 | KP802050105 | 800 | 2000 | 500 | ||
| 29 | KP802060105 | 800 | 2000 | 600 | ||
| 30 | KP802080105 | 800 | 2000 | 800 | ||
| 31 | KP802260105 | 800 | 2200 | 600 | ||
| 32 | KP802280105 | 800 | 2200 | 800 | ||
| 33 | KP102060115 | 1000 | 2000 | 600 | ||
| 34 | KP121860115 | 1200 | 1800 | 600 | 含まれるもの:エンクロージャフレーム1個、両開きドア1個、 後壁1枚、屋根1枚、アイボルト4個、底部1個、 取り付けプレート1枚。RAL7035 | |
| 35 | KP122050115 | 1200 | 2000 | 500 | ||
| 36 | KP122060115 | 1200 | 2000 | 600 | ||
| 37 | KP122080115 | 1200 | 2000 | 800 | ||
| 38 | KP122260115 | 1200 | 2200 | 600 | ||
| 39 | サイドウォール | KPSW1840005 | SW | 1800 | 400 | 内容:サイドウォール2枚、Aタイプ固定具アクセサリ1セット (固定具12個、ST12×6.3プラスネジ18本)。 |
| 40 | KPSW1840005 | SW | 1800 | 500 | ||
| 41 | KPSW1840005 | SW | 1800 | 600 | ||
| 42 | KPSW1840005 | SW | 1800 | 800 | ||
| 43 | KPSW1840005 | SW | 2000 | 500 | ||
| 44 | KPSW1840005 | SW | 2000 | 600 | ||
| 45 | KPSW1840005 | SW | 2000 | 800 | ||
| 46 | KPSW1840005 | SW | 2200 | 600 | ||
| 47 | KPSW1840005 | SW | 2200 | 800 | ||
| 48 | ベース/台座 フロントとリア用 | 型番 | 600 | 100 | BF | 内容:コーナー脚4個、フロント/リアプレート2個、 器具アクセサリ1セット。RAL9005 |
| 49 | 型番 | 800 | 100 | BF | ||
| 50 | 型番 | 1000 | 100 | BF | ||
| 51 | 型番 | 1200 | 100 | BF | ||
| 52 | 型番 | 600 | 200 | BF | ||
| 53 | 型番 | 800 | 200 | BF | ||
| 54 | 型番 | 1000 | 200 | BF | ||
| 55 | 型番 | 1200 | 200 | BF | ||
| 56 | ベース/台座 サイドトリム | 型番 | BL | 100 | 400 | 内容:左/夜用プレート2枚、 器具アクセサリ1セット。RAL9005 |
| 57 | 型番 | BL | 100 | 500 | ||
| 58 | 型番 | BL | 100 | 600 | ||
| 59 | 型番 | BL | 100 | 800 | ||
| 60 | 型番 | BL | 200 | 400 | ||
| 61 | 型番 | BL | 200 | 500 | ||
| 62 | 型番 | BL | 200 | 600 | ||
| 63 | 型番 | BL | 200 | 800 |
| いいえ。 | カテゴリー | 注文番号。 | 幅(mm) | 高さ(mm) | 深さ(mm) | 供給に含まれるもの |
| 64 | フロント/リアフレーム | KP6018FF005 | 600 | 1800 | FF | 内容:フレーム2個 |
| 65 | KP6020FF005 | 600 | 2000 | FF | ||
| 66 | KP8018FF005 | 800 | 1800 | FF | ||
| 67 | KP8020FF005 | 800 | 2000 | FF | ||
| 68 | KP8022FF005 | 800 | 2200 | FF | ||
| 69 | KP1020FF005 | 1000 | 2000 | FF | ||
| 70 | KP1218FF005 | 1200 | 1800 | FF | ||
| 71 | KP1220FF005 | 1200 | 2000 | FF | ||
| 72 | KP1222FF005 | 1200 | 2200 | FF | ||
| 73 | 深度ビーム | KPFDFD40005 | FD | FD | 400 | 内容: ビーム 4 本、M8X5 ネジ 20 本。 |
| 74 | KPFDFD50005 | FD | FD | 500 | ||
| 75 | KPFDFD60005 | FD | FD | 600 | ||
| 76 | KPFDFD80005 | FD | FD | 800 | ||
| 77 | によって | KP6018DS005 | 600 | 1800 | DS | 内容: 小さなフォールトロック1個、ヒンジ3個、 ロックロッド1組、 ロックホック2個、ロックプレート1個。 |
| 78 | KP6020DS005 | 600 | 2000 | DS | ||
| 79 | KP8018DS005 | 800 | 1800 | DS | ||
| 80 | KP8020DS005 | 800 | 2000 | DS | ||
| 81 | KP8022DS005 | 800 | 2200 | DS | ||
| 82 | KP1020DS005 | 1000 | 2000 | DS | ||
| 83 | KP1218DD015 | 1200 | 1800 | DD | 含まれるもの: 小型ファットロック、ヒンジ 6 個。 左ドアロック用部品1セット、 右ドアロック用部品1セット。 | |
| 84 | KP1220DD015 | 1200 | 2000 | DD | ||
| 85 | KP1222DD015 | 1200 | 2200 | DD | ||
| 86 | 後壁 | KP6018R005 | 600 | 1800 | RW | 後壁1枚、C型器具1セットが含まれます アクセサリー(6つのリアルプレートフィクスチャ、 M6x6六角穴付きネジ10本、 6本のM6x16プラスネジ。 |
| 87 | KP6020RW005 | 600 | 2000 | RW | ||
| 88 | KP8018RW005 | 800 | 1800 | RW | ||
| 89 | KP8020RW005 | 800 | 2000 | RW | ||
| 90 | KP8022RW005 | 800 | 2200 | RW | ||
| 91 | KP1020RW005 | 1000 | 2000 | RW | 含まれるもの:後壁1枚、 器具アクセサリ1セット (8つのリアルプレートフィクスチャ、 M8x6六角穴付きネジ10本、 8本のM6x16プラスネジ。 | |
| 92 | KP1218RW005 | 1200 | 1800 | RW | ||
| 93 | KP1220RW005 | 1200 | 2000 | RW | ||
| 94 | KP1222RW005 | 1200 | 2200 | RW | ||
| 95 | 取付板 | KP6018MP000 | 600 | 1800 | MP | 含まれるもの:取り付けプレート1枚、 E型器具付属品1セット、 亜鉛メッキ |
| 96 | KP6020MP000 | 600 | 2000 | MP | ||
| 97 | KP8018MP000 | 800 | 1800 | MP | ||
| 98 | KP8020MP000 | 800 | 2000 | MP | ||
| 99 | KP8022MP000 | 800 | 2200 | MP | ||
| 100 | KP1020MP000 | 1000 | 2000 | MP | ||
| 101 | KP1218MP000 | 1200 | 1800 | MP | ||
| 102 | KP1220MP000 | 1200 | 2000 | MP | ||
| 103 | KP1222MP000 | 1200 | 2200 | MP | ||
| 104 | ルーフ | KP60RF40005 | 600 | RF | 400 | 含まれるもの:屋根1枚、アイボルト4個、 G型器具付属品1セット (ゴムリング4個)。 |
| 105 | KP60RF50005 | 600 | RF | 500 | ||
| 106 | KP60RF60005 | 600 | RF | 600 | ||
| 107 | KP60RF80005 | 600 | RF | 800 | ||
| 108 | KP80RF50005 | 800 | RF | 500 | ||
| 109 | KP80RF60005 | 800 | RF | 600 | ||
| 110 | KP80RF80005 | 800 | RF | 800 | ||
| 111 | KP10RF60005 | 1000 | RF | 600 | 含まれるもの:屋根1枚、アイボルト4個、 F型固定具アクセサリー1セット (固定具2個、ST6.3×18プラスネジ2本、 4つのゴムリング) | |
| 112 | KP12RF50005 | 1200 | RF | 500 | ||
| 113 | KP12RF60005 | 1200 | RF | 600 | ||
| 114 | KP12RF80005 | 1200 | RF | 800 | ||
| 115 | ボトム | KP60BT40005 | 600 | BT | 400 | 内容:下部フレーム1個、グランドプレート1セット、 M4ネジ8本。 |
| 116 | KP60BT50005 | 600 | BT | 500 | ||
| 117 | KP60BT60005 | 600 | BT | 600 | ||
| 118 | KP60BT80005 | 600 | BT | 800 | ||
| 119 | KP80BT50005 | 800 | BT | 500 | ||
| 120 | KP80BT60005 | 800 | BT | 600 | ||
| 121 | KP80BT80005 | 800 | BT | 800 | ||
| 122 | KP10BT60005 | 1000 | BT | 600 | 内容:下部フレーム1個、グランドプレート1セット、 M8ネジ4本、M5ネジ4本 .RAL7035 | |
| 123 | KP12BT50005 | 1200 | BT | 500 | ||
| 124 | KP12BT60005 | 1200 | BT | 600 | ||
| 125 | KP12BT80005 | 1200 | BT | 800 |
仕様データ
| いいえ。 | 注文番号(KP) | 注文番号(KP) | 幅(Width) | 高さ | 深さ | (RAL7032) | (RAL7035) |
| 1 | KP601840002 | KP601840005 | 600 | 1800 | 400 | KP1840002 | KP1840005 |
| 2 | KP601850002 | KP601850005 | 600 | 1800 | 500 | KP1850002 | KP1850005 |
| 3 | KP601860002 | KP601860005 | 600 | 1800 | 600 | KP1860002 | KP1860005 |
| 4 | KP602040002 | KP602040005 | 600 | 2000 | 400 | KP2040002 | KP2040005 |
| 5 | KP602050002 | KP602050005 | 600 | 2000 | 500 | KP2050002 | KP2050005 |
| 6 | KP602060002 | KP602060005 | 600 | 2000 | 600 | KP2060002 | KP2060005 |
| 7 | KP602080002 | KP602080005 | 600 | 2000 | 800 | KP2080002 | KP2080005 |
| 8 | KP602260002 | KP602260005 | 600 | 2200 | 600 | KP2260002 | KP2260005 |
| 9 | KP801840002 | KP801840005 | 800 | 1800 | 400 | KP1840002 | KP1840005 |
| 10 | KP801850002 | KP801850005 | 800 | 1800 | 500 | KP1850002 | KP1850005 |
| 11 | KP801860002 | KP801860005 | 800 | 1800 | 600 | KP1860002 | KP1860005 |
| 12 | KP802040002 | KP802040005 | 800 | 2000 | 400 | KP2040002 | KP2040005 |
| 13 | KP802050002 | KP802050005 | 800 | 2000 | 500 | KP2050002 | KP2050005 |
| 14 | KP802060002 | KP802060005 | 800 | 2000 | 600 | KP2060002 | KP2060005 |
| 15 | KP802080002 | KP802080005 | 800 | 2000 | 800 | KP2080002 | KP2080005 |
| 16 | KP802260002 | KP802260005 | 800 | 2200 | 600 | KP2260002 | KP2260005 |
| 17 | KP101840002 | KP101840005 | 1000 | 1800 | 400 | KP1840002 | KP1840005 |
| 18 | KP121840002 | KP121840005 | 1200 | 1800 | 400 | KP1840002 | KP1840005 |
| 19 | KP121850002 | KP121850005 | 1200 | 1800 | 500 | KP1850002 | KP1850005 |
| 20 | KP121860002 | KP121860005 | 1200 | 1800 | 600 | KP1860002 | KP1860005 |
| 21 | KP122040002 | KP122040005 | 1200 | 2000 | 400 | KP2040002 | KP2040005 |
| 22 | KP122050002 | KP122050005 | 1200 | 2000 | 500 | KP2050002 | KP2050005 |
| 23 | KP122060002 | KP122060005 | 1200 | 2000 | 600 | KP2060002 | KP2060005 |
| 24 | KP122080002 | KP122080005 | 1200 | 2000 | 800 | KP2080002 | KP2080005 |
| 25 | KP122060002 | KP122260005 | 1200 | 2200 | 600 | KP2260002 | KP2260005 |
| 26 | KP102050002 | KP102050005 | 1000 | 2000 | 500 | KP2050002 | KP2050005 |
| 27 | KP102060002 | KP102060005 | 1000 | 2000 | 600 | KP2060002 | KP2060005 |
KP/BKPシリーズ寸法表
| 次元 | 幅(Width) | 高さ | 深さ | 取り付け プレート | |||||||||||||||||||||
| ウィス | 高さ | 深さ | B1 | B2 | B3 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | H1 | H2 | H3 | H5 | H6 | H7 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | F | G |
| 600 | 1800 | 400 | 599 | 592 | 512 | 478 | 454 | 474 | 535 | 400 | 1800 | 1775 | 1712 | 1735 | 1650 | 1630 | 400 | 235 | 302 | 350 | 200 | 349 | 325 | 498 | 1696 |
| 600 | 1800 | 500 | 599 | 592 | 512 | 478 | 454 | 474 | 535 | 400 | 1800 | 1775 | 1712 | 1735 | 1650 | 1630 | 500 | 335 | 402 | 450 | 300 | 449 | 425 | 498 | 1696 |
| 600 | 1800 | 600 | 599 | 592 | 512 | 478 | 454 | 474 | 535 | 400 | 1800 | 1775 | 1712 | 1735 | 1650 | 1630 | 600 | 435 | 502 | 550 | 400 | 549 | 525 | 498 | 1696 |
| 600 | 2000 | 400 | 599 | 592 | 512 | 478 | 454 | 474 | 535 | 400 | 2000 | 1975 | 1912 | 1935 | 1850 | 1830 | 400 | 235 | 302 | 350 | 200 | 349 | 325 | 498 | 1896 |
| 600 | 2000 | 500 | 599 | 592 | 512 | 478 | 454 | 474 | 535 | 400 | 2000 | 1975 | 1912 | 1935 | 1850 | 1830 | 500 | 335 | 402 | 450 | 300 | 449 | 425 | 498 | 1896 |
| 600 | 2000 | 600 | 599 | 592 | 512 | 478 | 454 | 474 | 535 | 400 | 2000 | 1975 | 1912 | 1935 | 1850 | 1830 | 600 | 435 | 502 | 550 | 400 | 549 | 525 | 498 | 1896 |
| 600 | 2000 | 600 | 599 | 592 | 512 | 478 | 454 | 474 | 535 | 400 | 2000 | 1975 | 1912 | 1935 | 1850 | 1830 | 600 | 435 | 502 | 550 | 400 | 549 | 525 | 498 | 1896 |
| 600 | 2000 | 800 | 599 | 592 | 512 | 478 | 454 | 474 | 535 | 400 | 2000 | 1975 | 1912 | 1935 | 1850 | 1830 | 800 | 635 | 702 | 750 | 600 | 749 | 725 | 498 | 1896 |
| 600 | 2200 | 600 | 599 | 592 | 512 | 478 | 454 | 474 | 535 | 400 | 2200 | 2175 | 2112 | 2135 | 2050 | 2030 | 600 | 435 | 502 | 550 | 400 | 549 | 525 | 498 | 2096 |
| 800 | 1800 | 400 | 799 | 792 | 712 | 678 | 654 | 674 | 735 | 600 | 1800 | 1775 | 1712 | 1735 | 1650 | 1630 | 400 | 235 | 302 | 350 | 200 | 349 | 325 | 698 | 1696 |
| 800 | 1800 | 500 | 799 | 792 | 712 | 678 | 654 | 674 | 735 | 600 | 1800 | 1775 | 1712 | 1735 | 1650 | 1630 | 500 | 335 | 402 | 450 | 300 | 449 | 425 | 698 | 1696 |
| 800 | 1800 | 600 | 799 | 792 | 712 | 678 | 654 | 674 | 735 | 600 | 1800 | 1775 | 1712 | 1735 | 1650 | 1630 | 600 | 435 | 502 | 550 | 400 | 549 | 525 | 698 | 1696 |
| 800 | 2000 | 400 | 799 | 792 | 712 | 678 | 654 | 674 | 735 | 600 | 2000 | 1975 | 1912 | 1935 | 1850 | 1830 | 400 | 235 | 302 | 350 | 200 | 349 | 325 | 698 | 1896 |
| 800 | 2000 | 500 | 799 | 792 | 712 | 678 | 654 | 674 | 735 | 600 | 2000 | 1975 | 1912 | 1935 | 1850 | 1830 | 500 | 335 | 402 | 450 | 300 | 449 | 425 | 698 | 1896 |
| 800 | 2000 | 600 | 799 | 792 | 712 | 678 | 654 | 674 | 735 | 600 | 2000 | 1975 | 1912 | 1935 | 1850 | 1830 | 600 | 435 | 502 | 550 | 400 | 549 | 525 | 698 | 1896 |
| 800 | 2000 | 800 | 799 | 792 | 712 | 678 | 654 | 674 | 735 | 600 | 2000 | 1975 | 1912 | 1935 | 1850 | 1830 | 800 | 635 | 702 | 750 | 600 | 749 | 725 | 698 | 1896 |
| 800 | 2200 | 600 | 799 | 792 | 712 | 678 | 654 | 674 | 735 | 600 | 2200 | 2175 | 2112 | 2135 | 2050 | 2030 | 600 | 435 | 502 | 550 | 400 | 549 | 525 | 698 | 2096 |
| 1000 | 1800 | 400 | 999 | 992 | 912 | 878 | 854 | 874 | 935 | 800 | 1800 | 1775 | 1712 | 1735 | 1650 | 1630 | 400 | 235 | 302 | 350 | 200 | 349 | 325 | 898 | 1696 |
| 1000 | 1800 | 400 | 999 | 992 | 912 | 878 | 854 | 874 | 935 | 800 | 1800 | 1775 | 1712 | 1735 | 1650 | 1630 | 400 | 235 | 302 | 350 | 200 | 349 | 325 | 898 | 1696 |
| 1200 | 1800 | 400 | 1199 | 592 | 1112 | 1078 | 454*2 | 474*2 | 1135 | 1000 | 1800 | 1775 | 1712 | 1735 | 1650 | 1630 | 400 | 235 | 302 | 350 | 200 | 349 | 325 | 1098 | 1696 |
| 1200 | 1800 | 500 | 1199 | 592 | 1112 | 1078 | 454*2 | 474*2 | 1135 | 1000 | 1800 | 1775 | 1712 | 1735 | 1650 | 1630 | 500 | 335 | 402 | 450 | 300 | 449 | 425 | 1098 | 1696 |
| 1200 | 1800 | 600 | 1199 | 592 | 1112 | 1078 | 454*2 | 474*2 | 1135 | 1000 | 1800 | 1775 | 1712 | 1735 | 1650 | 1630 | 600 | 435 | 502 | 550 | 400 | 549 | 525 | 1098 | 1696 |
| 1200 | 2000 | 400 | 1199 | 592 | 1112 | 1078 | 454*2 | 474*2 | 1135 | 1000 | 2000 | 1975 | 1912 | 1935 | 1850 | 1830 | 400 | 235 | 302 | 350 | 200 | 349 | 325 | 1098 | 1896 |
| 1200 | 2000 | 500 | 1199 | 592 | 1112 | 1078 | 454*2 | 474*2 | 1135 | 1000 | 2000 | 1975 | 1912 | 1935 | 1850 | 1830 | 500 | 335 | 402 | 450 | 300 | 449 | 425 | 1098 | 1896 |
| 1200 | 2000 | 600 | 1199 | 592 | 1112 | 1078 | 454*2 | 474*2 | 1135 | 1000 | 2000 | 1975 | 1912 | 1935 | 1850 | 1830 | 600 | 435 | 502 | 550 | 400 | 549 | 525 | 1098 | 1896 |
| 1200 | 2000 | 800 | 1199 | 592 | 1112 | 1078 | 454*2 | 474*2 | 1135 | 1000 | 2000 | 1975 | 1912 | 1935 | 1850 | 1830 | 800 | 635 | 702 | 750 | 600 | 749 | 725 | 1098 | 1896 |
| 1200 | 2200 | 600 | 1199 | 592 | 1112 | 1078 | 454*2 | 474*2 | 1135 | 1000 | 2200 | 2175 | 2112 | 2135 | 2050 | 2030 | 600 | 435 | 502 | 550 | 400 | 549 | 525 | 1098 | 2096 |
| 1000 | 2000 | 500 | 999 | 492 | 912 | 878 | 854 | 874 | 935 | 800 | 2000 | 1975 | 1912 | 1935 | 1850 | 1830 | 500 | 335 | 402 | 450 | 300 | 449 | 425 | 898 | 1896 |
| 1000 | 2000 | 600 | 999 | 492 | 912 | 878 | 854 | 874 | 935 | 800 | 2000 | 1975 | 1912 | 1935 | 1850 | 1830 | 600 | 435 | 502 | 550 | 400 | 549 | 525 | 898 | 1896 |




