製品の特徴
● 独立型電気キャビネット、組み合わせには適さない
●ドアプレートの地上高は約25mmと十分であり、ドア開閉の柔軟性とスムーズさを確保します。
● IP56本体フレームは56重断面全溶接で特殊製作されており、高強度だけでなく保護等級IPXNUMXも確保しています。
● 特殊なドアプレート角パイプ補強システムは、ドアプレートにネジで固定でき、簡単に取り外しできます。
● フレーム上に25mm間隔で密に配置されたモジュール穴により、設置の柔軟性と汎用性が保証されます。
● 取り付けプレートは、プラスチックスライダーを使用してガイドレールを通してキャビネットの前面から押し込むことができます。 両側のU字型の折り返しエッジにより、取り付けプレートの固定と取り扱いが容易になります。
● プロ仕様のステンレス製ターンオフロック、ステンレス製ベアリングサスペンションループ、その他さまざまな機能を備えた付属品がキャビネット本体の高級感を引き立てます。
| 材料 | SUS304(他の材質はオプション) |
| 表面処理 | ワイヤードローイング、マウントプレートは亜鉛メッキ |
| 保護グレード | IP55(GB4205-1993に基づく) |
| 標準構成 | フロントドア、バックプレート、取り付けプレート、キャビネット本体、ドアロック、シーリングストリップ |
| 板厚 | フレーム:5つ折りセクション1.5mm ドアプレート:2.0mm バックプレート:1.5mm 取り付けプレート:2.5mm |

仕様データ
| いいえ。 | 注文番号 (BKD) | 幅(Width) | 高さ | 深さ |
| 1 | BKD60164010S | 600 | 1600 | 400 |
| 2 | BKD60165010S | 600 | 1600 | 500 |
| 3 | BKD60184010S | 600 | 1800 | 400 |
| 4 | BKD60185010S | 600 | 1800 | 500 |
| 5 | BKD60205010S | 600 | 2000 | 500 |
| 6 | BKD80165010S | 800 | 1600 | 500 |
| 7 | BKD80184010S | 800 | 1800 | 400 |
| 8 | BKD80185010S | 800 | 1800 | 500 |
| 9 | BKD80205010S | 800 | 2000 | 500 |
| 10 | BKD80206010S | 800 | 2000 | 600 |
| 11 | BKD10184011S | 1000 | 1800 | 400 |
| 12 | BKD12165011S | 1200 | 1600 | 500 |
| 13 | BKD12184011S | 1200 | 1800 | 400 |
| 14 | BKD12205011S | 1200 | 2000 | 500 |
KD/BKDシリーズ寸法表
| 次元 | 幅(Width) | 高さ | 深さ | |||||||||||||||||||||
| 幅 | 高さ | 深さ | B1 | B2 | B3 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | H1 | H2 | H3 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 |
| 600 | 1600 | 400 | 600 | 592 | 510 | 470 | 454 | 474 | 535 | 400 | 1600 | 1575 | 1512 | 1535 | 1450 | 1430 | 1400 | 795 | 400 | 265 | 200 | 350 | 325 | 349 |
| 600 | 1600 | 500 | 600 | 592 | 510 | 470 | 453 | 474 | 535 | 400 | 1600 | 1575 | 1512 | 1535 | 1450 | 1430 | 1400 | 795 | 500 | 365 | 300 | 450 | 425 | 449 |
| 600 | 1800 | 400 | 600 | 592 | 510 | 470 | 453 | 474 | 535 | 400 | 1800 | 1775 | 1712 | 1735 | 1650 | 1630 | 1600 | 895 | 400 | 265 | 200 | 350 | 325 | 349 |
| 600 | 1800 | 500 | 600 | 592 | 510 | 470 | 453 | 474 | 535 | 400 | 1800 | 1775 | 1712 | 1735 | 1650 | 1630 | 1600 | 895 | 500 | 365 | 300 | 450 | 425 | 449 |
| 600 | 2000 | 500 | 600 | 592 | 510 | 470 | 453 | 474 | 535 | 400 | 2000 | 1975 | 1912 | 1935 | 1850 | 1830 | 1800 | 995 | 500 | 365 | 300 | 450 | 425 | 449 |
| 800 | 1600 | 500 | 800 | 792 | 710 | 670 | 653 | 674 | 735 | 600 | 1600 | 1575 | 1512 | 1535 | 1450 | 1430 | 1400 | 795 | 500 | 365 | 300 | 450 | 425 | 449 |
| 800 | 1800 | 400 | 800 | 792 | 710 | 670 | 653 | 674 | 735 | 600 | 1800 | 1775 | 1712 | 1735 | 1650 | 1630 | 1600 | 895 | 400 | 265 | 200 | 350 | 325 | 349 |
| 800 | 1800 | 500 | 800 | 792 | 710 | 670 | 653 | 674 | 735 | 600 | 1800 | 1775 | 1712 | 1735 | 1650 | 1630 | 1600 | 895 | 500 | 365 | 300 | 450 | 425 | 449 |
| 800 | 2000 | 500 | 800 | 792 | 710 | 670 | 653 | 674 | 735 | 600 | 2000 | 1975 | 1912 | 1935 | 1850 | 1830 | 1800 | 995 | 500 | 365 | 300 | 450 | 425 | 449 |
| 800 | 2000 | 600 | 800 | 792 | 710 | 670 | 653 | 674 | 735 | 600 | 2000 | 1975 | 1912 | 1935 | 1850 | 1830 | 1800 | 995 | 600 | 465 | 400 | 550 | 525 | 549 |
| 1000 | 1800 | 400 | 1000 | 992 | 910 | 870 | 853 | 874 | 935 | 800 | 1800 | 1775 | 1712 | 1735 | 1650 | 1630 | 1600 | 895 | 400 | 265 | 200 | 350 | 325 | 349 |
| 1200 | 1600 | 500 | 1200 | 593.5*2 | 1110 | 1070 | 454*2 | 474*2 | 1135 | 1000 | 1600 | 1575 | 1512 | 1535 | 1450 | 1430 | 1400 | 795 | 500 | 365 | 300 | 450 | 425 | 449 |
| 1200 | 1800 | 400 | 1200 | 593.5*2 | 1110 | 1070 | 454*2 | 474*2 | 1135 | 1000 | 1800 | 1775 | 1712 | 1735 | 1650 | 1630 | 1600 | 895 | 400 | 265 | 200 | 350 | 325 | 349 |
| 1200 | 2000 | 500 | 1200 | 593.5*2 | 1110 | 1070 | 454*2 | 474*2 | 1135 | 1000 | 2000 | 1975 | 1912 | 1935 | 1850 | 1830 | 1800 | 995 | 500 | 365 | 300 | 450 | 425 | 449 |





